| Año (a 1 de enero) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 392.907 | 88.221 | 250.974 | 732.102 | 4.519.554 | 16,2 | |||||||||
| 2008 | 446.368 | 106.125 | 294.846 | 847.339 | 5.268.762 | 16,1 | |||||||||
| 2009 | 462.974 | 111.221 | 315.145 | 889.340 | 5.648.671 | 15,7 | |||||||||
| 2010 | 467.099 | 112.265 | 314.395 | 893.759 | 5.747.734 | 15,5 | |||||||||
| 2011 | 466.684 | 111.402 | 302.696 | 880.782 | 5.751.487 | 15,3 | |||||||||
| Según sexo | |||||||||||||||
| Hombres | 240.709 | 58.395 | 161.584 | 460.688 | 2.998.707 | 15,4 | |||||||||
| Mujeres | 225.975 | 53.007 | 141.112 | 420.094 | 2.752.780 | 15,3 | |||||||||
| Según nacionalidad | |||||||||||||||
| Alemania | 36.331 | 1.884 | 4.296 | 42.511 | 195.987 | 21,7 | |||||||||
| Austria | 1.089 | 88 | 276 | 1.453 | 11.001 | 13,2 | |||||||||
| Bélgica | 10.818 | 474 | 857 | 12.149 | 35.892 | 33,8 | |||||||||
| Bulgaria | 12.856 | 1.246 | 23.254 | 37.356 | 172.926 | 21,6 | |||||||||
| Chipre | 13 | 2 | 4 | 19 | 215 | 8,8 | |||||||||
| Dinamarca | 1.752 | 51 | 258 | 2.061 | 13.196 | 15,6 | |||||||||
| Eslovenia | 69 | 6 | 74 | 149 | 1.300 | 11,5 | |||||||||
| Estonia | 193 | 11 | 175 | 379 | 1.662 | 22,8 | |||||||||
| Finlandia | 2.090 | 17 | 110 | 2.217 | 13.039 | 17,0 | |||||||||
| Francia | 11.369 | 1.961 | 7.633 | 20.963 | 122.503 | 17,1 | |||||||||
| Grecia | 345 | 37 | 237 | 619 | 4.687 | 13,2 | |||||||||
| Hungría | 1.341 | 302 | 606 | 2.249 | 8.901 | 25,3 | |||||||||
| Irlanda | 4.638 | 93 | 503 | 5.234 | 18.178 | 28,8 | |||||||||
| Italia | 10.906 | 2.149 | 11.429 | 24.484 | 187.993 | 13,0 | |||||||||
| Letonia | 485 | 81 | 852 | 1.418 | 3.793 | 37,4 | |||||||||
| Lituania | 2.881 | 319 | 5.164 | 8.364 | 22.496 | 37,2 | |||||||||
| Luxemburgo | 128 | 7 | 16 | 151 | 689 | 21,9 | |||||||||
| Malta | 20 | 0 | 5 | 25 | 257 | 9,7 | |||||||||
| Países Bajos | 16.810 | 444 | 1.379 | 18.633 | 54.493 | 34,2 | |||||||||
| Polonia | 4.417 | 1.177 | 4.035 | 9.629 | 85.956 | 11,2 | |||||||||
| Portugal | 2.675 | 1.118 | 3.278 | 7.071 | 140.824 | 5,0 | |||||||||
| Reino Unido | 131.058 | 2.014 | 11.342 | 144.414 | 391.194 | 36,9 | |||||||||
| República Checa | 807 | 438 | 678 | 1.923 | 9.259 | 20,8 | |||||||||
| República Eslovaca | 820 | 439 | 534 | 1.793 | 8.234 | 21,8 | |||||||||
| Rumanía | 32.899 | 56.089 | 55.139 | 144.127 | 865.707 | 16,6 | |||||||||
| Suecia | 6.483 | 92 | 355 | 6.930 | 24.976 | 27,7 | |||||||||
| Albania | 43 | 27 | 137 | 207 | 1.781 | 11,6 | |||||||||
| Andorra | 6 | 4 | 17 | 27 | 1.120 | 2,4 | |||||||||
| Armenia | 975 | 22 | 3.012 | 4.009 | 11.596 | 34,6 | |||||||||
| Belarús | 400 | 30 | 181 | 611 | 3.737 | 16,4 | |||||||||
| Bosnia y Herzegovina | 68 | 45 | 114 | 227 | 1.481 | 15,3 | |||||||||
| Croacia | 96 | 28 | 134 | 258 | 1.656 | 15,6 | |||||||||
| Georgia | 1.032 | 29 | 732 | 1.793 | 11.231 | 16,0 | |||||||||
| Islandia | 624 | 1 | 17 | 642 | 1.391 | 46,2 | |||||||||
| Liechtenstein | 14 | 0 | 1 | 15 | 61 | 24,6 | |||||||||
| Macedonia (Ex-Rep.Yug.) | 49 | 13 | 75 | 137 | 583 | 23,5 | |||||||||
| Moldavia | 828 | 971 | 529 | 2.328 | 17.688 | 13,2 | |||||||||
| Noruega | 9.939 | 25 | 153 | 10.117 | 19.621 | 51,6 | |||||||||
| Rusia | 10.065 | 511 | 2.049 | 12.625 | 53.166 | 23,7 | |||||||||
| Serbia | 209 | 33 | 156 | 398 | 3.201 | 12,4 | |||||||||
| Suiza | 5.837 | 222 | 439 | 6.498 | 18.350 | 35,4 | |||||||||
| Turquía | 194 | 36 | 103 | 333 | 2.729 | 12,2 | |||||||||
| Ucrania | 7.707 | 1.137 | 6.584 | 15.428 | 86.316 | 17,9 | |||||||||
| Resto de nacionalidades europeas | 13 | 3 | 11 | 27 | 212 | 12,7 | |||||||||
| Angola | 39 | 13 | 51 | 103 | 2.068 | 5,0 | |||||||||
| Argelia | 9.052 | 2.593 | 7.141 | 18.786 | 60.912 | 30,8 | |||||||||
| Benín | 3 | 3 | 25 | 31 | 379 | 8,2 | |||||||||
| Burkina Faso | 11 | 3 | 53 | 67 | 1.195 | 5,6 | |||||||||
| Cabo Verde | 52 | 13 | 16 | 81 | 3.341 | 2,4 | |||||||||
| Camerún | 245 | 21 | 451 | 717 | 6.117 | 11,7 | |||||||||
| Congo | 89 | 19 | 145 | 253 | 2.163 | 11,7 | |||||||||
| Costa de Marfil | 66 | 3 | 274 | 343 | 3.051 | 11,2 | |||||||||
| Egipto | 131 | 46 | 152 | 329 | 3.219 | 10,2 | |||||||||
| Etiopía | 44 | 7 | 58 | 109 | 986 | 11,1 | |||||||||
| Gambia | 90 | 28 | 218 | 336 | 22.299 | 1,5 | |||||||||
| Ghana | 186 | 46 | 669 | 901 | 16.399 | 5,5 | |||||||||
| Guinea | 161 | 37 | 806 | 1.004 | 12.646 | 7,9 | |||||||||
| Guinea Ecuatorial | 452 | 58 | 1.625 | 2.135 | 15.032 | 14,2 | |||||||||
| Guinea-Bissau | 94 | 14 | 63 | 171 | 5.565 | 3,1 | |||||||||
| Kenia | 27 | 16 | 28 | 71 | 969 | 7,3 | |||||||||
| Liberia | 9 | 2 | 52 | 63 | 455 | 13,8 | |||||||||
| Mali | 717 | 41 | 1.704 | 2.462 | 24.745 | 9,9 | |||||||||
| Marruecos | 35.122 | 18.220 | 23.127 | 76.469 | 773.995 | 9,9 | |||||||||
| Mauritania | 334 | 42 | 499 | 875 | 11.690 | 7,5 | |||||||||
| Nigeria | 1.439 | 975 | 4.333 | 6.747 | 45.132 | 14,9 | |||||||||
| Congo, Rep. Demo. del | 60 | 0 | 56 | 116 | 1.302 | 8,9 | |||||||||
| Senegal | 2.237 | 323 | 3.302 | 5.862 | 63.601 | 9,2 | |||||||||
| Sierra Leona | 20 | 7 | 117 | 144 | 920 | 15,7 | |||||||||
| Sudáfrica | 48 | 5 | 40 | 93 | 903 | 10,3 | |||||||||
| Togo | 7 | 2 | 39 | 48 | 453 | 10,6 | |||||||||
| Túnez | 94 | 50 | 158 | 302 | 1.997 | 15,1 | |||||||||
| Resto de África | 98 | 27 | 265 | 390 | 3.259 | 12,0 | |||||||||
| Costa Rica | 71 | 10 | 91 | 172 | 1.924 | 8,9 | |||||||||
| Cuba | 2.153 | 535 | 2.800 | 5.488 | 54.680 | 10,0 | |||||||||
| Dominica | 10 | 0 | 12 | 22 | 691 | 3,2 | |||||||||
| El Salvador | 160 | 34 | 202 | 396 | 6.409 | 6,2 | |||||||||
| Guatemala | 95 | 15 | 209 | 319 | 4.207 | 7,6 | |||||||||
| Honduras | 334 | 118 | 1.665 | 2.117 | 30.897 | 6,9 | |||||||||
| Nicaragua | 101 | 44 | 404 | 549 | 14.516 | 3,8 | |||||||||
| Panamá | 63 | 14 | 174 | 251 | 2.305 | 10,9 | |||||||||
| República Dominicana | 1.079 | 380 | 1.208 | 2.667 | 91.148 | 2,9 | |||||||||
| Resto de América Central y Caribe | 15 | 10 | 15 | 40 | 598 | 6,7 | |||||||||
| Canadá | 168 | 26 | 133 | 327 | 3.021 | 10,8 | |||||||||
| Estados Unidos de América | 979 | 129 | 958 | 2.066 | 26.611 | 7,8 | |||||||||
| México | 615 | 174 | 971 | 1.760 | 25.271 | 7,0 | |||||||||
| Argentina | 8.784 | 1.161 | 6.735 | 16.680 | 120.738 | 13,8 | |||||||||
| Bolivia | 4.591 | 170 | 17.872 | 22.633 | 199.080 | 11,4 | |||||||||
| Brasil | 2.864 | 1.631 | 4.206 | 8.701 | 107.596 | 8,1 | |||||||||
| Chile | 1.931 | 312 | 1.655 | 3.898 | 41.939 | 9,3 | |||||||||
| Colombia | 17.481 | 4.095 | 17.419 | 38.995 | 273.176 | 14,3 | |||||||||
| Ecuador | 19.649 | 1.934 | 21.522 | 43.105 | 360.710 | 12,0 | |||||||||
| Paraguay | 3.271 | 129 | 2.946 | 6.346 | 87.906 | 7,2 | |||||||||
| Perú | 1.406 | 1.025 | 2.506 | 4.937 | 132.552 | 3,7 | |||||||||
| Uruguay | 2.748 | 420 | 3.729 | 6.897 | 42.828 | 16,1 | |||||||||
| Venezuela | 2.224 | 553 | 2.862 | 5.639 | 59.805 | 9,4 | |||||||||
| Resto de América del Sur | 4 | 0 | 3 | 7 | 50 | 14,0 | |||||||||
| Arabia Saudí | 2 | 5 | 5 | 12 | 338 | 3,6 | |||||||||
| Bangladesh | 151 | 2 | 108 | 261 | 12.246 | 2,1 | |||||||||
| China | 7.760 | 1.423 | 9.216 | 18.399 | 167.132 | 11,0 | |||||||||
| Corea (del Sur) | 67 | 4 | 90 | 161 | 2.916 | 5,5 | |||||||||
| Filipinas | 209 | 9 | 259 | 477 | 29.692 | 1,6 | |||||||||
| India | 1.368 | 48 | 2.620 | 4.036 | 34.130 | 11,8 | |||||||||
| Indonesia | 42 | 4 | 21 | 67 | 1.346 | 5,0 | |||||||||
| Irán | 189 | 34 | 80 | 303 | 2.789 | 10,9 | |||||||||
| Iraq | 36 | 36 | 42 | 114 | 991 | 11,5 | |||||||||
| Israel | 51 | 11 | 94 | 156 | 1.879 | 8,3 | |||||||||
| Japón | 121 | 23 | 165 | 309 | 5.285 | 5,8 | |||||||||
| Jordania | 53 | 14 | 100 | 167 | 1.211 | 13,8 | |||||||||
| Kazajstán | 218 | 11 | 43 | 272 | 992 | 27,4 | |||||||||
| Líbano | 80 | 34 | 101 | 215 | 1.357 | 15,8 | |||||||||
| Nepal | 318 | 2 | 122 | 442 | 2.543 | 17,4 | |||||||||
| Pakistán | 2.377 | 385 | 6.149 | 8.911 | 70.165 | 12,7 | |||||||||
| Siria | 72 | 58 | 235 | 365 | 2.497 | 14,6 | |||||||||
| Tailandia | 82 | 15 | 28 | 125 | 1.359 | 9,2 | |||||||||
| Vietnam | 17 | 6 | 42 | 65 | 618 | 10,5 | |||||||||
| Resto de Asia | 236 | 55 | 253 | 544 | 4.245 | 12,8 | |||||||||
| Australia | 60 | 6 | 91 | 157 | 1.759 | 8,9 | |||||||||
| Nueva Zelanda | 30 | 4 | 101 | 135 | 606 | 22,3 | |||||||||
| Resto de Oceanía | 2 | 3 | 3 | 8 | 118 | 6,8 | |||||||||
| Apátridas | 28 | 1 | 31 | 60 | 544 | 11,0 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística. <http://www.ine.es> INEbase