Instituto Valenciano de Estadística

PADRÓN MUNICIPAL CONTINUO: EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA

Población extranjera

 Año (a 1 de enero)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana    España    % CV/E   
  
2005 321.640 65.638 194.707 581.985 3.730.610 15,6   
2006 359.150 77.841 231.084 668.075 4.144.166 16,1   
2007 392.907 88.221 250.974 732.102 4.519.554 16,2   
2008 446.368 106.125 294.846 847.339 5.268.762 16,1   
  
2009 462.974 111.221 315.145 889.340 5.648.671 15,7   
Según sexo                     
Hombres 240.941 59.789 171.027 471.757 2.992.636 15,8   
Mujeres 222.033 51.432 144.118 417.583 2.656.035 15,7   
     
Según país de procedencia   
Alemania 36.197 1.942 4.751 42.890 191.002 22,5   
Austria 1.059 79 306 1.444 10.526 13,7   
Bélgica 10.405 468 891 11.764 35.379 33,3   
Bulgaria 12.491 1.174 22.679 36.344 164.717 22,1   
Chipre 10 1 5 16 193 8,3   
Dinamarca 1.618 62 300 1.980 12.925 15,3   
Eslovenia 56 8 85 149 1.217 12,2   
Estonia 129 12 179 320 1.354 23,6   
Finlandia 1.902 14 118 2.034 11.970 17,0   
Francia 10.951 1.924 8.217 21.092 120.507 17,5   
Grecia 350 36 272 658 4.632 14,2   
Hungría 1.215 365 634 2.214 7.788 28,4   
Irlanda 4.289 84 530 4.903 16.528 29,7   
Italia 10.240 2.051 11.589 23.880 175.316 13,6   
Letonia 356 89 616 1.061 2.869 37,0   
Lituania 2.732 364 5.421 8.517 22.004 38,7   
Luxemburgo 118 6 9 133 639 20,8   
Malta 20 1 6 27 216 12,5   
Países Bajos 15.991 426 1.450 17.867 52.494 34,0   
Polonia 4.286 1.237 4.372 9.895 85.040 11,6   
Portugal 2.616 1.213 3.534 7.363 140.870 5,2   
Reino Unido 127.561 1.982 11.927 141.470 375.703 37,7   
República Checa 765 457 701 1.923 8.763 21,9   
República Eslovaca 838 442 591 1.871 7.977 23,5   
Rumania 32.008 54.517 50.998 137.523 798.892 17,2   
Suecia 6.107 89 392 6.588 23.705 27,8   
Albania 41 21 144 206 1.714 12,0   
Andorra 6 3 11 20 1.153 1,7   
Armenia 1.042 23 3.365 4.430 11.945 37,1   
Belarús 400 26 185 611 3.596 17,0   
Bosnia y Herzegovina 66 52 137 255 1.674 15,2   
Croacia 93 38 152 283 1.752 16,2   
Georgia 1.163 43 836 2.042 11.144 18,3   
Islandia 588 0 18 606 1.387 43,7   
Liechtenstein 14 0 1 15 58 25,9   
Macedonia (Ex-Rep.Yug.) 26 15 85 126 530 23,8   
Moldavia 892 1.109 597 2.598 17.529 14,8   
Noruega 9.471 27 159 9.657 18.011 53,6   
Rusia 8.510 461 1.955 10.926 47.432 23,0
Serbia 228 40 168 436 2.952 14,8
Suiza 5.824 228 447 6.499 17.936 36,2
Turquía 198 31 104 333 2.400 13,9
Ucrania 7.776 1.196 6.586 15.558 82.265 18,9
Resto de Nacionalidades Europeas 7 7 7 21 187 11,2
Angola 42 18 55 115 2.251 5,1
Argelia 8.183 2.447 7.076 17.706 56.201 31,5
Benín 7 4 29 40 384 10,4
Burkina Faso 8 3 41 52 1.004 5,2
Cabo Verde 80 13 17 110 3.468 3,2
Camerún 244 17 501 762 5.524 13,8
Congo 83 20 163 266 2.132 12,5
Costa De Marfil 46 2 208 256 2.556 10,0
Egipto 122 43 111 276 2.990 9,2
Etiopía 24 2 47 73 828 8,8
Gambia 77 20 222 319 21.534 1,5
Ghana 183 65 760 1.008 15.179 6,6
Guinea 138 24 805 967 11.958 8,1
Guinea Ecuatorial 477 79 1.796 2.352 15.652 15,0
Guinea-Bissau 111 16 76 203 6.212 3,3
Kenia 19 8 29 56 739 7,6
Liberia 9 6 76 91 516 17,6
Mali 659 47 1.985 2.691 23.142 11,6
Marruecos 32.789 17.812 22.529 73.130 718.055 10,2
Mauritania 338 36 436 810 11.468 7,1
Nigeria 1.406 1.073 4.703 7.182 42.323 17,0
Rep.Democrática Del Congo 59 1 58 118 1.186 9,9
Senegal 2.046 240 3.341 5.627 56.590 9,9
Sierra Leona 21 5 107 133 991 13,4
Sudafrica 49 5 36 90 862 10,4
Togo 6 5 32 43 423 10,2
Túnez 80 50 161 291 1.879 15,5
Resto de Africa 109 30 243 382 3.122 12,2
Costa Rica 84 9 95 188 1.887 10,0
Cuba 2.201 549 2.894 5.644 54.621 10,3
Dominica 12 0 18 30 751 4,0
El Salvador 138 26 198 362 5.701 6,3
Guatemala 92 12 204 308 3.882 7,9
Honduras 362 151 1.451 1.964 25.307 7,8
Nicaragua 103 47 332 482 10.815 4,5
Panamá 70 9 195 274 2.264 12,1
República Dominicana 1.053 359 1.223 2.635 88.103 3,0
Resto de América Central 15 4 11 30 511 5,9
Canadá 152 26 154 332 2.785 11,9
Estados Unidos de América 988 119 957 2.064 24.934 8,3
México 614 183 1.034 1.831 24.958 7,3
Argentina 10.993 1.326 8.316 20.635 142.270 14,5
Bolivia 6.035 189 22.672 28.896 230.703 12,5
Brasil 3.693 2.263 5.449 11.405 126.185 9,0
Chile 2.306 354 1.903 4.563 46.455 9,8
Colombia 20.667 4.663 19.819 45.149 296.674 15,2
Ecuador 23.182 2.238 26.307 51.727 421.426 12,3
Paraguay 3.491 120 3.162 6.773 81.551 8,3
Perú 1.463 1.126 2.766 5.355 139.179 3,8
Uruguay 3.323 506 4.480 8.309 50.429 16,5
Venezuela 2.386 620 3.055 6.061 61.468 9,9
Resto de América del Sur 5 0 4 9 54 16,7
Arabia Saudí 1 7 3 11 284 3,9
Bangladesh 136 3 97 236 9.545 2,5
China 6.884 1.260 7.842 15.986 147.479 10,8
Corea 65 5 102 172 2.859 6,0
Filipinas 210 11 222 443 27.312 1,6
India 1.006 36 2.374 3.416 29.742 11,5
Indonesia 35 4 19 58 1.316 4,4
Iran 161 26 76 263 2.582 10,2
Iraq 36 32 48 116 1.056 11,0
Israel 61 15 114 190 1.894 10,0
Japón 111 20 160 291 4.949 5,9
Jordania 43 10 118 171 1.148 14,9
Kazajstán 163 11 39 213 759 28,1
Líbano 79 25 142 246 1.431 17,2
Nepal 274 2 126 402 2.257 17,8
Pakistán 1.702 247 4.921 6.870 54.101 12,7
Siria 88 64 269 421 2.429 17,3
Tailandia 63 16 23 102 1.471 6,9
Vietnam 20 2 35 57 449 12,7
Resto de Asia 215 57 234 506 3.671 13,8
Australia 64 5 114 183 1.697 10,8
Nueva Zelanda 27 4 169 200 603 33,2
Resto de Oceanía 4 4 3 11 134 8,2
Apátridas 28 2 23 53 530 10,0   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística. <http://www.ine.es> INEbase