| 2001 | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población en viviendas familiares de 3 y más años | 1.411.481 | 468.611 | 2.142.324 | 4.022.416 | ||||||||||
| No lo entiende | 346.558 | 31.113 | 171.022 | 548.693 | ||||||||||
| Lo entiende pero no lo habla | 468.362 | 106.374 | 596.980 | 1.171.716 | ||||||||||
| Lo entiende y lee pero no lo habla | 86.174 | 31.766 | 217.828 | 335.768 | ||||||||||
| Lo habla | 142.153 | 62.259 | 197.464 | 401.876 | ||||||||||
| Lo habla y lo lee | 126.026 | 96.288 | 373.902 | 596.216 | ||||||||||
| Lo habla, lo lee y lo escribe | 242.208 | 140.811 | 585.128 | 968.147 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2001. <http://www.ive.es>