| 2001 | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población en viviendas familiares de 16 y más años | 1.213.292 | 408.182 | 1.867.660 | 3.489.134 | ||||||||||
| No sabe leer o escribir | 29.871 | 9.508 | 42.455 | 81.834 | ||||||||||
| Sabe leer y escribir y menos de 5 años de escuela | 152.322 | 48.467 | 223.986 | 424.775 | ||||||||||
| Más de cinco años en la escuela pero sin completar ningún estudio | 302.168 | 115.131 | 455.004 | 872.303 | ||||||||||
| Graduado escolar | 381.144 | 121.905 | 507.239 | 1.010.288 | ||||||||||
| Bachiller superior o equivalente | 141.313 | 37.464 | 207.205 | 385.982 | ||||||||||
| FPI o equivalente | 47.255 | 17.061 | 93.838 | 158.154 | ||||||||||
| FPII o equivalente | 40.108 | 16.575 | 84.264 | 140.947 | ||||||||||
| Diplomatura, tres cursos aprobados de licenciatura o equiv. | 61.541 | 21.908 | 119.294 | 202.743 | ||||||||||
| Licenciatura o equivalente | 53.607 | 19.058 | 123.834 | 196.499 | ||||||||||
| Doctorado | 3.963 | 1.105 | 10.541 | 15.609 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2001. <http://www.ive.es>