| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 18.129 | 6.009 | 26.490 | 50.628 | 466.371 | 10,9 | ||||||||
| 2006 | 18.852 | 6.686 | 27.218 | 52.756 | 482.957 | 10,9 | ||||||||
| 2007 | 19.083 | 6.687 | 28.708 | 54.478 | 492.527 | 11,1 | ||||||||
| 2008 | 20.202 | 7.206 | 29.675 | 57.083 | 519.779 | 11,0 | ||||||||
| 2009 | 18.341 | 6.571 | 27.477 | 52.389 | 494.997 | 10,6 | ||||||||
| Niños | 9.484 | 3.414 | 14.255 | 27.153 | 255.954 | 10,6 | ||||||||
| Niñas | 8.857 | 3.157 | 13.222 | 25.236 | 239.043 | 10,6 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.