| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 17.655 | 5.685 | 25.614 | 48.954 | 454.591 | 10,8 | ||||||||
| 2005 | 18.129 | 6.009 | 26.490 | 50.628 | 466.371 | 10,9 | ||||||||
| 2006 | 18.852 | 6.686 | 27.218 | 52.756 | 482.957 | 10,9 | ||||||||
| 2007 | 19.083 | 6.687 | 28.708 | 54.478 | 492.527 | 11,1 | ||||||||
| 2008 ¹ | 20.230 | 7.180 | 29.705 | 57.115 | 518.967 | 11,0 | ||||||||
| Niños | 10.460 | 3.753 | 15.348 | 29.561 | 268.056 | 11,0 | ||||||||
| Niñas | 9.770 | 3.427 | 14.357 | 27.554 | 250.911 | 11,0 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.
¹ Datos provisionales