| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7.990 | 2.716 | 13.528 | 24.234 | 209.415 | 11,5 | ||||||||
| 2006 | 7.846 | 2.666 | 12.944 | 23.456 | 207.766 | 11,3 | ||||||||
| 2007 | 7.506 | 2.724 | 12.402 | 22.632 | 204.772 | 11,1 | ||||||||
| 2008 | 7.071 | 2.509 | 11.601 | 21.181 | 197.216 | 10,7 | ||||||||
| 2009 | 6.025 | 2.155 | 10.353 | 18.533 | 177.144 | 10,5 | ||||||||
| Diferente sexo | 5.877 | 2.135 | 10.130 | 18.142 | 174.062 | 10,4 | ||||||||
| Mismo sexo | 148 | 20 | 223 | 391 | 3.082 | 12,7 | ||||||||
| Según tipo de celebración | ||||||||||||||
| Religión católica | 2.576 | 915 | 3.810 | 7.301 | 79.130 | 9,2 | ||||||||
| Otra religión | 37 | 3 | 62 | 102 | 835 | 12,2 | ||||||||
| Exclusivamente civil | 3.412 | 1.237 | 6.481 | 11.130 | 97.179 | 11,5 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.