| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8.537 | 2.814 | 14.454 | 25.805 | 216.149 | 11,9 | ||||||||
| 2005 | 7.990 | 2.716 | 13.528 | 24.234 | 209.415 | 11,5 | ||||||||
| 2006 | 7.845 | 2.665 | 12.958 | 23.456 | 207.766 | 11,3 | ||||||||
| 2007 | 7.506 | 2.724 | 12.402 | 22.632 | 204.772 | 11,1 | ||||||||
| 2008 ¹ | 7.100 | 2.469 | 11.432 | 21.001 | 196.613 | 10,7 | ||||||||
| Diferente sexo | 6.937 | 2.444 | 11.219 | 20.600 | 193.064 | 10,7 | ||||||||
| Mismo sexo | 163 | 25 | 213 | 401 | 3.549 | 11,3 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.
¹ Datos provisionales