| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13.527 | 5.030 | 21.683 | 40.240 | 387.355 | 10,4 | ||||||||
| 2006 | 13.175 | 4.832 | 20.562 | 38.569 | 371.478 | 10,4 | ||||||||
| 2007 | 13.739 | 4.837 | 21.395 | 39.971 | 385.361 | 10,4 | ||||||||
| 2008 | 13.866 | 4.957 | 21.236 | 40.059 | 386.324 | 10,4 | ||||||||
| 2009 | 13.682 | 5.030 | 21.373 | 40.085 | 384.933 | 10,4 | ||||||||
| Hombres | 7.287 | 2.682 | 10.985 | 20.954 | 199.095 | 10,5 | ||||||||
| Mujeres | 6.395 | 2.348 | 10.388 | 19.131 | 185.838 | 10,3 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.