| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13.004 | 4.757 | 20.618 | 38.379 | 371.934 | 10,3 | ||||||||
| 2005 | 13.527 | 5.030 | 21.683 | 40.240 | 387.355 | 10,4 | ||||||||
| 2006 | 13.175 | 4.832 | 20.562 | 38.569 | 371.478 | 10,4 | ||||||||
| 2007 | 13.739 | 4.837 | 21.395 | 39.971 | 385.361 | 10,4 | ||||||||
| 2008 ¹ | 14.055 | 4.829 | 21.860 | 40.744 | 385.954 | 10,6 | ||||||||
| Hombres | 7.674 | 2.451 | 11.108 | 21.233 | 199.513 | 10,6 | ||||||||
| Mujeres | 6.381 | 2.378 | 10.752 | 19.511 | 186.441 | 10,5 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.
¹ Datos provisionales