| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 61 | 20 | 93 | 174 | 1.765 | 9,5 | ||||||||
| 2006 | 61 | 17 | 89 | 167 | 1.704 | 9,8 | ||||||||
| 2007 | 79 | 27 | 87 | 193 | 1.704 | 11,3 | ||||||||
| 2008 | 71 | 31 | 102 | 204 | 1.741 | 11,7 | ||||||||
| 2009 | 57 | 34 | 83 | 174 | 1.609 | 10,8 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.