| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4.651 | 928 | 4.996 | 10.575 | 82.657 | 12,8 | ||||||||
| 2005 | 4.602 | 979 | 4.807 | 10.388 | 79.016 | 13,1 | ||||||||
| 2006 | 5.677 | 1.854 | 6.656 | 14.187 | 111.479 | 12,7 | ||||||||
| 2007 | 5.344 | 1.850 | 7.313 | 14.507 | 107.166 | 13,5 | ||||||||
| 2008 ² | 6.175 | 2.351 | 7.845 | 16.371 | 133.013 | 12,3 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población. <http://www.ine.es> INEbase.
¹ Nacimientos-Defunciones del Movimiento Natural de la Población.
² Datos provisionales