| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10,92 | 10,92 | 11,03 | 10,98 | 10,65 | |||||||||
| 2005 | 10,76 | 11,24 | 11,22 | 11,05 | 10,75 | |||||||||
| 2006 | 10,81 | 12,18 | 11,34 | 11,24 | 10,96 | |||||||||
| 2007 | 10,55 | 11,83 | 11,71 | 11,29 | 10,98 | |||||||||
| 2008 ² | 10,84 | 12,28 | 11,88 | 11,54 | 11,38 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.
² Datos provisionales