| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10,81 | 12,18 | 11,34 | 11,24 | 10,96 | |||||||||
| 2007 | 10,55 | 11,83 | 11,71 | 11,29 | 10,94 | |||||||||
| 2008 | 10,82 | 12,33 | 11,87 | 11,53 | 11,37 | |||||||||
| 2009 | 9,66 | 11,02 | 10,88 | 10,44 | 10,75 | |||||||||
| 2010 ¹ | 9,64 | 10,68 | 10,84 | 10,36 | 10,51 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Datos provisionales