| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4,50 | 4,86 | 5,39 | 5,00 | 4,67 | |||||||||
| 2007 | 4,15 | 4,82 | 5,06 | 4,69 | 4,52 | |||||||||
| 2008 | 3,79 | 4,29 | 4,64 | 4,28 | 4,28 | |||||||||
| 2009 | 3,17 | 3,61 | 4,10 | 3,69 | 3,82 | |||||||||
| 2010 ¹ | 2,96 | 3,49 | 3,92 | 3,50 | 3,67 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Datos provisionales