| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año ¹ ² | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5,28 | 5,41 | 6,23 | 5,79 | 5,06 | |||||||||
| 2005 | 4,71 | 5,06 | 5,67 | 5,25 | 4,80 | |||||||||
| 2006 | 4,36 | 4,81 | 5,27 | 4,88 | 4,62 | |||||||||
| 2007 | 4,06 | 4,77 | 4,96 | 4,60 | 4,49 | |||||||||
| 2008 ³ | 3,72 | 4,18 | 4,49 | 4,16 | 4,23 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.
² A partir del 2005 las cifras de matrimonios utilizadas en el cálculo de indicadores de nupcialidad, se refieren únicamente a Matrimonios de contrayentes de diferente sexo, con objeto de mantener la homogeneidad de la serie.
³ Datos Provisionales