| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7,56 | 8,80 | 8,56 | 8,22 | 8,43 | |||||||||
| 2007 | 7,60 | 8,56 | 8,73 | 8,28 | 8,54 | |||||||||
| 2008 | 7,43 | 8,48 | 8,49 | 8,09 | 8,43 | |||||||||
| 2009 | 7,21 | 8,43 | 8,47 | 7,99 | 8,34 | |||||||||
| 2010 ¹ | 7,25 | 8,26 | 8,44 | 7,97 | 8,22 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Datos provisionales