| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8,04 | 9,14 | 8,88 | 8,61 | 8,71 | |||||||||
| 2005 | 8,03 | 9,41 | 9,18 | 8,79 | 8,93 | |||||||||
| 2006 | 7,56 | 8,80 | 8,56 | 8,22 | 8,43 | |||||||||
| 2007 | 7,60 | 8,56 | 8,73 | 8,28 | 8,59 | |||||||||
| 2008 ² | 7,53 | 8,26 | 8,74 | 8,23 | 8,47 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.
² Datos provisionales