| ‰ ¹ | ||||||||||||||
| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,36 | 3,33 | 3,51 | 3,44 | 3,78 | |||||||||
| 2006 | 3,24 | 2,54 | 3,27 | 3,17 | 3,53 | |||||||||
| 2007 | 4,14 | 4,04 | 3,03 | 3,54 | 3,46 | |||||||||
| 2008 | 3,51 | 4,30 | 3,44 | 3,57 | 3,31 | |||||||||
| 2009 | 3,11 | 5,17 | 3,02 | 3,32 | 3,20 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Defunciones de menores de 1 año por 1000 nacidos.