| ‰ nacidos | ||||||||||||||
| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3,23 | 2,99 | 2,77 | 2,96 | 3,99 | |||||||||
| 2005 | 3,36 | 3,33 | 3,51 | 3,44 | 3,78 | |||||||||
| 2006 | 3,24 | 2,54 | 3,27 | 3,17 | 3,53 | |||||||||
| 2007 | 4,14 | 4,04 | 3,03 | 3,54 | 3,46 | |||||||||
| 2008 ² | 2,77 | 4,18 | 3,94 | 3,55 | 3,54 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.
² Datos provisionales