| ‰ hab. | ||||||||||||||
| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,73 | 1,83 | 2,04 | 2,27 | 1,82 | |||||||||
| 2006 | 3,26 | 3,38 | 2,77 | 3,02 | 2,53 | |||||||||
| 2007 | 2,96 | 3,27 | 2,98 | 3,01 | 2,40 | |||||||||
| 2008 | 3,39 | 3,85 | 3,38 | 3,44 | 2,95 | |||||||||
| 2009 | 2,45 | 2,58 | 2,42 | 2,45 | 2,41 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase