| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 55.413 | 18.616 | 42.840 | 116.869 | ||||||||||
| 2007 | 53.472 | 19.771 | 47.136 | 120.379 | ||||||||||
| 2008 | 19.271 | 5.617 | 23.774 | 48.662 | ||||||||||
| 2009 | 7.822 | 602 | 2.771 | 11.195 | ||||||||||
| 2010 | 4.116 | -940 | -7.800 | -4.624 | ||||||||||
| Según sexo | ||||||||||||||
| Hombres | 1.261 | -1.145 | -5.884 | -5.768 | ||||||||||
| Mujeres | 2.855 | 205 | -1.916 | 1.144 | ||||||||||
| Según ámbito | ||||||||||||||
| Externo | 3.870 | -945 | -7.549 | -4.624 | ||||||||||
| De otra comunidad autónoma | -307 | -1.308 | -2.193 | -3.808 | ||||||||||
| Hombres | -92 | -755 | -1.609 | -2.456 | ||||||||||
| Mujeres | -215 | -553 | -584 | -1.352 | ||||||||||
| Del extrajero | 4.177 | 363 | -5.356 | -816 | ||||||||||
| Hombres | 1.193 | -360 | -4.145 | -3.312 | ||||||||||
| Mujeres | 2.984 | 723 | -1.211 | 2.496 | ||||||||||
| Interno ¹ | 246 | 5 | -251 | 0 | ||||||||||
| Hombres | 160 | -30 | -130 | 0 | ||||||||||
| Mujeres | 86 | 35 | -121 | 0 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales de la Comunitat Valenciana. <http://www.ive.es>
¹ Para calcular el saldo migratorio se toma como referencia territorial la Comunitat Valenciana. Por eso, el saldo migratorio interno de la Comunitat Valenciana es cero.