| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 130.197 | 42.399 | 152.520 | 325.116 | ||||||||||
| 2007 | 136.721 | 45.987 | 165.336 | 348.044 | ||||||||||
| 2008 | 101.623 | 31.085 | 137.648 | 270.356 | ||||||||||
| 2009 | 90.779 | 27.451 | 123.546 | 241.776 | ||||||||||
| 2010 | 91.394 | 26.843 | 127.260 | 245.497 | ||||||||||
| Según sexo | ||||||||||||||
| Hombres | 47.287 | 13.801 | 66.508 | 127.596 | ||||||||||
| Mujeres | 44.107 | 13.042 | 60.752 | 117.901 | ||||||||||
| Según ámbito | ||||||||||||||
| Externo | 48.874 | 12.303 | 50.748 | 111.925 | ||||||||||
| De otra comunidad autónoma | 23.921 | 6.543 | 22.933 | 53.397 | ||||||||||
| Hombres | 12.702 | 3.511 | 12.298 | 28.511 | ||||||||||
| Mujeres | 11.219 | 3.032 | 10.635 | 24.886 | ||||||||||
| Del extranjero | 24.953 | 5.760 | 27.815 | 58.528 | ||||||||||
| Hombres | 13.061 | 2.963 | 15.476 | 31.500 | ||||||||||
| Mujeres | 11.892 | 2.797 | 12.339 | 27.028 | ||||||||||
| Interno | 42.520 | 14.540 | 76.512 | 133.572 | ||||||||||
| Hombres | 21.524 | 7.327 | 38.734 | 67.585 | ||||||||||
| Mujeres | 20.996 | 7.213 | 37.778 | 65.987 | ||||||||||
| Según procedencia | ||||||||||||||
| Comunitat Valenciana | 42.520 | 14.540 | 76.512 | 133.572 | ||||||||||
| Andalucía | 3.374 | 677 | 2.741 | 6.792 | ||||||||||
| Aragón | 613 | 687 | 1.592 | 2.892 | ||||||||||
| Asturias, Principado de | 449 | 84 | 365 | 898 | ||||||||||
| Baleares, Islas | 1.207 | 253 | 1.919 | 3.379 | ||||||||||
| Canarias | 876 | 218 | 1.230 | 2.324 | ||||||||||
| Cantabria | 165 | 46 | 216 | 427 | ||||||||||
| Castilla y León | 1.257 | 290 | 997 | 2.544 | ||||||||||
| Castilla-la Mancha | 2.498 | 495 | 3.173 | 6.166 | ||||||||||
| Cataluña | 2.681 | 2.304 | 3.827 | 8.812 | ||||||||||
| Extremadura | 294 | 103 | 314 | 711 | ||||||||||
| Galicia | 631 | 193 | 698 | 1.522 | ||||||||||
| Madrid, Comunidad de | 4.775 | 729 | 3.670 | 9.174 | ||||||||||
| Murcia, Región de | 3.894 | 199 | 1.144 | 5.237 | ||||||||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 216 | 51 | 253 | 520 | ||||||||||
| País Vasco | 680 | 111 | 475 | 1.266 | ||||||||||
| Rioja, La | 146 | 47 | 175 | 368 | ||||||||||
| Ceuta | 47 | 25 | 50 | 122 | ||||||||||
| Melilla | 118 | 31 | 94 | 243 | ||||||||||
| Extranjero | 24.953 | 5.760 | 27.815 | 58.528 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales de la Comunitat Valenciana. <http://www.ive.es>