| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 121.570 | 32.201 | 126.997 | 280.768 | ||||||||||
| 2005 | 118.881 | 34.392 | 132.276 | 285.549 | ||||||||||
| 2006 | 130.197 | 42.399 | 152.520 | 325.116 | ||||||||||
| 2007 | 136.721 | 45.987 | 165.336 | 348.044 | ||||||||||
| 2008 | 101.623 | 31.085 | 137.648 | 270.356 | ||||||||||
| Según sexo | ||||||||||||||
| Hombres | 52.574 | 16.670 | 72.737 | 141.981 | ||||||||||
| Mujeres | 49.049 | 14.415 | 64.911 | 128.375 | ||||||||||
| Según ámbito | ||||||||||||||
| Externo | ||||||||||||||
| De otra comunidad autónoma | 24.307 | 7.637 | 26.081 | 58.025 | ||||||||||
| Hombres | 12.926 | 4.359 | 14.405 | 31.690 | ||||||||||
| Mujeres | 11.381 | 3.278 | 11.676 | 26.335 | ||||||||||
| Del extrajero | 34.880 | 8.375 | 37.292 | 80.547 | ||||||||||
| Hombres | 17.949 | 4.421 | 20.615 | 42.985 | ||||||||||
| Mujeres | 16.931 | 3.954 | 16.677 | 37.562 | ||||||||||
| Interno | 42.436 | 15.073 | 74.275 | 131.784 | ||||||||||
| Hombres | 21.699 | 7.890 | 37.717 | 67.306 | ||||||||||
| Mujeres | 20.737 | 7.183 | 36.558 | 64.478 | ||||||||||
| Según procedencia | ||||||||||||||
| Comunitat Valenciana | 42.436 | 15.073 | 74.275 | 131.784 | ||||||||||
| Andalucía | 3.212 | 994 | 3.513 | 7.719 | ||||||||||
| Aragón | 550 | 811 | 1.507 | 2.868 | ||||||||||
| Asturias, Principado de | 373 | 83 | 333 | 789 | ||||||||||
| Baleares, Islas | 1.066 | 251 | 1.825 | 3.142 | ||||||||||
| Canarias | 999 | 224 | 1.306 | 2.529 | ||||||||||
| Cantabria | 192 | 32 | 189 | 413 | ||||||||||
| Castilla y León | 1.243 | 367 | 1.089 | 2.699 | ||||||||||
| Castilla-la Mancha | 2.336 | 513 | 3.347 | 6.196 | ||||||||||
| Cataluña | 2.824 | 2.528 | 4.648 | 10.000 | ||||||||||
| Extremadura | 337 | 113 | 348 | 798 | ||||||||||
| Galicia | 557 | 200 | 694 | 1.451 | ||||||||||
| Madrid, Comunidad de | 5.305 | 943 | 4.576 | 10.824 | ||||||||||
| Murcia, Región de | 4.135 | 291 | 1.585 | 6.011 | ||||||||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 226 | 90 | 254 | 570 | ||||||||||
| País Vasco | 665 | 124 | 516 | 1.305 | ||||||||||
| Rioja, La | 172 | 41 | 192 | 405 | ||||||||||
| Ceuta | 35 | 14 | 61 | 110 | ||||||||||
| Melilla | 80 | 18 | 98 | 196 | ||||||||||
| Extranjero | 34.880 | 8.375 | 37.292 | 80.547 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales de la Comunitat Valenciana. <http://www.ive.es>