| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83.537 | 25.977 | 76.877 | 186.391 | ||||||||||
| 2007 | 87.937 | 28.848 | 88.034 | 204.819 | ||||||||||
| 2008 | 58.572 | 16.168 | 66.508 | 141.248 | ||||||||||
| 2009 | 47.806 | 13.304 | 52.806 | 113.916 | ||||||||||
| 2010 | 45.866 | 11.802 | 51.639 | 109.307 | ||||||||||
| Europa | 23.757 | 5.915 | 20.995 | 50.667 | ||||||||||
| Unión Europea | 19.387 | 5.541 | 19.064 | 43.992 | ||||||||||
| Alemania | 1.749 | 104 | 458 | 2.311 | ||||||||||
| Bulgaria | 1.211 | 172 | 2.639 | 4.022 | ||||||||||
| Francia | 855 | 152 | 859 | 1.866 | ||||||||||
| Italia | 1.042 | 197 | 1.634 | 2.873 | ||||||||||
| Lituania | 321 | 31 | 850 | 1.202 | ||||||||||
| Países Bajos | 1.423 | 40 | 189 | 1.652 | ||||||||||
| Reino Unido | 6.183 | 131 | 837 | 7.151 | ||||||||||
| Rumanía | 3.498 | 4.366 | 9.776 | 17.640 | ||||||||||
| Resto de la Unión Europea | 3.105 | 348 | 1.822 | 5.275 | ||||||||||
| Rusia | 2.218 | 104 | 390 | 2.712 | ||||||||||
| Ucrania | 765 | 110 | 810 | 1.685 | ||||||||||
| Resto de Europa | 1.387 | 160 | 731 | 2.278 | ||||||||||
| África | 7.916 | 2.946 | 8.534 | 19.396 | ||||||||||
| Argelia | 1.623 | 323 | 1.121 | 3.067 | ||||||||||
| Marruecos | 5.110 | 2.219 | 4.090 | 11.419 | ||||||||||
| Nigeria | 232 | 202 | 982 | 1.416 | ||||||||||
| Senegal | 416 | 92 | 504 | 1.012 | ||||||||||
| Resto de África | 535 | 110 | 1.837 | 2.482 | ||||||||||
| América | 10.020 | 2.250 | 14.935 | 27.205 | ||||||||||
| Argentina | 1.063 | 173 | 943 | 2.179 | ||||||||||
| Bolivia | 536 | 54 | 2.058 | 2.648 | ||||||||||
| Brasil | 574 | 357 | 937 | 1.868 | ||||||||||
| Colombia | 2.678 | 655 | 3.613 | 6.946 | ||||||||||
| Cuba | 516 | 119 | 769 | 1.404 | ||||||||||
| Ecuador | 1.757 | 223 | 2.293 | 4.273 | ||||||||||
| Paraguay | 588 | 38 | 693 | 1.319 | ||||||||||
| Venezuela | 551 | 122 | 703 | 1.376 | ||||||||||
| Resto de América | 1.757 | 509 | 2.926 | 5.192 | ||||||||||
| Asia | 4.147 | 690 | 7.119 | 11.956 | ||||||||||
| China | 2.114 | 377 | 2.702 | 5.193 | ||||||||||
| India | 506 | 25 | 916 | 1.447 | ||||||||||
| Pakistán | 1.025 | 225 | 3.055 | 4.305 | ||||||||||
| Resto de Asia | 502 | 63 | 446 | 1.011 | ||||||||||
| Oceanía | 19 | 1 | 37 | 57 | ||||||||||
| Apátrida | 7 | 0 | 19 | 26 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales de la Comunitat Valenciana. <http://www.ive.es>