| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 77.350 | 18.571 | 57.206 | 153.127 | ||||||||||
| 2005 | 75.990 | 20.348 | 64.878 | 161.216 | ||||||||||
| 2006 | 83.537 | 25.977 | 76.877 | 186.391 | ||||||||||
| 2007 | 87.937 | 28.848 | 88.034 | 204.819 | ||||||||||
| 2008 | 58.572 | 16.168 | 66.508 | 141.248 | ||||||||||
| Europa | 27.700 | 7.147 | 22.343 | 57.190 | ||||||||||
| Unión Europea | 23.008 | 6.535 | 19.058 | 48.601 | ||||||||||
| Alemania | 1.817 | 191 | 685 | 2.693 | ||||||||||
| Bulgaria | 1.387 | 214 | 2.829 | 4.430 | ||||||||||
| Francia | 958 | 179 | 968 | 2.105 | ||||||||||
| Italia | 1.205 | 297 | 2.009 | 3.511 | ||||||||||
| Países Bajos | 1.469 | 74 | 245 | 1.788 | ||||||||||
| Polonia | 537 | 180 | 641 | 1.358 | ||||||||||
| Portugal | 414 | 186 | 641 | 1.241 | ||||||||||
| Reino Unido | 9.309 | 178 | 1.049 | 10.536 | ||||||||||
| Rumania | 3.687 | 4.751 | 8.962 | 17.400 | ||||||||||
| Resto de la Unión Europea | 2.225 | 285 | 1.029 | 3.539 | ||||||||||
| Rusia | 1.820 | 110 | 462 | 2.392 | ||||||||||
| Ucrania | 982 | 165 | 1.034 | 2.181 | ||||||||||
| Resto de Europa | 1.890 | 337 | 1.789 | 4.016 | ||||||||||
| África | 11.190 | 4.856 | 14.286 | 30.332 | ||||||||||
| Argelia | 1.777 | 395 | 1.774 | 3.946 | ||||||||||
| Malí | 202 | 20 | 1.013 | 1.235 | ||||||||||
| Marruecos | 7.585 | 3.879 | 7.015 | 18.479 | ||||||||||
| Nigeria | 455 | 334 | 1.385 | 2.174 | ||||||||||
| Senegal | 595 | 102 | 1.133 | 1.830 | ||||||||||
| Resto de África | 576 | 126 | 1.966 | 2.668 | ||||||||||
| América | 15.848 | 3.632 | 23.618 | 43.098 | ||||||||||
| Argentina | 1.902 | 302 | 1.739 | 3.943 | ||||||||||
| Bolivia | 998 | 79 | 3.770 | 4.847 | ||||||||||
| Brasil | 891 | 564 | 1.803 | 3.258 | ||||||||||
| Colombia | 4.273 | 1.166 | 5.345 | 10.784 | ||||||||||
| Cuba | 566 | 167 | 780 | 1.513 | ||||||||||
| Ecuador | 3.139 | 366 | 4.096 | 7.601 | ||||||||||
| Paraguay | 948 | 44 | 1.070 | 2.062 | ||||||||||
| Perú | 407 | 340 | 877 | 1.624 | ||||||||||
| Uruguay | 591 | 122 | 990 | 1.703 | ||||||||||
| Venezuela | 650 | 162 | 872 | 1.684 | ||||||||||
| Resto de América | 1.483 | 320 | 2.276 | 4.079 | ||||||||||
| Asia | 3.792 | 529 | 6.180 | 10.501 | ||||||||||
| China | 2.067 | 316 | 2.601 | 4.984 | ||||||||||
| India | 481 | 13 | 1.046 | 1.540 | ||||||||||
| Pakistán | 684 | 135 | 2.013 | 2.832 | ||||||||||
| Resto de Asia | 560 | 65 | 520 | 1.145 | ||||||||||
| Oceanía | 37 | 3 | 68 | 108 | ||||||||||
| Apátrida | 5 | 1 | 13 | 19 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales de la Comunitat Valenciana. <http://www.ive.es>