Instituto Valenciano de Estadística

VARIACIONES RESIDENCIALES

Emigraciones

 Año    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana   
  
2006 74.784 23.783 109.680 208.247
2007 83.249 26.216 118.200 227.665
2008 82.352 25.468 113.874 221.694
2009 82.957 26.849 120.775 230.581
  
2010 87.278 27.783 135.060 250.121   
Según sexo
Hombres 46.026 14.946 72.392 133.364
Mujeres 41.252 12.837 62.668 116.757
  
Según ámbito
Externo
Otra comunidad autónoma 24.228 7.851 25.126 57.205
Hombres 12.794 4.266 13.907 30.967
Mujeres 11.434 3.585 11.219 26.238
Extranjero 20.776 5.397 33.171 59.344
Hombres 11.868 3.323 19.621 34.812
Mujeres 8.908 2.074 13.550 24.532
Interno 42.274 14.535 76.763 133.572
Hombres 21.364 7.357 38.864 67.585
Mujeres 20.910 7.178 37.899 65.987
  
Según destino
Comunitat Valenciana 42.274 14.535 76.763 133.572
Andalucía 3.403 1.071 3.211 7.685
Aragón 544 748 1.575 2.867
Asturias, Principado de 463 86 351 900
Baleares, Islas 1.102 303 1.950 3.355
Canarias 794 170 1.065 2.029
Cantabria 201 61 194 456
Castilla y León 1.177 324 931 2.432
Castilla-la Mancha 2.320 510 3.350 6.180
Cataluña 2.980 2.446 4.613 10.039
Extremadura 368 113 355 836
Galicia 663 247 706 1.616
Madrid, Comunidad de 4.667 968 4.177 9.812
Murcia, Región de 3.882 294 1.129 5.305
Navarra, Comunidad Foral de 347 119 355 821
País Vasco 938 253 830 2.021
Rioja, La 195 57 188 440
Ceuta 67 35 54 156
Melilla 117 46 92 255
Extranjero 20.776 5.397 33.171 59.344   

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Estadística de Variaciones Residenciales de la Comunitat Valenciana. <http://www.ive.es>