Instituto Valenciano de Estadística

EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO O TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR

Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor

 Año (31 de diciembre)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana    España    % CV/E   
  
2006 218.976 53.578 136.504 409.058 3.021.808 13,5
2007 249.054 76.017 192.337 517.408 3.979.014 13,0
2008 275.755 93.148 208.712 577.615 4.473.499 12,9
2009 282.465 93.618 234.196 610.279 4.791.232 12,7
  
2010 288.487 97.663 245.326 631.476 4.926.608 12,8   
Según régimen
Régimen Comunitario 176.873 61.154 137.120 375.147 2.401.632 15,6
Régimen General 111.614 36.509 108.206 256.329 2.524.976 10,2
  
Según sexo
Hombres 148.834 52.098 133.538 334.470 2.609.450 12,8
Mujeres 139.653 45.565 111.788 297.006 2.317.158 12,8
No consta
  
Según grupo de edad
Menos de 16 años 33.857 15.481 31.236 80.574 679.503 11,9
De 16 a 64 años 207.929 79.976 208.380 496.285 4.051.951 12,2
Más de 65 años 46.701 2.206 5.710 54.617 195.154 28,0
No consta
  
Según nacionalidad
Europa 175.566 59.981 125.186 360.733 2.172.068 16,6
Unión Europea 155.211 57.228 116.859 329.298 2.012.538 16,4
Alemania 11.665 896 2.834 15.395 117.360 13,1
Austria 500 61 272 833 8.444 9,9
Bélgica 4.781 279 605 5.665 22.850 24,8
Bulgaria 10.462 1.032 20.457 31.951 161.601 19,8
Dinamarca 914 28 178 1.120 9.397 11,9
Eslovaquia 600 303 605 1.508 8.881 17,0
Eslovenia 30 4 54 88 1.164 7,6
Estonia 135 14 149 298 1.750 17,0
Finlandia 949 8 93 1.050 9.133 11,5
Francia 6.224 1.118 5.324 12.666 93.406 13,6
Grecia 150 9 199 358 4.009 8,9
Hungría 1.032 233 628 1.893 10.187 18,6
Irlanda 1.638 47 300 1.985 11.799 16,8
Italia 7.800 1.570 10.199 19.569 170.051 11,5
Letonia 688 443 1.483 2.614 5.855 44,6
Lituania 2.036 475 5.580 8.091 21.868 37,0
Luxemburgo 49 7 8 64 429 14,9
Países Bajos 8.666 247 1.079 9.992 38.223 26,1
Polonia 3.101 936 3.951 7.988 87.255 9,2
Portugal 1.740 824 2.527 5.091 130.729 3,9
Reino Unido 61.973 1.119 6.122 69.214 228.829 30,2
República Checa 501 320 805 1.626 9.525 17,1
Rumanía 27.152 47.213 53.078 127.443 840.682 15,2
Suecia 2.401 40 317 2.758 18.649 14,8
Otros países de la Unión Europea 24 2 12 38 462 8,2
AELC-EFTA ¹ 7.326 173 468 7.967 25.322 31,5
Islandia 206 0 16 222 889 25,0
Liechtenstein 9 0 0 9 36 25,0
Noruega 4.066 9 113 4.188 11.634 36,0
Suiza 3.045 164 339 3.548 12.763 27,8
Resto de Europa 13.029 2.580 7.859 23.468 134.208 17,5
América del Norte 1.031 233 1.291 2.555 35.669 7,2
Canada 82 13 86 181 1.942 9,3
Estados Unidos 589 96 628 1.313 18.247 7,2
México 260 124 577 1.061 15.480 6,9
América Central y del Sur 56.893 12.301 66.873 136.067 1.373.878 9,9
Argentina 6.251 936 4.657 11.844 91.056 13,0
Colombia 16.498 4.562 15.696 36.756 269.687 13,6
Ecuador 20.354 2.246 23.763 46.363 398.728 11,6
Resto de América Central y del Sur 13.790 4.557 22.757 41.104 614.407 6,7
África 43.327 23.100 35.862 102.289 1.028.489 9,9
Argelia 6.832 2.592 6.334 15.758 55.378 28,5
Marruecos 32.393 19.121 20.856 72.370 788.768 9,2
Resto de África 4.102 1.387 8.672 14.161 184.343 7,7
Asia 11.551 2.034 15.884 29.469 313.728 9,4
China 6.471 1.380 7.018 14.869 156.380 9,5
Resto de Asia 5.080 654 8.866 14.600 157.348 9,3
Oceanía 63 11 199 273 1.758 15,5
Apátridas y nac. desconocida 56 3 31 90 1.018 8,8   

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Informe sobre extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor. <http//:www.mtas.es>

¹ Asociación Europea de Libre Comercio