Instituto Valenciano de Estadística

EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO O TARJETA DE TESICENCIA EN VIGOR

Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor

 Año (31 de diciembre)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana    España    % CV/E   
  
2004 118.917 31.835 76.351 227.103 1.977.291 11,5
2005 174.934 45.700 119.894 340.528 2.738.932 12,4
2006 218.976 53.578 136.504 409.058 3.021.808 13,5
2007 249.054 76.017 192.337 517.408 3.979.014 13,0
  
2008 275.755 93.148 208.712 577.615 4.473.499 12,9   
Según sexo
Hombres 143.080 50.668 114.202 307.950 2.407.716 12,8
Mujeres 132.438 42.362 94.275 269.075 2.059.252 13,1
No consta 237 118 235 590 6.531 9,0
  
Según grupo de edad
Menos de 16 años 29.054 13.179 25.249 67.482 585.613 11,5
De 16 a 64 años 201.551 78.043 178.524 458.118 3.711.422 12,3
Más de 65 años 45.012 1.833 4.777 51.622 172.104 30,0
No consta 138 93 162 393 4.360 9,0
  
Según nacionalidad
Europa 168.635 58.741 103.813 331.189 1.917.069 17,3
Unión Europea 156.278 56.284 96.755 309.317 1.794.229 17,2
Alemania 9.418 904 2.567 12.889 102.202 12,6
Austria 442 55 230 727 6.947 10,5
Bélgica 4.250 262 482 4.994 20.294 24,6
Bulgaria 9.317 908 18.172 28.397 144.401 19,7
Dinamarca 999 36 178 1.213 9.193 13,2
Eslovaquia 562 335 488 1.385 7.663 18,1
Eslovenia 46 15 54 115 1.036 11,1
Estonia 69 9 137 215 1.172 18,3
Finlandia 923 8 67 998 8.109 12,3
Francia 5.551 1.040 4.521 11.112 78.934 14,1
Grecia 129 10 180 319 3.276 9,7
Hungría 928 251 472 1.651 7.975 20,7
Irlanda 1.580 44 267 1.891 9.767 19,4
Islandia 156 0 11 167 725 23,0
Italia 6.947 1.441 8.140 16.528 139.132 11,9
Letonia 269 141 778 1.188 2.965 40,1
Lituania 2.145 324 4.704 7.173 20.679 34,7
Luxemburgo 43 4 10 57 352 16,2
Noruega 4.128 13 101 4.242 10.860 39,1
Países Bajos 7.643 262 897 8.802 33.604 26,2
Polonia 3.049 1.033 3.874 7.956 86.995 9,1
Portugal 1.618 786 2.281 4.685 121.918 3,8
Reino Unido 64.930 1.120 5.762 71.812 219.738 32,7
República Checa 472 393 636 1.501 8.368 17,9
Rumanía 25.094 46.676 41.099 112.869 718.844 15,7
Suecia 2.370 41 291 2.702 16.333 16,5
Suiza 3.170 171 344 3.685 12.373 29,8
Otros países de la UE 30 2 12 44 374 11,8
Resto de Europa 12.357 2.457 7.058 21.872 122.840 17,8
América 59.932 12.183 61.607 133.722 1.354.158 9,9
Argentina 6.818 991 4.883 12.692 97.277 13,0
Colombia 18.046 4.494 15.129 37.669 274.832 13,7
Ecuador 22.434 2.251 22.937 47.622 421.527 11,3
Estados Unidos 607 108 645 1.360 18.226 7,5
Resto de América 12.027 4.339 18.013 34.379 542.296 6,3
África 37.374 20.369 30.294 88.037 922.635 9,5
Argelia 6.009 2.242 5.560 13.811 48.919 28,2
Marruecos 27.961 16.939 17.720 62.620 717.416 8,7
Resto de África 3.404 1.188 7.014 11.606 156.300 7,4
Asia 9.498 1.720 12.464 23.682 270.210 8,8
China 5.726 1.214 5.770 12.710 138.558 9,2
Resto de Asia 3.772 506 6.694 10.972 131.652 8,3
Oceanía 59 9 258 326 1.839 17,7
Apátridas y nac. desconocida 257 126 276 659 7.588 8,7   

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Informe sobre extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor. <http//:www.mtas.es>