| Año ² | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 78,93 | 79,19 | 78,85 | 78,77 | 79,44 | |||||||||
| 2002 | 79,13 | 79,10 | 78,97 | 78,89 | 79,67 | |||||||||
| 2003 | 79,24 | 79,26 | 78,83 | 78,90 | 79,67 | |||||||||
| 2004 | 79,55 | 79,71 | 79,22 | 79,26 | 79,95 | |||||||||
| 2005 | 79,98 | 79,94 | 79,57 | 79,57 | 80,23 | |||||||||
| Hombres | 76,93 | 76,92 | 76,31 | 76,46 | 76,96 | |||||||||
| Mujeres | 83,10 | 83,10 | 82,81 | 82,70 | 83,48 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ La esperanza de vida se ha deducido de tablas de mortalidad completas calculadas con las defunciones de dos años, el de referencia y el anterior, y la población a 1 de enero del año de referencia.
² A partir del año 2002, las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.