| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 79,81 | 79,68 | 79,38 | 82,66 | 80,29 | |||||||||
| 2006 | 80,65 | 80,45 | 80,19 | 83,47 | 80,95 | |||||||||
| 2007 | 80,71 | 80,59 | 80,14 | 83,45 | 80,94 | |||||||||
| 2008 | 81,10 | 80,87 | 80,52 | 80,77 | 81,24 | |||||||||
| 2009 | 81,75 | 80,79 | 80,88 | 81,19 | 81,58 | |||||||||
| Hombres | 79,10 | 77,50 | 77,86 | 78,27 | 78,55 | |||||||||
| Mujeres | 84,43 | 84,27 | 83,86 | 84,11 | 84,56 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase