| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,33 | 1,41 | 1,39 | 1,36 | 1,35 | |||||||||
| 2006 | 1,35 | 1,53 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | |||||||||
| 2007 | 1,33 | 1,48 | 1,47 | 1,41 | 1,40 | |||||||||
| 2008 | 1,37 | 1,55 | 1,49 | 1,45 | 1,46 | |||||||||
| 2009 | 1,24 | 1,38 | 1,38 | 1,33 | 1,39 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.