| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 30,50 | 30,24 | 30,97 | 30,72 | 30,90 | |||||||||
| 2006 | 30,57 | 30,23 | 31,01 | 30,77 | 30,89 | |||||||||
| 2007 | 30,35 | 30,11 | 30,91 | 30,61 | 30,84 | |||||||||
| 2008 | 30,45 | 29,98 | 30,92 | 30,63 | 30,83 | |||||||||
| 2009 | 30,64 | 30,54 | 31,16 | 30,90 | 31,05 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.