| Nacidos por 1.000 mujeres de 15 a 49 años | ||||||||||||||
| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 41,92 | 43,12 | 42,58 | 42,40 | 41,39 | |||||||||
| 2005 | 41,42 | 44,28 | 43,54 | 42,84 | 41,95 | |||||||||
| 2006 | 41,98 | 47,95 | 44,26 | 43,83 | 43,00 | |||||||||
| 2007 | 41,36 | 46,54 | 46,06 | 44,35 | 43,30 | |||||||||
| 2008 ² | 42,77 | 48,30 | 46,95 | 45,53 | 45,15 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.
² Datos provisionales