| Nacidos por 1.000 mujeres de 15 a 49 años | ||||||||||||||
| Año ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 41,42 | 44,28 | 43,54 | 42,84 | 41,95 | |||||||||
| 2006 | 41,98 | 47,95 | 44,26 | 43,83 | 42,85 | |||||||||
| 2007 | 41,36 | 46,54 | 46,06 | 44,35 | 43,18 | |||||||||
| 2008 | 42,71 | 48,47 | 46,90 | 45,51 | 45,11 | |||||||||
| 2009 | 38,48 | 43,62 | 43,41 | 41,57 | 43,06 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.