| ‰ mujeres | ||||||||||||||
| 2009 ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 y menos años | 2,80 | 2,56 | 4,01 | 3,36 | 2,79 | |||||||||
| 16 años | 5,51 | 3,99 | 6,01 | 5,58 | 5,66 | |||||||||
| 17 años | 10,84 | 8,16 | 11,20 | 10,70 | 10,35 | |||||||||
| 18 años | 18,79 | 18,02 | 16,11 | 17,38 | 16,56 | |||||||||
| 19 años | 23,03 | 27,01 | 21,02 | 22,53 | 23,65 | |||||||||
| 20 años | 27,51 | 32,02 | 24,37 | 26,53 | 28,73 | |||||||||
| 21 años | 33,56 | 32,67 | 26,56 | 30,05 | 32,15 | |||||||||
| 22 años | 35,02 | 39,68 | 30,29 | 33,27 | 35,29 | |||||||||
| 23 años | 35,03 | 44,61 | 34,58 | 35,95 | 37,14 | |||||||||
| 24 años | 39,41 | 45,8 | 38,96 | 39,95 | 41,93 | |||||||||
| 25 años | 40,57 | 57,69 | 46,39 | 45,52 | 46,82 | |||||||||
| 26 años | 48,43 | 52,65 | 47,64 | 48,56 | 52,09 | |||||||||
| 27 años | 57,45 | 64,8 | 59,04 | 59,12 | 60,52 | |||||||||
| 28 años | 68,71 | 82,12 | 71,84 | 71,89 | 71,39 | |||||||||
| 29 años | 75,66 | 89,27 | 86,28 | 82,64 | 81,38 | |||||||||
| 30 años | 86,34 | 86,98 | 91,68 | 89,1 | 89,88 | |||||||||
| 31 años | 83,95 | 96,22 | 101,21 | 94,15 | 97,89 | |||||||||
| 32 años | 88,14 | 99,21 | 101,12 | 96,02 | 99,55 | |||||||||
| 33 años | 79,05 | 94,93 | 100,18 | 91,66 | 99,28 | |||||||||
| 34 años | 82,57 | 94,34 | 98,51 | 92,08 | 95,19 | |||||||||
| 35 años | 69,66 | 73,07 | 89,18 | 79,95 | 85,08 | |||||||||
| 36 años | 55,71 | 65,91 | 72,99 | 65,67 | 73,7 | |||||||||
| 37 años | 49,59 | 53,08 | 60,53 | 55,56 | 61,34 | |||||||||
| 38 años | 40,69 | 36,37 | 47,48 | 43,63 | 47,43 | |||||||||
| 39 años | 29,21 | 29,27 | 30,86 | 30,05 | 35,32 | |||||||||
| 40 años | 20,02 | 20,36 | 22,23 | 21,18 | 23,51 | |||||||||
| 41 años | 13,67 | 15,7 | 13,87 | 14,02 | 16,17 | |||||||||
| 42 años | 7,41 | 7,99 | 9,46 | 8,52 | 9,6 | |||||||||
| 43 años | 4,64 | 3,77 | 6,87 | 5,68 | 5,81 | |||||||||
| 44 años | 2,58 | 1,6 | 3,17 | 2,77 | 3,35 | |||||||||
| 45 años | 1,2 | 0,93 | 2,26 | 1,7 | 2,02 | |||||||||
| 46 años | 0,94 | 1,17 | 1,22 | 1,11 | 1,02 | |||||||||
| 47 años | 0,52 | 0,72 | 0,32 | 0,44 | 0,61 | |||||||||
| 48 años | 0,31 | 0,24 | 0,49 | 0,39 | 0,4 | |||||||||
| 49 y más años | 0,31 | 0,25 | 0,39 | 0,34 | 0,50 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.