| ‰ mujeres | ||||||||||||||
| 2007 ¹ | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 15 a 19 años | 14,44 | 14,22 | 12,57 | 13,49 | 13,16 | |||||||||
| De 20 a 24 años | 36,35 | 45,77 | 34,10 | 36,33 | 35,29 | |||||||||
| De 25 a 29 años | 67,73 | 76,01 | 70,63 | 70,18 | 64,98 | |||||||||
| De 30 a 34 años | 90,07 | 102,67 | 106,20 | 99,79 | 98,62 | |||||||||
| De 35 a 39 años | 48,55 | 48,86 | 60,01 | 54,44 | 57,66 | |||||||||
| De 40 a 44 años | 9,08 | 8,74 | 9,75 | 9,38 | 10,48 | |||||||||
| De 45 a 49 años | 0,61 | 0,41 | 0,97 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos. <http://www.ine.es> INEbase
¹ Las cifras de población utilizadas son las Estimaciones de la Población Actual calculadas a partir del Censo 2001, por tanto, son susceptibles de ser revisadas.