Instituto Valenciano de Estadística

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Población de 16 y más años según relación con la actividad

   miles
 2010 (media anual)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana   
  
Ambos sexos
Población de 16 y más años 1.582,9 491,4 2.094,8 4.169,1
Activos 928,9 299,4 1.292,9 2.521,2
Ocupados 703,0 226,2 1.004,6 1.933,8
Asalariados 563,7 177,7 837,8 1.579,2
No asalariados 139,4 48,5 166,8 354,6
Parados 225,9 73,2 288,3 587,4
Han trabajado antes 216,1 68,4 274,1 558,5
Buscan primer trabajo 9,9 4,9 14,2 28,9
Inactivos 654,0 192,0 801,9 1.647,9
  
Hombres
Población de 16 y más años 772,7 244,8 1.040,3 2.057,8
Activos 512,6 169,6 727,0 1.409,2
Ocupados 387,1 127,9 564,9 1.079,8
Asalariados 292,3 96,7 452,4 841,5
No asalariados 94,8 31,2 112,5 238,4
Parados 125,5 41,8 162,1 329,4
Han trabajado antes 119,7 39,6 156,6 315,9
Buscan primer trabajo 5,8 2,1 5,6 13,5
Inactivos 260,1 75,1 313,3 648,5
Mujeres
Población de 16 y más años 810,2 246,6 1.054,5 2.111,3
Activos 416,3 129,8 565,9 1.112,0
Ocupados 315,9 98,3 439,8 854,0
Asalariados 271,3 81,0 385,4 737,7
No asalariados 44,6 17,3 54,3 116,3
Parados 100,4 31,5 126,1 258,0
Han trabajado antes 96,4 28,7 117,5 242,6
Buscan primer trabajo 4,1 2,7 8,6 15,4
Inactivos 393,9 116,8 488,6 999,3   

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana