Instituto Valenciano de Estadística

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Población de 16 y más años según relación con la actividad

   miles
 2009 (media anual)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana   
  
Ambos sexos
Población de 16 y más años 1.584,0 495,2 2.107,0 4.186,2
Activos 962,1 305,3 1.299,2 2.566,6
Ocupados 746,2 244,4 1.031,0 2.021,6
Asalariados 602,7 200,3 870,8 1.673,8
No asalariados 143,5 44,1 160,1 347,8
Parados 215,9 60,9 268,3 545,0
Han trabajado antes 204,3 56,8 255,0 516,1
Buscan primer trabajo 11,6 4,1 13,3 28,9
Inactivos 621,9 189,9 807,8 1.619,6
  
Hombres
Población de 16 y más años 792,2 241,3 1.038,7 2.072,3
Activos 546,2 170,1 733,6 1.449,8
Ocupados 424,5 136,5 578,3 1.139,3
Asalariados 333,5 107,1 467,6 908,1
No asalariados 91,0 29,4 110,8 231,2
Parados 121,7 33,6 155,2 310,5
Han trabajado antes 115,4 31,3 149,2 295,9
Buscan primer trabajo 6,3 2,3 6,0 14,6
Inactivos 246,0 71,2 305,2 622,4
Mujeres
Población de 16 y más años 791,8 253,9 1.068,3 2.114,0
Activos 415,9 135,2 565,7 1.116,8
Ocupados 321,7 107,9 452,7 882,3
Asalariados 269,2 93,3 403,3 765,7
No asalariados 52,6 14,6 49,4 116,6
Parados 94,2 27,3 113,0 234,5
Han trabajado antes 88,9 25,5 105,8 220,2
Buscan primer trabajo 5,3 1,8 7,2 14,4
Inactivos 375,9 118,7 502,6 997,1   

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana