| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 813,6 | 266,5 | 1.171,3 | 2.251,4 | ||||||||||
| 2006 | 859,0 | 276,4 | 1.213,5 | 2.348,9 | ||||||||||
| 2007 | 873,7 | 292,4 | 1.267,6 | 2.433,7 | ||||||||||
| 2008 | 910,6 | 310,3 | 1.312,4 | 2.533,4 | ||||||||||
| 2009 | 962,1 | 305,3 | 1.299,2 | 2.566,6 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Agricultura | 31,2 | 10,3 | 37,7 | 79,2 | ||||||||||
| Industria | 124,0 | 62,2 | 216,4 | 402,7 | ||||||||||
| Construcción | 112,6 | 37,2 | 160,4 | 310,2 | ||||||||||
| Servicios | 620,4 | 176,3 | 796,4 | 1.593,1 | ||||||||||
| No clasificables ¹ | 73,9 | 19,2 | 88,3 | 181,5 | ||||||||||
| Hombres | 546,2 | 170,1 | 733,6 | 1.449,8 | ||||||||||
| Agricultura | 24,7 | 7,9 | 30,9 | 63,5 | ||||||||||
| Industria | 94,5 | 48,1 | 157,7 | 300,3 | ||||||||||
| Construcción | 109,8 | 35,3 | 150,0 | 295,1 | ||||||||||
| Servicios | 283,5 | 70,4 | 353,1 | 707,0 | ||||||||||
| No clasificables ¹ | 33,6 | 8,4 | 41,9 | 83,9 | ||||||||||
| Mujeres | 415,9 | 135,2 | 565,7 | 1.116,8 | ||||||||||
| Agricultura | 6,5 | 2,4 | 6,8 | 15,7 | ||||||||||
| Industria | 29,5 | 14,1 | 58,7 | 102,3 | ||||||||||
| Construcción | 2,7 | 2,0 | 10,4 | 15,1 | ||||||||||
| Servicios | 336,8 | 106,0 | 443,3 | 886,1 | ||||||||||
| No clasificables ¹ | 40,3 | 10,8 | 46,4 | 97,6 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana
¹ La categoría no clasificables se refiere a los parados que buscan primer empleo y aquellos que hace más de un año que dejaron su anterior empleo.