| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 859,0 | 276,4 | 1.213,5 | 2.348,9 | ||||||||||
| 2007 | 873,7 | 292,4 | 1.267,6 | 2.433,7 | ||||||||||
| 2008 | 910,6 | 310,3 | 1.312,4 | 2.533,4 | ||||||||||
| 2009 | 962,1 | 305,3 | 1.299,2 | 2.566,6 | ||||||||||
| 2010 | 928,9 | 299,4 | 1.292,9 | 2.521,2 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Agricultura | 23,4 | 11,6 | 34,9 | 69,9 | ||||||||||
| Industria | 118,5 | 53,2 | 182,5 | 354,2 | ||||||||||
| Construcción | 93,4 | 30,4 | 130,8 | 254,5 | ||||||||||
| Servicios | 582,1 | 167,4 | 808,9 | 1.558,3 | ||||||||||
| No clasificables ¹ | 111,6 | 36,8 | 135,9 | 284,3 | ||||||||||
| Hombres | 512,6 | 169,6 | 727,0 | 1.409,2 | ||||||||||
| Agricultura | 16,8 | 9,2 | 29,6 | 55,5 | ||||||||||
| Industria | 85,4 | 42,5 | 133,5 | 261,5 | ||||||||||
| Construcción | 86,8 | 28,6 | 122,4 | 237,8 | ||||||||||
| Servicios | 267,3 | 70,8 | 370,1 | 708,2 | ||||||||||
| No clasificables ¹ | 56,2 | 18,6 | 71,4 | 146,2 | ||||||||||
| Mujeres | 416,3 | 129,8 | 565,9 | 1.112,0 | ||||||||||
| Agricultura | 6,6 | 2,4 | 5,3 | 14,3 | ||||||||||
| Industria | 33,0 | 10,7 | 49,0 | 92,8 | ||||||||||
| Construcción | 6,5 | 1,8 | 8,3 | 16,7 | ||||||||||
| Servicios | 314,8 | 96,6 | 438,8 | 850,1 | ||||||||||
| No clasificables ¹ | 55,4 | 18,3 | 64,4 | 138,1 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana
¹ La categoría no clasificables se refiere a los parados que buscan primer empleo y aquellos que hace más de un año que dejaron su anterior empleo.