| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 753,3 | 247,0 | 1.070,7 | 2.053,1 | ||||||||||
| 2006 | 776,4 | 259,6 | 1.116,3 | 2.152,3 | ||||||||||
| 2007 | 783,5 | 272,5 | 1.164,5 | 2.220,5 | ||||||||||
| 2008 | 787,7 | 276,4 | 1.162,1 | 2.226,2 | ||||||||||
| 2009 | 746,2 | 244,4 | 1.031,0 | 2.021,6 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Agricultura | 26,6 | 9,3 | 31,2 | 67,1 | ||||||||||
| Industria | 105,5 | 51,5 | 181,3 | 338,2 | ||||||||||
| Construcción | 73,5 | 27,3 | 116,8 | 217,5 | ||||||||||
| Servicios | 540,6 | 156,3 | 701,7 | 1.398,7 | ||||||||||
| Hombres | 424,5 | 136,5 | 578,3 | 1.139,3 | ||||||||||
| Agricultura | 22,2 | 7,0 | 26,3 | 55,5 | ||||||||||
| Industria | 81,0 | 40,3 | 134,9 | 256,3 | ||||||||||
| Construcción | 71,0 | 25,5 | 107,9 | 204,5 | ||||||||||
| Servicios | 250,2 | 63,6 | 309,2 | 623,0 | ||||||||||
| Mujeres | 321,7 | 107,9 | 452,7 | 882,3 | ||||||||||
| Agricultura | 4,4 | 2,2 | 5,0 | 11,6 | ||||||||||
| Industria | 24,4 | 11,2 | 46,3 | 81,9 | ||||||||||
| Construcción | 2,4 | 1,8 | 8,8 | 13,1 | ||||||||||
| Servicios | 290,4 | 92,7 | 392,6 | 775,7 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana