Instituto Valenciano de Estadística

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Población ocupada

   miles
 Año (media anual)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana   
  
2006 776,4 259,6 1.116,3 2.152,3
2007 783,5 272,5 1.164,5 2.220,5
2008 787,7 276,4 1.162,1 2.226,2
2009 746,2 244,4 1.031,0 2.021,6
  
2010 703,0 226,2 1.004,6 1.933,8   
Ambos sexos
Agricultura 18,9 9,9 27,0 55,8
Industria 104,1 47,3 165,0 316,3
Construcción 63,9 21,9 97,9 183,7
Servicios 516,1 147,2 714,7 1.378,0
  
Hombres 387,1 127,9 564,9 1.079,8
Agricultura 12,8 7,6 24,2 44,6
Industria 75,7 37,8 119,9 233,4
Construcción 57,4 20,3 90,9 168,6
Servicios 241,3 62,2 329,8 633,2
Mujeres 315,9 98,3 439,8 854,0
Agricultura 6,1 2,3 2,8 11,2
Industria 28,4 9,5 45,0 82,9
Construcción 6,5 1,6 7,0 15,1
Servicios 274,9 85,0 384,9 744,8   

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana