| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 627,8 | 212,1 | 933,2 | 1.773,1 | ||||||||||
| 2007 | 639,8 | 223,0 | 963,3 | 1.826,1 | ||||||||||
| 2008 | 639,2 | 229,2 | 967,2 | 1.835,5 | ||||||||||
| 2009 | 602,7 | 200,3 | 870,8 | 1.673,8 | ||||||||||
| 2009 | 563,7 | 177,7 | 837,8 | 1.579,2 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Contrato indefinido | 393,6 | 130,0 | 606,7 | 1.130,3 | ||||||||||
| Contrato temporal | 170,0 | 47,7 | 231,2 | 448,9 | ||||||||||
| Hombres | 292,3 | 96,7 | 452,4 | 841,5 | ||||||||||
| Contrato indefinido | 202,0 | 72,3 | 330,2 | 604,4 | ||||||||||
| Contrato temporal | 90,3 | 24,5 | 122,2 | 237,0 | ||||||||||
| Mujeres | 271,3 | 81,0 | 385,4 | 737,7 | ||||||||||
| Contrato indefinido | 191,6 | 57,7 | 276,5 | 525,8 | ||||||||||
| Contrato temporal | 79,7 | 23,2 | 108,9 | 211,9 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana