| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 78,2 | 19,5 | 100,6 | 198,3 | ||||||||||
| 2006 | 82,7 | 16,8 | 97,2 | 196,7 | ||||||||||
| 2007 | 90,3 | 19,9 | 103,1 | 213,2 | ||||||||||
| 2008 | 122,9 | 33,9 | 150,3 | 307,2 | ||||||||||
| 2009 | 215,9 | 60,9 | 268,3 | 545,0 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Han trabajado antes | 204,3 | 56,8 | 255,0 | 516,1 | ||||||||||
| Buscan primer trabajo | 11,6 | 4,1 | 13,3 | 28,9 | ||||||||||
| Hombres | 121,7 | 33,6 | 155,2 | 310,5 | ||||||||||
| Han trabajado antes | 115,4 | 31,3 | 149,2 | 295,9 | ||||||||||
| Buscan primer trabajo | 6,3 | 2,3 | 6,0 | 14,6 | ||||||||||
| Mujeres | 94,2 | 27,3 | 113,0 | 234,5 | ||||||||||
| Han trabajado antes | 88,9 | 25,5 | 105,8 | 220,2 | ||||||||||
| Buscan primer trabajo | 5,3 | 1,8 | 7,2 | 14,4 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana