| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 82,7 | 16,8 | 97,2 | 196,7 | ||||||||||
| 2007 | 90,3 | 19,9 | 103,1 | 213,2 | ||||||||||
| 2008 | 122,9 | 33,9 | 150,3 | 307,2 | ||||||||||
| 2009 | 215,9 | 60,9 | 268,3 | 545,0 | ||||||||||
| 2010 | 225,9 | 73,2 | 288,3 | 587,4 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Han trabajado antes | 216,1 | 68,4 | 274,1 | 558,5 | ||||||||||
| Buscan primer trabajo | 9,9 | 4,9 | 14,2 | 28,9 | ||||||||||
| Hombres | 125,5 | 41,8 | 162,1 | 329,4 | ||||||||||
| Han trabajado antes | 119,7 | 39,6 | 156,6 | 315,9 | ||||||||||
| Buscan primer trabajo | 5,8 | 2,1 | 5,6 | 13,5 | ||||||||||
| Mujeres | 100,4 | 31,5 | 126,1 | 258,0 | ||||||||||
| Han trabajado antes | 96,4 | 28,7 | 117,5 | 242,6 | ||||||||||
| Buscan primer trabajo | 4,1 | 2,7 | 8,6 | 15,4 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana