| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 589,9 | 182,6 | 815,6 | 1.588,2 | ||||||||||
| 2006 | 598,9 | 184,4 | 807,3 | 1.590,6 | ||||||||||
| 2007 | 640,1 | 181,8 | 792,0 | 1.613,9 | ||||||||||
| 2008 | 650,6 | 178,0 | 782,5 | 1.611,0 | ||||||||||
| 2009 | 621,9 | 189,9 | 807,8 | 1.619,6 | ||||||||||
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Estudiante | 87,0 | 26,2 | 115,3 | 228,5 | ||||||||||
| Jubilado | 249,7 | 75,9 | 270,2 | 595,7 | ||||||||||
| Trabajos del hogar | 164,4 | 54,2 | 235,7 | 454,3 | ||||||||||
| Incapacidad permanente | 55,1 | 13,3 | 87,0 | 155,5 | ||||||||||
| Pensión distinta a jubilación | 55,3 | 16,3 | 87,8 | 159,4 | ||||||||||
| Otra situación | 10,4 | 4,0 | 11,7 | 26,1 | ||||||||||
| Hombres | 246,0 | 71,2 | 305,2 | 622,4 | ||||||||||
| Estudiante | 44,7 | 11,0 | 52,3 | 108,0 | ||||||||||
| Jubilado | 155,4 | 46,1 | 179,8 | 381,2 | ||||||||||
| Trabajos del hogar | 13,5 | 4,4 | 22,8 | 40,7 | ||||||||||
| Incapacidad permanente | 20,6 | 5,6 | 32,2 | 58,4 | ||||||||||
| Pensión distinta a jubilación | 4,3 | 1,4 | 8,5 | 14,2 | ||||||||||
| Otra situación | 7,6 | 2,9 | 9,7 | 20,1 | ||||||||||
| Mujeres | 375,9 | 118,7 | 502,6 | 997,1 | ||||||||||
| Estudiante | 42,3 | 15,2 | 63,0 | 120,6 | ||||||||||
| Jubilado | 94,3 | 29,8 | 90,4 | 214,5 | ||||||||||
| Trabajos del hogar | 150,9 | 49,8 | 212,9 | 413,7 | ||||||||||
| Incapacidad permanente | 34,5 | 7,8 | 54,8 | 97,1 | ||||||||||
| Pensión distinta a jubilación | 51,0 | 14,9 | 79,3 | 145,2 | ||||||||||
| Otra situación | 2,8 | 1,1 | 2,1 | 6,0 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana