Instituto Valenciano de Estadística

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Población inactiva

   miles
 Año (media anual)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana   
  
2006 598,9 184,4 807,3 1.590,6
2007 640,1 181,8 792,0 1.613,9
2008 650,6 178,0 782,5 1.611,0
2009 621,9 189,9 807,8 1.619,6
  
2010 654,0 192,0 801,9 1.647,9   
Ambos sexos
Estudiante 101,1 27,9 123,3 252,3
Jubilado 270,1 77,9 284,6 632,6
Trabajos del hogar 180,7 52,9 209,6 443,2
Incapacidad permanente 45,5 14,2 83,2 142,9
Pensión distinta a jubilación 48,0 15,7 85,4 149,0
Otra situación 8,5 3,4 15,8 27,7
  
Hombres 260,1 75,1 313,3 648,5
Estudiante 49,8 14,6 59,4 123,8
Jubilado 166,4 46,2 182,3 394,9
Trabajos del hogar 15,6 5,0 17,9 38,5
Incapacidad permanente 16,1 5,3 33,7 55,2
Pensión distinta a jubilación 5,1 1,4 8,1 14,7
Otra situación 7,0 2,5 11,8 21,4
Mujeres 393,9 116,8 488,6 999,3
Estudiante 51,3 13,3 63,9 128,5
Jubilado 103,8 31,7 102,3 237,8
Trabajos del hogar 165,1 47,9 191,6 404,7
Incapacidad permanente 29,4 8,8 49,5 87,7
Pensión distinta a jubilación 42,9 14,2 77,3 134,4
Otra situación 1,4 0,9 4,0 6,3   

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana