| % | ||||||||||||||
| 2010 | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambos sexos | ||||||||||||||
| Tasa de actividad | 58,7 | 60,9 | 61,7 | 60,5 | ||||||||||
| Tasa de empleo | 44,4 | 46,0 | 48,0 | 46,4 | ||||||||||
| Tasa de salarización | 80,2 | 78,6 | 83,4 | 81,7 | ||||||||||
| Tasa de temporalidad | 30,2 | 26,9 | 27,6 | 28,4 | ||||||||||
| Tasa de paro | 24,3 | 24,5 | 22,3 | 23,3 | ||||||||||
| Hombres | ||||||||||||||
| Tasa de actividad | 66,3 | 69,3 | 69,9 | 68,5 | ||||||||||
| Tasa de empleo | 50,1 | 52,2 | 54,3 | 52,5 | ||||||||||
| Tasa de salarización | 75,5 | 75,6 | 80,1 | 77,9 | ||||||||||
| Tasa de temporalidad | 30,9 | 25,3 | 27,0 | 28,2 | ||||||||||
| Tasa de paro | 24,5 | 24,6 | 22,3 | 23,4 | ||||||||||
| Mujeres | ||||||||||||||
| Tasa de actividad | 51,4 | 52,6 | 53,7 | 52,7 | ||||||||||
| Tasa de empleo | 39,0 | 39,9 | 41,7 | 40,4 | ||||||||||
| Tasa de salarización | 85,9 | 82,4 | 87,6 | 86,4 | ||||||||||
| Tasa de temporalidad | 29,4 | 28,7 | 28,3 | 28,7 | ||||||||||
| Tasa de paro | 24,1 | 24,3 | 22,3 | 23,2 | ||||||||||
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Encuesta de Población Activa. Resultados para la Comunitat Valenciana