| miles | ||||||||||||||
| Año (media anual) | C. Valenciana | España | % CV/E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.368,7 | 12.990,5 | 10,5 | |||||||||||
| 2007 | 1.422,0 | 13.607,5 | 10,5 | |||||||||||
| 2008 | 1.344,0 | 13.212,1 | 10,2 | |||||||||||
| 2009 | 1.184,4 | 12.192,6 | 9,7 | |||||||||||
| 2010 | 1.140,6 | 11.898,9 | 9,6 | |||||||||||
| Según sexo | ||||||||||||||
| Hombres | 599,4 | 6.443,6 | 9,3 | |||||||||||
| Mujeres | 541,1 | 5.455,4 | 9,9 | |||||||||||
| Según tipo de contrato | ||||||||||||||
| Indefinido | 852,6 | 8.865,8 | 9,6 | |||||||||||
| Temporal | 288,0 | 3.033,1 | 9,5 | |||||||||||
| Según tamaño del centro | ||||||||||||||
| De 1 a 10 trabajadores | 345,4 | 3.179,8 | 10,9 | |||||||||||
| De 11 a 50 trabajadores | 294,7 | 2.959,6 | 10,0 | |||||||||||
| De 51 a 250 trabajadores | 242,4 | 2.569,7 | 9,4 | |||||||||||
| Más de 250 trabajadores | 258,1 | 3.189,9 | 8,1 | |||||||||||
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Boletín de Estadísticas Laborales. <http://www.mtas.es>