ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 1999

11. Inmigraciones por el sexo, según el municipio de destino, 1999

Provincia de Valencia
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 57.807 29.542 28.265
Ademuz 48 30 18
Ador 51 25 26
Atzeneta d'Albaida 20 8 12
Agullent 29 14 15
Alaquàs 1.049 505 544
Albaida 92 53 39
Albal 568 273 295
Albalat de la Ribera 42 24 18
Albalat dels Sorells 71 36 35
Albalat dels Tarongers 56 30 26
Alberic 183 85 98
Alborache 44 25 19
Alboraya 1.399 690 709
Albuixech 79 35 44
Alcácer 0 0 0
Alcàntera de Xúquer 30 18 12
Alzira 711 347 364
Alcublas 16 9 7
Alcúdia, l' 180 89 91
Alcúdia de Crespins, l' 188 95 93
Aldaia 672 321 351
Alfafar 545 286 259
Alfauir 16 6 10
Alfara de Algimia 10 4 6
Alfara del Patriarca 49 27 22
Alfarp 63 29 34
Alfarrasí 11 3 8
Algar de Palancia 19 14 5
Algemesí 340 166 174
Algimia de Alfara 30 12 18
Alginet 232 116 116
Almàssera 222 118 104
Almiserà 12 5 7
Almoines 72 44 28
Almussafes 255 136 119
Alpuente 38 18 20
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 38 17 21
Andilla 163 90 73
Anna 47 23 24
Antella 22 11 11
Aras de Alpuente 23 10 13
Aielo de Malferit 46 28 18
Ayelo de Rugat 4 4 0
Ayora 90 42 48
Barxeta 13 8 5
Barx 122 59 63
Bèlgida 23 12 11
Bellreguard 32 18 14
Bellús 10 5 5
Benagéber 13 6 7
Benaguasil 182 83 99
Benavites 5 4 1
Beneixida 4 2 2
Benetússer 546 282 264
Beniarjó 135 94 41
Beniatjar 2 2 0
Benicolet 19 12 7
Benifairó de les Valls 35 22 13
Benifairó de la Valldigna 25 16 9
Benifaió 164 94 70
Beniflá 18 8 10
Benigánim 90 45 45
Benimodo 89 45 44
Benimuslem 7 4 3
Beniparrell 52 34 18
Benirredrà 102 48 54
Benisanó 80 30 50
Benisoda 5 0 5
Benisuera 4 3 1
Bétera 1.154 599 555
Bicorp 11 10 1
Bocairent 56 25 31
Bolbaite 24 12 12
Bonrepòs i Mirambell 0 0 0
Bufali 0 0 0
Bugarra 23 10 13
Buñol 123 65 58
Burjassot 1.157 567 590
Calles 29 13 16
Camporrobles 33 17 16
Canals 272 162 110
Canet d'En Berenguer 425 209 216
Carcaixent 380 174 206
Cárcer 48 25 23
Carlet 227 120 107
Carrícola 2 1 1
Casas Altas 8 4 4
Casas Bajas 9 3 6
Casinos 49 24 25
Castelló de Rugat 50 22 28
Castellonet de la Conquesta 16 9 7
Castielfabib 0 0 0
Catadau 82 44 38
Catarroja 528 259 269
Caudete de las Fuentes 17 7 10
Cerdà 2 1 1
Cofrentes 36 20 16
Corbera 52 28 24
Cortes de Pallás 64 34 30
Cotes 19 8 11
Quart de les Valls 7 2 5
Quart de Poblet 561 301 260
Quartell 25 12 13
Quatretonda 40 25 15
Cullera 737 383 354
Chelva 83 42 41
Chella 67 34 33
Chera 25 16 9
Cheste 121 73 48
Xirivella 902 475 427
Chiva 580 292 288
Chulilla 30 16 14
Daimús 187 90 97
Domeño 30 13 17
Dos Aguas 20 13 7
Eliana, l' 796 406 390
Emperador 6 3 3
Enguera 139 68 71
Ènova, l' 14 7 7
Estivella 37 21 16
Estubeny 0 0 0
Faura 54 35 19
Favara 44 23 21
Fontanars dels Alforins 10 5 5
Fortaleny 19 8 11
Foios 103 50 53
Font d'En Carròs, la 117 52 65
Font de la Figuera, la 40 18 22
Fuenterrobles 32 16 16
Gavarda 31 17 14
Gandia 1.663 885 778
Genovés 37 18 19
Gestalgar 93 47 46
Gilet 119 62 57
Godella 434 235 199
Godelleta 101 52 49
Granja de la Costera, la 0 0 0
Guadasequies 19 7 12
Guadassuar 95 49 46
Guardamar 1 1 0
Higueruelas 11 6 5
Jalance 23 12 11
Xeraco 159 93 66
Jarafuel 24 12 12
Xàtiva 470 242 228
Xeresa 50 23 27
Llíria 844 439 405
Loriguilla 45 23 22
Losa del Obispo 29 12 17
Llutxent 30 17 13
Lugar Nuevo de Fenollet 16 8 8
Lugar Nuevo de la Corona 6 3 3
Llocnou de Sant Jeroni 23 17 6
Llanera de Ranes 21 14 7
Llaurí 50 23 27
Llombai 66 31 35
Llosa de Ranes 56 28 28
Macastre 64 37 27
Manises 679 365 314
Manuel 45 24 21
Marines 66 37 29
Masalavés 24 16 8
Massalfassar 39 22 17
Massamagrell 423 209 214
Massanassa 165 90 75
Meliana 180 94 86
Millares 10 5 5
Miramar 105 54 51
Mislata 1.261 677 584
Moixent/Mogente 42 18 24
Moncada 431 200 231
Monserrat 147 80 67
Montaverner 41 24 17
Montesa 27 11 16
Montichelvo 7 4 3
Montroy 51 28 23
Museros 84 37 47
Náquera 255 126 129
Navarrés 36 22 14
Novetlè/Novelé 11 9 2
Oliva 426 228 198
Olocau 119 61 58
Olleria, l' 60 36 24
Ontinyent 560 308 252
Otos 7 3 4
Paiporta 577 307 270
Palma de Gandía 89 56 33
Palmera 37 24 13
Palomar 8 4 4
Paterna 1.599 823 776
Pedralba 84 47 37
Petrés 88 46 42
Picanya 317 151 166
Picassent 577 296 281
Piles 87 48 39
Pinet 6 1 5
Polinyà de Xúquer 85 36 49
Potríes 14 8 6
Pobla de Farnals, la 317 179 138
Pobla del Duc, la 36 15 21
Puebla de San Miguel 4 3 1
Pobla de Vallbona, la 873 454 419
Pobla Llarga, la 77 40 37
Puig 302 166 136
Puçol 484 238 246
Quesa 37 24 13
Rafelbunyol / Rafelbuñol 193 87 106
Rafelcofer 27 15 12
Rafelguaraf 31 12 19
Ráfol de Salem 5 2 3
Real de Gandía 43 22 21
Real de Montroi 42 27 15
Requena 452 232 220
Riba-roja de Túria 817 417 400
Riola 37 20 17
Rocafort 247 116 131
Rotglá y Corberá 28 17 11
Rótova 26 16 10
Rugat 7 4 3
Sagunt/Sagunto 935 482 453
Salem 4 1 3
San Juan de Énova 5 3 2
Sedaví 286 156 130
Segart 28 12 16
Sellent 10 7 3
Sempere 8 2 6
Senyera 31 14 17
Serra 139 67 72
Siete Aguas 152 85 67
Silla 212 107 105
Simat de la Valldigna 56 27 29
Sinarcas 36 13 23
Sollana 128 72 56
Sot de Chera 24 12 12
Sueca 519 257 262
Sumacàrcer 27 15 12
Tavernes Blanques 249 134 115
Tavernes de la Valldigna 251 129 122
Teresa de Cofrentes 16 9 7
Terrateig 7 4 3
Titaguas 14 6 8
Torrebaja 28 16 12
Torrella 6 3 3
Torrent 1.589 804 785
Torres Torres 34 22 12
Tous 16 9 7
Tuéjar 17 8 9
Turís 179 93 86
Utiel 222 114 108
Valencia 14.427 7.225 7.202
Vallada 128 63 65
Vallanca 9 4 5
Vallés 1 0 1
Venta del Moro 46 23 23
Villalonga 64 29 35
Vilamarxant 233 134 99
Villanueva de Castellón 99 49 50
Villar del Arzobispo 130 80 50
Villargordo del Cabriel 42 24 18
Vinalesa 70 35 35
Yátova 46 25 21
Yesa, La 0 0 0
Zarra 4 2 2
Gátova 15 4 11
San Antonio de Benagéber 357 180 177