ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 1999

15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino, 1999

Provincia de Alicante
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 16.881 8.607 8.274
Adsubia 8 4 4
Agost 19 10 9
Agres 0 0 0
Aigües 4 1 3
Albatera 58 30 28
Alcalalí 59 29 30
Alcocer de Planes 0 0 0
Alcoleja 0 0 0
Alcoi/Alcoy 66 37 29
Alfafara 1 1 0
Alfàs del Pi, l' 666 317 349
Algorfa 12 6 6
Algueña 11 8 3
Alacant/Alicante 473 249 224
Almoradí 79 54 25
Almudaina 2 1 1
Alqueria d' Asnar,l' 1 1 0
Altea 91 41 50
Aspe 25 13 12
Balones 0 0 0
Banyeres de Mariola 4 3 1
Benasau 1 1 0
Beneixama 9 6 3
Benejúzar 2 0 2
Benferri 44 21 23
Beniarbeig 10 5 5
Beniardá 0 0 0
Beniarrés 1 1 0
Benichembla 15 8 7
Benidoleig 42 20 22
Benidorm 1.050 513 537
Benifallim 0 0 0
Benifato 6 2 4
Benijófar 143 73 70
Benilloba 3 2 1
Benillup 0 0 0
Benimantell 4 3 1
Benimarfull 1 0 1
Benimassot 1 1 0
Benimeli 12 6 6
Benissa 151 75 76
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 219 118 101
Biar 3 2 1
Bigastro 7 5 2
Bolulla 11 4 7
Busot 15 7 8
Calp/Calpe 779 394 385
Callosa d'En Sarrià 130 75 55
Callosa de Segura 52 35 17
Campello, el 261 130 131
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 0 0 0
Cañada 0 0 0
Castalla 13 10 3
Castell de Castells 1 1 0
Catral 6 4 2
Cocentaina 19 10 9
Confrides 6 3 3
Cox 6 5 1
Crevillente 118 79 39
Quatretondeta 0 0 0
Daya Nueva 16 14 2
Daya Vieja 0 0 0
Dénia 480 230 250
Dolores 33 21 12
Elx/Elche 715 397 318
Elda 90 41 49
Facheca 0 0 0
Famorca 0 0 0
Finestrat 86 45 41
Formentera del Segura 2 2 0
Gata de Gorgos 45 24 21
Gaianes 0 0 0
Gorga 0 0 0
Granja de Rocamora 5 3 2
Guadalest 0 0 0
Guardamar del Segura 42 22 20
Hondón de las Nieves 13 6 7
Hondón de los Frailes 11 5 6
Ibi 15 8 7
Jacarilla 5 3 2
Xaló / Jalón 87 46 41
Xàbia/Jávea 1.062 538 524
Xixona / Jijona 9 7 2
Orxa, l'/ Lorcha 4 1 3
Llíber 29 15 14
Millena 0 0 0
Monforte del Cid 10 7 3
Monòver/Monóvar 34 17 17
Mutxamel 89 35 54
Murla 8 3 5
Muro de Alcoy 17 10 7
Novelda 59 29 30
Nucia, la 451 226 225
Ondara 26 15 11
Onil 9 7 2
Orba 105 54 51
Orxeta 0 0 0
Orihuela 1.495 800 695
Parcent 34 19 15
Pedreguer 79 42 37
Pego 65 35 30
Penàguila 2 0 2
Petrer 31 15 16
Pinoso 8 6 2
Planes 11 7 4
Polop 68 36 32
Rafal 6 4 2
Ráfol de Almunia 17 9 8
Redován 2 2 0
Relleu 6 4 2
Rojales 56 27 29
Romana, la 4 2 2
Sagra 11 6 5
Salinas 3 2 1
Sanet y Negrals 19 9 10
San Fulgencio 292 147 145
San Juan de Alicante 114 56 58
San Miguel de Salinas 197 105 92
Santa Pola 168 85 83
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 139 76 63
Sax 4 3 1
Sella 1 1 0
Senija 20 9 11
Tárbena 15 9 6
Teulada 436 209 227
Tibi 8 3 5
Tollos 0 0 0
Tormos 23 12 11
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 4 2 2
Torrevieja 4.361 2.112 2.249
Vall d'Alcalà, la 0 0 0
Vall de Ebo 11 8 3
Vall de Gallinera 2 1 1
Vall de Laguart 10 3 7
Verger, el 0 0 0
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 186 96 90
Villena 69 41 28
Poblets, els 182 84 98
Pilar de la Horadada 410 246 164
Montesinos, Los 28 16 12
San Isidro 7 3 4