ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 1999

15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino, 1999

Provincia de Valencia
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 6.205 3.480 2.725
Ademuz 8 4 4
Ador 5 3 2
Atzeneta d'Albaida 0 0 0
Agullent 2 0 2
Alaquàs 51 19 32
Albaida 14 8 6
Albal 12 8 4
Albalat de la Ribera 6 6 0
Albalat dels Sorells 10 5 5
Albalat dels Tarongers 3 1 2
Alberic 13 4 9
Alborache 0 0 0
Alboraya 85 42 43
Albuixech 14 9 5
Alcácer 0 0 0
Alcàntera de Xúquer 6 5 1
Alzira 82 38 44
Alcublas 0 0 0
Alcúdia, l' 12 5 7
Alcúdia de Crespins, l' 14 9 5
Aldaia 13 6 7
Alfafar 66 36 30
Alfauir 1 0 1
Alfara de Algimia 3 2 1
Alfara del Patriarca 5 2 3
Alfarp 3 2 1
Alfarrasí 0 0 0
Algar de Palancia 6 5 1
Algemesí 34 15 19
Algimia de Alfara 0 0 0
Alginet 15 11 4
Almàssera 10 8 2
Almiserà 0 0 0
Almoines 1 1 0
Almussafes 10 5 5
Alpuente 0 0 0
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 3 1 2
Andilla 0 0 0
Anna 10 7 3
Antella 0 0 0
Aras de Alpuente 0 0 0
Aielo de Malferit 7 5 2
Ayelo de Rugat 0 0 0
Ayora 4 2 2
Barxeta 0 0 0
Barx 11 6 5
Bèlgida 1 1 0
Bellreguard 6 1 5
Bellús 0 0 0
Benagéber 3 1 2
Benaguasil 18 10 8
Benavites 0 0 0
Beneixida 0 0 0
Benetússer 12 5 7
Beniarjó 3 2 1
Beniatjar 0 0 0
Benicolet 5 4 1
Benifairó de les Valls 0 0 0
Benifairó de la Valldigna 11 7 4
Benifaió 7 3 4
Beniflá 0 0 0
Benigánim 7 5 2
Benimodo 2 2 0
Benimuslem 0 0 0
Beniparrell 1 1 0
Benirredrà 4 1 3
Benisanó 8 3 5
Benisoda 0 0 0
Benisuera 0 0 0
Bétera 47 26 21
Bicorp 0 0 0
Bocairent 5 2 3
Bolbaite 9 5 4
Bonrepòs i Mirambell 0 0 0
Bufali 0 0 0
Bugarra 1 1 0
Buñol 9 5 4
Burjassot 105 50 55
Calles 0 0 0
Camporrobles 4 2 2
Canals 19 12 7
Canet d'En Berenguer 15 5 10
Carcaixent 30 17 13
Cárcer 3 3 0
Carlet 22 14 8
Carrícola 0 0 0
Casas Altas 0 0 0
Casas Bajas 1 0 1
Casinos 4 1 3
Castelló de Rugat 2 1 1
Castellonet de la Conquesta 0 0 0
Castielfabib 0 0 0
Catadau 4 2 2
Catarroja 21 11 10
Caudete de las Fuentes 4 2 2
Cerdà 0 0 0
Cofrentes 5 4 1
Corbera 2 2 0
Cortes de Pallás 0 0 0
Cotes 3 2 1
Quart de les Valls 0 0 0
Quart de Poblet 38 25 13
Quartell 0 0 0
Quatretonda 0 0 0
Cullera 98 63 35
Chelva 0 0 0
Chella 9 7 2
Chera 0 0 0
Cheste 7 6 1
Xirivella 56 31 25
Chiva 51 37 14
Chulilla 0 0 0
Daimús 3 0 3
Domeño 4 3 1
Dos Aguas 0 0 0
Eliana, l' 43 24 19
Emperador 0 0 0
Enguera 42 27 15
Ènova, l' 1 1 0
Estivella 0 0 0
Estubeny 0 0 0
Faura 0 0 0
Favara 3 3 0
Fontanars dels Alforins 0 0 0
Fortaleny 1 1 0
Foios 15 8 7
Font d'En Carròs, la 35 13 22
Font de la Figuera, la 0 0 0
Fuenterrobles 13 9 4
Gavarda 3 2 1
Gandia 331 207 124
Genovés 2 2 0
Gestalgar 0 0 0
Gilet 0 0 0
Godella 16 6 10
Godelleta 2 0 2
Granja de la Costera, la 0 0 0
Guadasequies 0 0 0
Guadassuar 7 2 5
Guardamar 1 1 0
Higueruelas 2 1 1
Jalance 1 1 0
Xeraco 9 8 1
Jarafuel 0 0 0
Xàtiva 19 10 9
Xeresa 2 2 0
Llíria 93 53 40
Loriguilla 4 4 0
Losa del Obispo 3 3 0
Llutxent 1 1 0
Lugar Nuevo de Fenollet 0 0 0
Lugar Nuevo de la Corona 0 0 0
Llocnou de Sant Jeroni 1 1 0
Llanera de Ranes 3 1 2
Llaurí 4 3 1
Llombai 1 0 1
Llosa de Ranes 2 2 0
Macastre 1 0 1
Manises 36 24 12
Manuel 5 4 1
Marines 1 1 0
Masalavés 3 2 1
Massalfassar 3 2 1
Massamagrell 22 15 7
Massanassa 7 5 2
Meliana 14 10 4
Millares 0 0 0
Miramar 9 4 5
Mislata 274 152 122
Moixent/Mogente 1 0 1
Moncada 32 17 15
Monserrat 6 5 1
Montaverner 7 6 1
Montesa 2 1 1
Montichelvo 0 0 0
Montroy 0 0 0
Museros 12 6 6
Náquera 12 7 5
Navarrés 0 0 0
Novetlè/Novelé 0 0 0
Oliva 48 27 21
Olocau 6 3 3
Olleria, l' 23 14 9
Ontinyent 157 102 55
Otos 1 0 1
Paiporta 11 3 8
Palma de Gandía 11 5 6
Palmera 5 2 3
Palomar 0 0 0
Paterna 69 42 27
Pedralba 11 4 7
Petrés 3 1 2
Picanya 20 16 4
Picassent 44 30 14
Piles 19 14 5
Pinet 0 0 0
Polinyà de Xúquer 5 1 4
Potríes 0 0 0
Pobla de Farnals, la 10 5 5
Pobla del Duc, la 1 1 0
Puebla de San Miguel 0 0 0
Pobla de Vallbona, la 85 61 24
Pobla Llarga, la 6 3 3
Puig 25 14 11
Puçol 34 20 14
Quesa 3 2 1
Rafelbunyol / Rafelbuñol 9 3 6
Rafelcofer 6 3 3
Rafelguaraf 0 0 0
Ráfol de Salem 0 0 0
Real de Gandía 6 0 6
Real de Montroi 7 6 1
Requena 71 40 31
Riba-roja de Túria 27 21 6
Riola 0 0 0
Rocafort 30 7 23
Rotglá y Corberá 2 0 2
Rótova 3 2 1
Rugat 0 0 0
Sagunt/Sagunto 41 24 17
Salem 0 0 0
San Juan de Énova 0 0 0
Sedaví 13 9 4
Segart 0 0 0
Sellent 0 0 0
Sempere 0 0 0
Senyera 1 1 0
Serra 6 4 2
Siete Aguas 0 0 0
Silla 35 11 24
Simat de la Valldigna 4 1 3
Sinarcas 0 0 0
Sollana 2 2 0
Sot de Chera 1 1 0
Sueca 10 6 4
Sumacàrcer 1 1 0
Tavernes Blanques 22 15 7
Tavernes de la Valldigna 8 7 1
Teresa de Cofrentes 4 3 1
Terrateig 0 0 0
Titaguas 0 0 0
Torrebaja 2 2 0
Torrella 0 0 0
Torrent 143 82 61
Torres Torres 1 1 0
Tous 0 0 0
Tuéjar 0 0 0
Turís 19 9 10
Utiel 4 1 3
Valencia 2.759 1.496 1.263
Vallada 5 2 3
Vallanca 0 0 0
Vallés 0 0 0
Venta del Moro 5 2 3
Villalonga 4 2 2
Vilamarxant 6 5 1
Villanueva de Castellón 6 3 3
Villar del Arzobispo 5 4 1
Villargordo del Cabriel 3 2 1
Vinalesa 3 1 2
Yátova 1 0 1
Yesa, La 0 0 0
Zarra 0 0 0
Gátova 0 0 0
San Antonio de Benagéber 18 9 9