ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 1999

6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio, 1999

Provincia de Valencia
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 128 180 -52
Ademuz 18 17 1
Ador 32 14 18
Atzeneta d'Albaida 3 1 2
Agullent -7 -8 1
Alaquàs 554 256 298
Albaida -21 -3 -18
Albal 304 144 160
Albalat de la Ribera -30 -14 -16
Albalat dels Sorells -31 -12 -19
Albalat dels Tarongers 26 14 12
Alberic 35 11 24
Alborache 6 1 5
Alboraya 851 422 429
Albuixech -8 -12 4
Alcácer -123 -60 -63
Alcàntera de Xúquer -26 -13 -13
Alzira -62 -22 -40
Alcublas 4 0 4
Alcúdia, l' -5 -3 -2
Alcúdia de Crespins, l' 91 47 44
Aldaia -178 -141 -37
Alfafar -377 -171 -206
Alfauir 6 2 4
Alfara de Algimia 1 -2 3
Alfara del Patriarca -28 -14 -14
Alfarp 30 15 15
Alfarrasí -7 -6 -1
Algar de Palancia -2 2 -4
Algemesí -53 -31 -22
Algimia de Alfara 12 5 7
Alginet 15 4 11
Almàssera 99 56 43
Almiserà -3 -1 -2
Almoines 15 9 6
Almussafes 78 42 36
Alpuente 13 5 8
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa -27 -23 -4
Andilla 97 58 39
Anna -12 -11 -1
Antella -6 -4 -2
Aras de Alpuente 16 7 9
Aielo de Malferit 6 1 5
Ayelo de Rugat 3 4 -1
Ayora 7 5 2
Barxeta -15 -6 -9
Barx 60 24 36
Bèlgida 14 8 6
Bellreguard -44 -22 -22
Bellús 7 3 4
Benagéber -7 -1 -6
Benaguasil -3 -14 11
Benavites -2 0 -2
Beneixida -17 -11 -6
Benetússer 87 32 55
Beniarjó 65 47 18
Beniatjar -4 -1 -3
Benicolet 11 6 5
Benifairó de les Valls -1 2 -3
Benifairó de la Valldigna -11 -6 -5
Benifaió -147 -61 -86
Beniflá 8 4 4
Benigánim -24 -24 0
Benimodo 50 21 29
Benimuslem -9 -4 -5
Beniparrell 15 15 0
Benirredrà 60 27 33
Benisanó 25 9 16
Benisoda 0 0 0
Benisuera 4 3 1
Bétera 796 398 398
Bicorp -4 3 -7
Bocairent -1 1 -2
Bolbaite -1 -1 0
Bonrepòs i Mirambell -54 -29 -25
Bufali -7 -3 -4
Bugarra -5 -6 1
Buñol -42 -18 -24
Burjassot 14 -6 20
Calles 17 9 8
Camporrobles -19 -15 -4
Canals 21 38 -17
Canet d'En Berenguer 336 163 173
Carcaixent 87 29 58
Cárcer 8 7 1
Carlet -87 -42 -45
Carrícola 0 0 0
Casas Altas 5 3 2
Casas Bajas 2 1 1
Casinos 2 -2 4
Castelló de Rugat 12 3 9
Castellonet de la Conquesta 12 6 6
Castielfabib -18 -8 -10
Catadau -3 6 -9
Catarroja 32 24 8
Caudete de las Fuentes -9 -6 -3
Cerdà -7 -2 -5
Cofrentes 1 2 -1
Corbera -9 3 -12
Cortes de Pallás 30 17 13
Cotes 4 -2 6
Quart de les Valls -25 -13 -12
Quart de Poblet -307 -167 -140
Quartell 1 -4 5
Quatretonda 24 19 5
Cullera 134 71 63
Chelva 19 12 7
Chella 10 4 6
Chera 4 4 0
Cheste 2 6 -4
Xirivella 56 72 -16
Chiva 296 140 156
Chulilla 16 5 11
Daimús 135 66 69
Domeño 13 4 9
Dos Aguas 8 8 0
Eliana, l' 251 118 133
Emperador 3 2 1
Enguera -5 -13 8
Ènova, l' 7 2 5
Estivella 15 9 6
Estubeny -1 -1 0
Faura -10 -3 -7
Favara 7 6 1
Fontanars dels Alforins -9 -5 -4
Fortaleny -20 -14 -6
Foios -3 1 -4
Font d'En Carròs, la 36 14 22
Font de la Figuera, la 0 -7 7
Fuenterrobles 10 3 7
Gavarda -3 -3 0
Gandia -219 -79 -140
Genovés 1 -4 5
Gestalgar 58 30 28
Gilet 57 34 23
Godella -28 10 -38
Godelleta 58 32 26
Granja de la Costera, la -3 -2 -1
Guadasequies 11 1 10
Guadassuar 16 13 3
Guardamar -1 -1 0
Higueruelas -6 -2 -4
Jalance -9 -6 -3
Xeraco 42 33 9
Jarafuel -6 -4 -2
Xàtiva -13 -21 8
Xeresa 7 1 6
Llíria 373 199 174
Loriguilla 20 6 14
Losa del Obispo 4 -3 7
Llutxent -13 -6 -7
Lugar Nuevo de Fenollet 13 6 7
Lugar Nuevo de la Corona -9 -4 -5
Llocnou de Sant Jeroni 7 9 -2
Llanera de Ranes -21 -11 -10
Llaurí 1 3 -2
Llombai 10 6 4
Llosa de Ranes 15 9 6
Macastre 49 29 20
Manises -3 4 -7
Manuel 4 4 0
Marines 37 19 18
Masalavés -3 -1 -2
Massalfassar 15 8 7
Massamagrell 137 65 72
Massanassa -84 -43 -41
Meliana -61 -29 -32
Millares -8 -3 -5
Miramar 34 22 12
Mislata -402 -174 -228
Moixent/Mogente -6 -7 1
Moncada 59 14 45
Monserrat 20 14 6
Montaverner 16 7 9
Montesa 7 2 5
Montichelvo -6 -6 0
Montroy 6 7 -1
Museros -18 -10 -8
Náquera 155 81 74
Navarrés -2 7 -9
Novetlè/Novelé 3 3 0
Oliva 129 85 44
Olocau 51 27 24
Olleria, l' -54 -22 -32
Ontinyent 193 98 95
Otos 2 1 1
Paiporta 214 121 93
Palma de Gandía 41 34 7
Palmera 21 18 3
Palomar 0 0 0
Paterna -187 -79 -108
Pedralba 32 22 10
Petrés 46 24 22
Picanya 76 45 31
Picassent 204 98 106
Piles 11 8 3
Pinet -6 -5 -1
Polinyà de Xúquer 22 10 12
Potríes -2 -2 0
Pobla de Farnals, la 40 36 4
Pobla del Duc, la 6 3 3
Puebla de San Miguel -1 0 -1
Pobla de Vallbona, la 498 264 234
Pobla Llarga, la 2 11 -9
Puig 80 48 32
Puçol 265 125 140
Quesa 8 7 1
Rafelbunyol / Rafelbuñol 102 41 61
Rafelcofer -10 -8 -2
Rafelguaraf -15 -14 -1
Ráfol de Salem -2 -2 0
Real de Gandía -40 -13 -27
Real de Montroi 15 13 2
Requena 82 38 44
Riba-roja de Túria 540 277 263
Riola 10 11 -1
Rocafort 17 2 15
Rotglá y Corberá 9 6 3
Rótova -25 -9 -16
Rugat 4 2 2
Sagunt/Sagunto -270 -122 -148
Salem 1 -1 2
San Juan de Énova 1 1 0
Sedaví 23 21 2
Segart 13 3 10
Sellent -6 0 -6
Sempere 5 0 5
Senyera 17 4 13
Serra 70 37 33
Siete Aguas -7 7 -14
Silla -129 -67 -62
Simat de la Valldigna -2 -6 4
Sinarcas 16 3 13
Sollana -3 15 -18
Sot de Chera 13 7 6
Sueca 100 50 50
Sumacàrcer 8 6 2
Tavernes Blanques -18 2 -20
Tavernes de la Valldigna 31 17 14
Teresa de Cofrentes -15 -5 -10
Terrateig 0 1 -1
Titaguas 7 3 4
Torrebaja 11 5 6
Torrella -2 0 -2
Torrent 349 170 179
Torres Torres 20 13 7
Tous -13 -8 -5
Tuéjar -13 -6 -7
Turís 59 34 25
Utiel -3 10 -13
Valencia -6.506 -3.398 -3.108
Vallada 75 37 38
Vallanca -9 -5 -4
Vallés -4 -3 -1
Venta del Moro -18 -6 -12
Villalonga 1 -5 6
Vilamarxant 108 69 39
Villanueva de Castellón -11 -7 -4
Villar del Arzobispo 10 11 -1
Villargordo del Cabriel 21 15 6
Vinalesa 20 9 11
Yátova 15 8 7
Yesa, La -5 -1 -4
Zarra -17 -7 -10
Gátova 3 -1 4
San Antonio de Benagéber 275 136 139