ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 1999

6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio, 1999

Provincia de Alicante
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 7.999 3.979 4.020
Adsubia -6 -2 -4
Agost 28 13 15
Agres -9 -2 -7
Aigües 17 8 9
Albatera 30 3 27
Alcalalí -14 -9 -5
Alcocer de Planes 6 2 4
Alcoleja -9 -4 -5
Alcoi/Alcoy -258 -132 -126
Alfafara 3 0 3
Alfàs del Pi, l' 342 179 163
Algorfa -3 -5 2
Algueña -8 -1 -7
Alacant/Alicante 413 121 292
Almoradí 93 53 40
Almudaina 7 6 1
Alqueria d' Asnar,l' -7 -6 -1
Altea 156 73 83
Aspe 11 11 0
Balones 5 3 2
Banyeres de Mariola 8 8 0
Benasau -3 -3 0
Beneixama -6 -2 -4
Benejúzar 7 10 -3
Benferri -7 5 -12
Beniarbeig 7 3 4
Beniardá -2 0 -2
Beniarrés -14 -10 -4
Benichembla -1 -2 1
Benidoleig -6 -1 -5
Benidorm 287 133 154
Benifallim -3 -3 0
Benifato 0 -1 1
Benijófar 38 21 17
Benilloba -9 -1 -8
Benillup -4 -1 -3
Benimantell -9 -3 -6
Benimarfull 4 3 1
Benimassot -15 -7 -8
Benimeli -5 -1 -4
Benissa 20 10 10
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 35 20 15
Biar 14 12 2
Bigastro 39 11 28
Bolulla -1 -2 1
Busot 37 20 17
Calp/Calpe 210 106 104
Callosa d'En Sarrià 18 1 17
Callosa de Segura -6 -11 5
Campello, el 561 288 273
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 6 5 1
Cañada 8 2 6
Castalla -20 -5 -15
Castell de Castells 3 0 3
Catral 7 10 -3
Cocentaina -60 -37 -23
Confrides 4 2 2
Cox -59 -22 -37
Crevillente 76 36 40
Quatretondeta 4 2 2
Daya Nueva 41 25 16
Daya Vieja -8 -2 -6
Dénia 346 158 188
Dolores -30 -21 -9
Elx/Elche 5 68 -63
Elda -261 -151 -110
Facheca 1 2 -1
Famorca 0 0 0
Finestrat 49 24 25
Formentera del Segura -10 -4 -6
Gata de Gorgos 6 -3 9
Gaianes 18 10 8
Gorga -3 -1 -2
Granja de Rocamora -7 -1 -6
Guadalest 4 2 2
Guardamar del Segura 172 95 77
Hondón de las Nieves -1 2 -3
Hondón de los Frailes 5 5 0
Ibi 19 10 9
Jacarilla 0 -6 6
Xaló / Jalón 47 26 21
Xàbia/Jávea 69 33 36
Xixona / Jijona -34 -16 -18
Orxa, l'/ Lorcha 24 10 14
Llíber -1 -4 3
Millena -10 -3 -7
Monforte del Cid 28 14 14
Monòver/Monóvar -34 -11 -23
Mutxamel 517 246 271
Murla -2 -1 -1
Muro de Alcoy 68 28 40
Novelda -23 -11 -12
Nucia, la 324 155 169
Ondara 14 20 -6
Onil 16 5 11
Orba 17 14 3
Orxeta -23 -10 -13
Orihuela 144 46 98
Parcent -2 0 -2
Pedreguer -21 6 -27
Pego 27 4 23
Penàguila 23 20 3
Petrer 295 147 148
Pinoso 48 21 27
Planes 3 1 2
Polop 114 61 53
Rafal 60 40 20
Ráfol de Almunia 7 3 4
Redován 38 16 22
Relleu 9 2 7
Rojales 28 6 22
Romana, la -3 -3 0
Sagra -4 -2 -2
Salinas 15 7 8
Sanet y Negrals 0 -1 1
San Fulgencio 16 10 6
San Juan de Alicante -160 -94 -66
San Miguel de Salinas 51 22 29
Santa Pola 376 216 160
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 424 211 213
Sax -10 -4 -6
Sella -1 0 -1
Senija 17 6 11
Tárbena -6 -2 -4
Teulada 20 20 0
Tibi 19 12 7
Tollos -4 0 -4
Tormos -3 0 -3
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 9 6 3
Torrevieja 3.031 1.517 1.514
Vall d'Alcalà, la 6 6 0
Vall de Ebo 0 0 0
Vall de Gallinera -12 -5 -7
Vall de Laguart 13 10 3
Verger, el -93 -49 -44
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 24 12 12
Villena -36 -9 -27
Poblets, els 34 15 19
Pilar de la Horadada 139 62 77
Montesinos, Los 42 19 23
San Isidro 19 10 9