ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
11. Emigraciones por el sexo, según el municipio de procedencia

Provincia de Alicante
Emigraciones Total Hombres Mujeres
Total 35.016 17.419 17.597
Adsubia 18 9 9
Agost 71 30 41
Agres 11 8 3
Aigües 42 23 19
Albatera 143 81 62
Alcalalí 43 16 27
Alcocer de Planes 4 1 3
Alcoleja 13 6 7
Alcoi/Alcoy 995 497 498
Alfafara 4 2 2
Alfàs del Pi, l' 547 285 262
Algorfa 24 13 11
Algueña 21 11 10
Alacant/Alicante 6.882 3.365 3.517
Almoradí 397 180 217
Almudaina 5 2 3
Alqueria d' Asnar,l' 18 9 9
Altea 506 252 254
Aspe 228 107 121
Balones 3 3 0
Banyeres de Mariola 89 48 41
Benasau 8 8 0
Beneixama 44 24 20
Benejúzar 95 50 45
Benferri 20 11 9
Beniarbeig 51 23 28
Beniardá 13 7 6
Beniarrés 24 12 12
Benigembla 10 5 5
Benidoleig 14 8 6
Benidorm 2.192 1.078 1.114
Benifallim 6 4 2
Benifato 2 1 1
Benijófar 70 34 36
Benilloba 10 8 2
Benillup 3 1 2
Benimantell 20 8 12
Benimarfull 3 1 2
Benimassot 26 11 15
Benimeli 4 1 3
Benissa 246 117 129
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 101 45 56
Biar 70 35 35
Bigastro 67 31 36
Bolulla 9 6 3
Busot 82 45 37
Calp/Calpe 365 181 184
Callosa d'En Sarrià 265 144 121
Callosa de Segura 350 181 169
Campello, el 801 401 400
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 3 2 1
Cañada 9 6 3
Castalla 105 46 59
Castell de Castells 21 9 12
Catral 65 34 31
Cocentaina 224 111 113
Confrides 16 6 10
Cox 89 51 38
Crevillent 407 215 192
Quatretondeta 8 4 4
Daya Nueva 40 23 17
Daya Vieja 10 3 7
Dénia 663 334 329
Dolores 133 81 52
Elx/Elche 2.549 1.246 1.303
Elda 1.492 755 737
Facheca 8 6 2
Famorca 4 2 2
Finestrat 158 77 81
Formentera del Segura 34 15 19
Gata de Gorgos 43 20 23
Gaianes 9 4 5
Gorga 8 5 3
Granja de Rocamora 47 26 21
Guadalest 2 2 0
Guardamar del Segura 380 195 185
Hondón de las Nieves 32 16 16
Hondón de los Frailes 15 9 6
Ibi 304 148 156
Jacarilla 49 32 17
Xaló / Jalón 40 15 25
Xàbia/Jávea 422 212 210
Xixona / Jijona 141 69 72
Orxa, l'/ Lorcha 22 12 10
Llíber 19 11 8
Millena 13 6 7
Monforte del Cid 86 44 42
Monòver/Monóvar 188 83 105
Mutxamel 483 229 254
Murla 7 5 2
Muro de Alcoy 126 55 71
Novelda 323 154 169
Nucia, la 339 184 155
Ondara 110 54 56
Onil 130 60 70
Orba 34 14 20
Orxeta 18 10 8
Orihuela 1.375 701 674
Parcent 22 12 10
Pedreguer 98 49 49
Pego 130 72 58
Penàguila 32 18 14
Petrer 631 332 299
Pinoso 125 59 66
Planes 26 13 13
Polop 96 49 47
Rafal 82 35 47
Ràfol d'Almunia, el 18 8 10
Redován 101 49 52
Relleu 30 13 17
Rojales 218 89 129
Romana, la 26 13 13
Sagra 7 3 4
Salinas 13 7 6
Sanet y Negrals 8 2 6
San Fulgencio 149 78 71
Sant Joan d'Alacant 939 439 500
San Miguel de Salinas 120 60 60
Santa Pola 682 348 334
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 1.064 555 509
Sax 113 50 63
Sella 12 6 6
Senija 19 11 8
Tárbena 14 5 9
Teulada 259 137 122
Tibi 42 18 24
Tollos 0 0 0
Tormos 7 5 2
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 27 13 14
Torrevieja 2.323 1.109 1.214
Vall d'Alcalà, la 8 8 0
Vall de Ebo 13 7 6
Vall de Gallinera 10 5 5
Vall de Laguart 22 8 14
Verger, el 103 50 53
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 549 292 257
Villena 440 222 218
Poblets, els 63 33 30
Pilar de la Horadada 452 268 184
Montesinos, Los 60 28 32
San Isidro 25 11 14