ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
6. Inmigraciones por la comarca de destino y el sexo, según la comunidad autónoma de procedencia

Inmigraciones Comunidad Valenciana Els Ports L'Alt Maestrat El Baix Maestrat L'Alcalatén La Plana Alta La Plana Baixa El Alto Palancia El Alto Mijares El Rincón de Ademuz Los Serranos El Camp de Túria El Camp de Morvedre L'Horta Nord L'Horta Oest València L'Horta Sud La Plana de Utiel-Requena La Hoya de Buñol El Valle de Cofrentes-Ayora La Ribera Alta La Ribera Baixa La Canal de Navarrés La Costera La Vall d'Albaida La Safor El Comtat L'Alcoià L'Alt Vinalopó/Alto Vinalopó El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio La Marina Alta La Marina Baixa L'Alacantí El Baix Vinalopó El Baix Segura/La Vega Baja
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 166.810 87.110 79.700 157 79 78 156 91 65 3.813 2.199 1.614 447 247 200 7.190 3.707 3.483 4.460 2.379 2.081 817 410 407 165 75 90 61 40 21 615 356 259 6.416 3.352 3.064 2.103 1.084 1.019 7.556 3.850 3.706 9.326 4.807 4.519 27.182 14.072 13.110 5.099 2.679 2.420 1.121 590 531 1.474 746 728 220 109 111 3.911 2.120 1.791 2.242 1.177 1.065 900 591 309 1.900 1.112 788 1.637 866 771 5.522 2.916 2.606 751 393 358 2.085 1.094 991 1.154 557 597 4.494 2.355 2.139 9.350 4.862 4.488 10.969 5.783 5.186 14.656 7.209 7.447 6.575 3.562 3.013 22.286 11.641 10.645
Comunidad Valenciana 166.810 87.110 79.700 157 79 78 156 91 65 3.813 2.199 1.614 447 247 200 7.190 3.707 3.483 4.460 2.379 2.081 817 410 407 165 75 90 61 40 21 615 356 259 6.416 3.352 3.064 2.103 1.084 1.019 7.556 3.850 3.706 9.326 4.807 4.519 27.182 14.072 13.110 5.099 2.679 2.420 1.121 590 531 1.474 746 728 220 109 111 3.911 2.120 1.791 2.242 1.177 1.065 900 591 309 1.900 1.112 788 1.637 866 771 5.522 2.916 2.606 751 393 358 2.085 1.094 991 1.154 557 597 4.494 2.355 2.139 9.350 4.862 4.488 10.969 5.783 5.186 14.656 7.209 7.447 6.575 3.562 3.013 22.286 11.641 10.645
P. de Alicante 24.483 12.165 12.318 0 0 0 4 3 1 29 17 12 3 1 2 90 46 44 43 20 23 5 2 3 3 2 1 0 0 0 5 2 3 113 61 52 48 28 20 93 46 47 127 65 62 815 406 409 75 37 38 21 10 11 24 8 16 2 0 2 82 38 44 38 21 17 14 7 7 70 35 35 164 82 82 348 169 179 482 247 235 780 391 389 484 220 264 2.480 1.246 1.234 1.758 881 877 3.066 1.549 1.517 7.463 3.679 3.784 2.025 1.051 974 3.729 1.795 1.934
P. de Castellón 7.344 3.730 3.614 55 27 28 60 34 26 751 374 377 176 93 83 2.976 1.479 1.497 1.688 902 786 190 102 88 63 32 31 1 1 0 4 4 0 45 29 16 137 77 60 126 62 64 71 37 34 685 322 363 48 30 18 15 7 8 9 4 5 9 5 4 21 10 11 13 8 5 0 0 0 6 6 0 9 3 6 28 15 13 3 0 3 6 1 5 4 3 1 5 3 2 20 9 11 20 9 11 55 24 31 20 10 10 25 8 17
P. de Valencia 44.512 22.355 22.157 7 2 5 8 4 4 132 60 72 24 16 8 466 253 213 448 239 209 354 184 170 28 13 15 20 13 7 456 240 216 5.112 2.631 2.481 1.078 534 544 5.379 2.692 2.687 6.432 3.277 3.155 8.098 3.916 4.182 3.992 2.089 1.903 579 283 296 1.021 495 526 139 71 68 2.380 1.197 1.183 1.327 651 676 242 137 105 1.000 509 491 832 409 423 2.775 1.405 1.370 63 28 35 168 92 76 65 32 33 69 29 40 623 292 331 349 173 176 536 236 300 135 65 70 175 88 87
Andalucía 5.961 3.260 2.701 4 1 3 2 2 0 136 80 56 119 62 57 712 402 310 478 252 226 11 5 6 5 3 2 0 0 0 3 2 1 75 39 36 63 37 26 175 95 80 259 131 128 583 322 261 138 72 66 9 6 3 21 11 10 3 1 2 105 63 42 36 24 12 11 6 5 45 36 9 85 49 36 142 95 47 11 6 5 118 60 58 19 10 9 123 64 59 364 205 159 663 348 315 640 311 329 376 201 175 427 259 168
Aragón 1.585 838 747 4 2 2 12 5 7 126 65 61 1 1 0 192 101 91 59 37 22 30 14 16 1 0 1 14 6 8 12 11 1 34 20 14 45 25 20 51 22 29 72 42 30 434 221 213 49 23 26 10 6 4 10 6 4 3 1 2 39 25 14 3 1 2 5 3 2 8 4 4 6 4 2 43 26 17 1 0 1 6 2 4 2 2 0 21 12 9 24 15 9 62 33 29 120 59 61 51 28 23 35 16 19
Asturias, Principado de 834 433 401 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 42 21 21 21 12 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 5 8 7 3 4 7 2 5 22 12 10 81 40 41 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 14 8 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 11 7 4 12 5 7 0 0 0 5 3 2 3 2 1 17 8 9 23 12 11 136 72 64 133 62 71 16 12 4 254 139 115
Balears,Illes 1.388 710 678 0 0 0 0 0 0 17 8 9 0 0 0 45 21 24 42 21 21 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 30 14 16 8 3 5 65 36 29 104 59 45 374 192 182 52 24 28 9 6 3 19 8 11 4 2 2 61 33 28 11 5 6 2 1 1 13 5 8 12 5 7 42 17 25 2 1 1 9 6 3 9 5 4 20 9 11 33 17 16 79 42 37 178 87 91 62 35 27 80 45 35
Canarias 1.101 604 497 1 1 0 0 0 0 17 9 8 1 0 1 31 20 11 22 13 9 5 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 35 24 11 17 11 6 30 13 17 47 24 23 259 125 134 26 13 13 3 2 1 10 8 2 0 0 0 28 17 11 10 5 5 0 0 0 16 9 7 8 5 3 33 20 13 0 0 0 15 6 9 5 4 1 22 17 5 59 28 31 78 36 42 167 98 69 48 25 23 106 66 40
Cantabria 233 118 115 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 4 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 3 15 7 8 6 3 3 39 21 18 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 1 3 1 2 7 4 3 3 2 1 30 19 11 42 18 24 2 0 2 58 31 27
Castilla y León 2.416 1.240 1.176 0 0 0 0 0 0 37 17 20 2 1 1 232 119 113 52 27 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 35 18 17 29 17 12 40 17 23 64 36 28 311 155 156 18 10 8 12 5 7 12 6 6 6 3 3 22 9 13 19 11 8 2 1 1 7 5 2 3 2 1 51 26 25 5 4 1 21 13 8 12 4 8 30 15 15 59 31 28 247 123 124 456 234 222 81 38 43 547 290 257
Castilla - La Mancha 4.597 2.271 2.326 1 0 1 5 3 2 59 30 29 7 4 3 235 115 120 107 57 50 12 8 4 2 1 1 1 1 0 3 2 1 63 30 33 43 20 23 167 78 89 404 209 195 1.043 497 546 161 80 81 99 42 57 45 22 23 22 14 8 81 45 36 28 18 10 5 2 3 39 21 18 30 15 15 117 63 54 10 5 5 59 33 26 59 22 37 135 69 66 141 73 68 266 132 134 617 277 340 144 78 66 387 205 182
Cataluña 4.202 2.086 2.116 29 16 13 12 4 8 528 273 255 20 10 10 536 250 286 289 118 171 33 17 16 23 8 15 7 4 3 18 8 10 87 49 38 87 39 48 119 58 61 166 83 83 612 309 303 68 36 32 24 16 8 20 13 7 9 0 9 103 52 51 35 18 17 14 5 9 37 22 15 61 32 29 115 57 58 28 14 14 47 26 21 14 7 7 63 35 28 93 42 51 204 110 94 355 191 164 161 79 82 185 85 100
Extremadura 733 390 343 0 0 0 0 0 0 21 12 9 6 5 1 67 35 32 44 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 2 10 3 7 12 7 5 33 15 18 77 45 32 11 5 6 7 6 1 11 8 3 0 0 0 9 6 3 2 2 0 0 0 0 8 5 3 3 3 0 15 9 6 3 2 1 6 4 2 1 1 0 8 5 3 31 16 15 116 54 62 74 32 42 28 16 12 121 64 57
Galicia 850 440 410 1 1 0 0 0 0 11 7 4 4 3 1 83 49 34 24 12 12 0 0 0 8 3 5 0 0 0 1 0 1 19 9 10 13 5 8 9 4 5 20 13 7 168 82 86 10 5 5 2 2 0 1 0 1 2 2 0 15 8 7 9 7 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 22 10 12 2 1 1 3 2 1 2 0 2 11 4 7 28 9 19 70 44 26 162 79 83 53 30 23 94 47 47
Madrid, Comunidad de 7.274 3.660 3.614 2 0 2 2 0 2 78 45 33 5 3 2 282 144 138 83 49 34 4 2 2 6 2 4 2 2 0 7 5 2 114 51 63 65 28 37 158 79 79 194 94 100 1.070 555 515 53 24 29 20 12 8 11 7 4 6 3 3 61 30 31 87 54 33 2 1 1 20 10 10 37 18 19 329 173 156 8 5 3 71 33 38 23 11 12 130 77 53 255 127 128 546 258 288 1.372 667 705 359 195 164 1.812 896 916
Murcia, Región de 3.319 1.724 1.595 0 0 0 0 0 0 21 13 8 5 3 2 40 22 18 28 19 9 1 1 0 1 1 0 2 1 1 9 8 1 55 31 24 23 12 11 24 13 11 52 28 24 311 166 145 32 17 15 9 4 5 6 4 2 3 2 1 60 34 26 18 9 9 5 3 2 19 13 6 17 7 10 48 32 16 9 8 1 81 40 41 57 25 32 202 108 94 53 29 24 153 84 69 533 260 273 284 150 134 1.158 577 581
Navarra, Comunidad Foral de 341 182 159 0 0 0 0 0 0 14 9 5 0 0 0 27 16 11 4 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 4 2 15 13 2 56 25 31 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 9 4 5 0 0 0 1 0 1 3 2 1 2 1 1 2 2 0 3 1 2 0 0 0 4 2 2 11 8 3 32 20 12 64 29 35 5 2 3 74 40 34
País Vasco 1.371 710 661 0 0 0 1 1 0 40 16 24 0 0 0 81 43 38 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 8 31 10 21 30 14 16 35 11 24 122 61 61 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 8 9 4 3 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 29 13 16 0 0 0 4 1 3 0 0 0 13 8 5 46 22 24 189 109 80 153 79 74 63 37 26 466 247 219
Rioja, La 177 94 83 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 10 3 7 7 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 5 2 3 24 15 9 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 3 27 14 13 25 12 13 2 2 0 44 22 22
Ceuta 129 77 52 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 17 11 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 9 6 3 19 12 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 4 2 2 25 12 13 16 12 4 3 3 0
Melilla 223 134 89 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 9 6 3 2 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 2 2 1 1 17 13 4 44 26 18 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 4 1 28 11 17 0 0 0 1 0 1 4 4 0 7 3 4 1 1 0 0 0 0 7 3 4 2 1 1 2 2 0 5 4 1 25 16 9 22 13 9 18 14 4
Extranjero 53.737 29.889 23.848 53 29 24 50 35 15 1.774 1.152 622 71 43 28 1.010 547 463 991 555 436 160 68 92 24 10 14 13 11 2 88 68 20 555 324 231 389 229 160 1.044 598 446 1.172 634 538 11.957 6.559 5.398 351 207 144 296 179 117 245 142 103 11 4 7 803 530 273 556 321 235 596 424 172 604 428 176 347 215 132 1.347 767 580 121 69 52 679 378 301 384 205 179 1.131 638 493 5.717 3.038 2.679 4.627 2.548 2.079 1.461 747 714 2.622 1.483 1.139 12.488 6.704 5.784