ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
11. Inmigraciones por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Alicante
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 72.320 37.456 34.864
Adsubia 39 23 16
Agost 122 72 50
Agres 10 5 5
Aigües 43 20 23
Albatera 428 244 184
Alcalalí 89 50 39
Alcocer de Planes 16 7 9
Alcoleja 13 6 7
Alcoi/Alcoy 976 502 474
Alfafara 5 1 4
Alfàs del Pi, l' 1.445 733 712
Algorfa 288 151 137
Algueña 39 20 19
Alacant/Alicante 8.437 4.129 4.308
Almoradí 517 281 236
Almudaina 3 1 2
Alqueria d' Asnar,l' 14 9 5
Altea 665 337 328
Aspe 293 140 153
Balones 4 1 3
Banyeres de Mariola 83 44 39
Benasau 9 3 6
Beneixama 102 53 49
Benejúzar 168 75 93
Benferri 54 25 29
Beniarbeig 133 79 54
Beniardá 0 0 0
Beniarrés 38 24 14
Benigembla 0 0 0
Benidoleig 66 27 39
Benidorm 4.835 2.439 2.396
Benifallim 9 5 4
Benifato 9 4 5
Benijófar 343 175 168
Benilloba 31 18 13
Benillup 2 1 1
Benimantell 0 0 0
Benimarfull 9 6 3
Benimassot 5 2 3
Benimeli 15 10 5
Benissa 716 380 336
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 354 199 155
Biar 69 34 35
Bigastro 188 92 96
Bolulla 29 17 12
Busot 147 70 77
Calp/Calpe 1.568 837 731
Callosa d'En Sarrià 1.202 793 409
Callosa de Segura 431 262 169
Campello, el 1.659 803 856
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 19 11 8
Cañada 32 16 16
Castalla 211 114 97
Castell de Castells 0 0 0
Catral 171 87 84
Cocentaina 254 137 117
Confrides 0 0 0
Cox 127 67 60
Crevillent 750 454 296
Quatretondeta 6 3 3
Daya Nueva 26 9 17
Daya Vieja 16 9 7
Dénia 1.900 896 1.004
Dolores 115 67 48
Elx/Elche 4.340 2.341 1.999
Elda 1.424 725 699
Facheca 5 4 1
Famorca 0 0 0
Finestrat 333 172 161
Formentera del Segura 98 52 46
Gata de Gorgos 71 31 40
Gaianes 26 13 13
Gorga 14 6 8
Granja de Rocamora 5 4 1
Guadalest 16 7 9
Guardamar del Segura 484 245 239
Hondón de las Nieves 108 57 51
Hondón de los Frailes 45 24 21
Ibi 575 306 269
Jacarilla 62 34 28
Xaló / Jalón 194 94 100
Xàbia/Jávea 1.982 1.075 907
Xixona / Jijona 141 75 66
Orxa, l'/ Lorcha 7 4 3
Llíber 0 0 0
Millena 14 6 8
Monforte del Cid 185 105 80
Monòver/Monóvar 213 104 109
Mutxamel 1.042 535 507
Murla 0 0 0
Muro de Alcoy 243 126 117
Novelda 660 389 271
Nucia, la 1.089 570 519
Ondara 197 102 95
Onil 143 79 64
Orba 98 47 51
Orxeta 0 0 0
Orihuela 3.988 2.065 1.923
Parcent 0 0 0
Pedreguer 259 139 120
Pego 208 111 97
Penàguila 18 9 9
Petrer 1.261 644 617
Pinoso 209 115 94
Planes 23 10 13
Polop 227 124 103
Rafal 215 120 95
Ràfol d'Almunia, el 46 26 20
Redován 232 130 102
Relleu 30 18 12
Rojales 848 436 412
Romana, la 57 32 25
Sagra 20 11 9
Salinas 59 26 33
Sanet y Negrals 32 14 18
San Fulgencio 550 280 270
Sant Joan d'Alacant 960 465 495
San Miguel de Salinas 452 243 209
Santa Pola 1.485 767 718
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 2.081 1.029 1.052
Sax 80 42 38
Sella 22 12 10
Senija 36 18 18
Tárbena 38 18 20
Teulada 833 441 392
Tibi 70 35 35
Tollos 0 0 0
Tormos 10 4 6
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 24 11 13
Torrevieja 11.200 5.744 5.456
Vall d'Alcalà, la 6 5 1
Vall de Ebo 13 7 6
Vall de Gallinera 18 9 9
Vall de Laguart 27 11 16
Verger, el 187 103 84
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 1.029 539 490
Villena 793 375 418
Poblets, els 233 113 120
Pilar de la Horadada 1.155 684 471
Montesinos, Los 86 40 46
San Isidro 39 20 19