ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
11. Inmigraciones por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Valencia
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 77.285 40.467 36.818
Ademuz 29 19 10
Ador 63 33 30
Atzeneta d'Albaida 31 17 14
Agullent 58 33 25
Alaquàs 1.159 607 552
Albaida 140 75 65
Albal 576 303 273
Albalat de la Ribera 49 28 21
Albalat dels Sorells 80 35 45
Albalat dels Tarongers 64 30 34
Alberic 249 136 113
Alborache 59 31 28
Alboraya 1.354 695 659
Albuixech 107 62 45
Alcácer 138 69 69
Alcàntera de Xúquer 30 14 16
Alzira 918 476 442
Alcublas 15 5 10
Alcúdia, l' 135 67 68
Alcúdia de Crespins, l' 233 134 99
Aldaia 891 462 429
Alfafar 886 474 412
Alfauir 14 6 8
Alfara de Algimia 18 9 9
Alfara del Patriarca 85 42 43
Alfarp 23 14 9
Alfarrasí 64 37 27
Algar de Palancia 20 11 9
Algemesí 376 190 186
Algimia de Alfara 40 23 17
Alginet 99 65 34
Almàssera 234 115 119
Almiserà 8 3 5
Almoines 45 19 26
Almussafes 172 89 83
Alpuente 30 19 11
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 87 41 46
Andilla 25 13 12
Anna 140 78 62
Antella 55 36 19
Aras de Alpuente 7 4 3
Aielo de Malferit 126 75 51
Ayelo de Rugat 7 3 4
Ayora 61 26 35
Barxeta 40 21 19
Barx 100 42 58
Bèlgida 27 19 8
Bellreguard 114 61 53
Bellús 8 3 5
Benagéber 5 3 2
Benaguasil 348 191 157
Benavites 19 8 11
Beneixida 6 4 2
Benetússer 489 251 238
Beniarjó 97 53 44
Beniatjar 10 4 6
Benicolet 23 10 13
Benifairó de les Valls 41 19 22
Benifairó de la Valldigna 45 19 26
Benifaió 229 122 107
Beniflá 35 18 17
Benigánim 118 62 56
Benimodo 40 23 17
Benimuslem 11 5 6
Beniparrell 63 31 32
Benirredrà 144 64 80
Benisanó 81 49 32
Benisoda 3 1 2
Benisuera 4 3 1
Bétera 1.023 512 511
Bicorp 18 9 9
Bocairent 53 29 24
Bolbaite 62 48 14
Bonrepòs i Mirambell 55 32 23
Bufali 1 1 0
Bugarra 30 19 11
Buñol 112 50 62
Burjassot 1.453 762 691
Calles 14 8 6
Camporrobles 53 28 25
Canals 483 307 176
Canet d'En Berenguer 262 138 124
Carcaixent 447 246 201
Càrcer 20 9 11
Carlet 86 53 33
Carrícola 4 1 3
Casas Altas 4 3 1
Casas Bajas 8 6 2
Casinos 52 28 24
Castelló de Rugat 41 20 21
Castellonet de la Conquesta 4 2 2
Castielfabib 0 0 0
Catadau 83 50 33
Catarroja 785 407 378
Caudete de las Fuentes 42 29 13
Cerdà 7 6 1
Cofrentes 32 16 16
Corbera 61 28 33
Cortes de Pallás 74 40 34
Cotes 13 6 7
Quart de les Valls 33 21 12
Quart de Poblet 581 307 274
Quartell 22 11 11
Quatretonda 38 19 19
Cullera 1.027 559 468
Chelva 60 30 30
Chella 75 46 29
Chera 9 4 5
Cheste 265 144 121
Xirivella 887 418 469
Chiva 776 375 401
Chulilla 28 15 13
Daimús 220 108 112
Domeño 24 14 10
Dos Aguas 12 7 5
Eliana, l' 1.013 488 525
Emperador 15 5 10
Enguera 520 357 163
Ènova, l' 14 9 5
Estivella 26 14 12
Estubeny 0 0 0
Faura 67 28 39
Favara 45 26 19
Fontanars dels Alforins 10 5 5
Fortaleny 37 18 19
Foios 198 112 86
Font d'En Carròs, la 89 49 40
Font de la Figuera, la 22 12 10
Fuenterrobles 20 15 5
Gavarda 16 7 9
Gandia 2.781 1.510 1.271
Genovés 71 41 30
Gestalgar 21 13 8
Gilet 87 47 40
Godella 400 190 210
Godelleta 96 55 41
Granja de la Costera, la 11 7 4
Guadasequies 21 12 9
Guadassuar 94 55 39
Guardamar 4 3 1
Higueruelas 14 8 6
Jalance 17 6 11
Xeraco 142 84 58
Jarafuel 22 11 11
Xàtiva 548 269 279
Xeresa 38 20 18
Llíria 887 503 384
Loriguilla 26 15 11
Losa del Obispo 7 5 2
Llutxent 55 28 27
Llocnou d'En Fenollet 19 13 6
Lugar Nuevo de la Corona 8 3 5
Llocnou de Sant Jeroni 27 13 14
Llanera de Ranes 125 101 24
Llaurí 33 15 18
Llombai 47 26 21
Llosa de Ranes 99 58 41
Macastre 41 25 16
Manises 551 300 251
Manuel 50 29 21
Marines 49 23 26
Masalavés 65 40 25
Massalfassar 19 10 9
Massamagrell 415 206 209
Massanassa 198 99 99
Meliana 243 136 107
Millares 9 6 3
Miramar 131 66 65
Mislata 1.668 888 780
Moixent/Mogente 105 57 48
Moncada 556 296 260
Monserrat 198 100 98
Montaverner 19 9 10
Montesa 41 26 15
Montichelvo 12 10 2
Montroy 87 54 33
Museros 125 60 65
Náquera 287 159 128
Navarrés 64 40 24
Novetlè/Novelé 12 5 7
Oliva 482 245 237
Olocau 97 62 35
Olleria, l' 182 99 83
Ontinyent 478 242 236
Otos 2 1 1
Paiporta 647 330 317
Palma de Gandía 82 46 36
Palmera 18 7 11
Palomar, el 3 2 1
Paterna 1.228 626 602
Pedralba 158 105 53
Petrés 50 27 23
Picanya 309 152 157
Picassent 497 257 240
Piles 146 80 66
Pinet 11 6 5
Polinyà de Xúquer 47 23 24
Potríes 24 13 11
Pobla de Farnals, la 313 149 164
Pobla del Duc, la 57 23 34
Puebla de San Miguel 1 1 0
Pobla de Vallbona, la 926 479 447
Pobla Llarga, la 71 37 34
Puig 370 193 177
Puçol 499 257 242
Quesa 12 7 5
Rafelbunyol / Rafelbuñol 236 116 120
Rafelcofer 40 22 18
Rafelguaraf 25 15 10
Ráfol de Salem 4 2 2
Real de Gandía 81 48 33
Real de Montroi 8 5 3
Requena 650 355 295
Riba-roja de Túria 839 425 414
Riola 38 18 20
Rocafort 314 143 171
Rotglá y Corberá 22 17 5
Rótova 42 20 22
Rugat 6 2 4
Sagunt/Sagunto 1.320 682 638
Salem 11 8 3
San Juan de Énova 14 6 8
Sedaví 422 234 188
Segart 6 2 4
Sellent 14 6 8
Sempere 0 0 0
Senyera 7 6 1
Serra 141 77 64
Siete Aguas 44 21 23
Silla 390 221 169
Simat de la Valldigna 44 26 18
Sinarcas 24 13 11
Sollana 138 71 67
Sot de Chera 21 11 10
Sueca 595 302 293
Sumacàrcer 26 16 10
Tavernes Blanques 377 187 190
Tavernes de la Valldigna 272 137 135
Teresa de Cofrentes 9 7 2
Terrateig 10 5 5
Titaguas 13 4 9
Torrebaja 15 9 6
Torrella 2 1 1
Torrent 2.052 1.047 1.005
Torres Torres 28 14 14
Tous 12 8 4
Tuéjar 10 4 6
Turís 223 121 102
Utiel 240 95 145
Valencia 27.182 14.072 13.110
Vallada 56 34 22
Vallanca 4 2 2
Vallés 4 3 1
Venta del Moro 68 42 26
Villalonga 103 58 45
Vilamarxant 281 159 122
Villanueva de Castellón 120 64 56
Villar del Arzobispo 128 73 55
Villargordo del Cabriel 15 9 6
Vinalesa 108 47 61
Yátova 69 38 31
Yesa, La 5 3 2
Zarra 5 3 2
Gátova 15 7 8
San Antonio de Benagéber 351 175 176