ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Alicante
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 33.564 18.153 15.411
Adsubia 27 17 10
Agost 50 33 17
Agres 0 0 0
Aigües 3 1 2
Albatera 228 146 82
Alcalalí 77 43 34
Alcocer de Planes 4 2 2
Alcoleja 5 2 3
Alcoi/Alcoy 342 179 163
Alfafara 0 0 0
Alfàs del Pi, l' 877 451 426
Algorfa 267 141 126
Algueña 12 7 5
Alacant/Alicante 743 378 365
Almoradí 163 99 64
Almudaina 0 0 0
Alqueria d' Asnar,l' 1 1 0
Altea 168 92 76
Aspe 63 34 29
Balones 1 0 1
Banyeres de Mariola 17 11 6
Benasau 1 0 1
Beneixama 84 44 40
Benejúzar 32 23 9
Benferri 30 15 15
Beniarbeig 94 57 37
Beniardá 0 0 0
Beniarrés 15 10 5
Benigembla 0 0 0
Benidoleig 56 24 32
Benidorm 2.089 1.046 1.043
Benifallim 1 1 0
Benifato 5 2 3
Benijófar 311 161 150
Benilloba 2 1 1
Benillup 2 1 1
Benimantell 0 0 0
Benimarfull 0 0 0
Benimassot 0 0 0
Benimeli 13 9 4
Benissa 521 276 245
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 319 181 138
Biar 11 8 3
Bigastro 51 27 24
Bolulla 25 14 11
Busot 22 11 11
Calp/Calpe 1.159 628 531
Callosa d'En Sarrià 1.061 722 339
Callosa de Segura 147 106 41
Campello, el 498 227 271
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 4 3 1
Cañada 16 10 6
Castalla 83 54 29
Castell de Castells 0 0 0
Catral 12 6 6
Cocentaina 49 28 21
Confrides 0 0 0
Cox 34 23 11
Crevillent 396 261 135
Quatretondeta 0 0 0
Daya Nueva 1 1 0
Daya Vieja 8 6 2
Dénia 1.041 495 546
Dolores 70 42 28
Elx/Elche 2.295 1.335 960
Elda 530 270 260
Facheca 0 0 0
Famorca 0 0 0
Finestrat 143 79 64
Formentera del Segura 31 19 12
Gata de Gorgos 39 16 23
Gaianes 0 0 0
Gorga 0 0 0
Granja de Rocamora 0 0 0
Guadalest 10 6 4
Guardamar del Segura 47 26 21
Hondón de las Nieves 63 33 30
Hondón de los Frailes 14 7 7
Ibi 301 173 128
Jacarilla 21 11 10
Xaló / Jalón 137 65 72
Xàbia/Jávea 1.597 879 718
Xixona / Jijona 28 12 16
Orxa, l'/ Lorcha 1 1 0
Llíber 0 0 0
Millena 5 2 3
Monforte del Cid 60 37 23
Monòver/Monóvar 54 33 21
Mutxamel 198 110 88
Murla 0 0 0
Muro de Alcoy 48 32 16
Novelda 386 249 137
Nucia, la 631 331 300
Ondara 41 25 16
Onil 22 16 6
Orba 78 39 39
Orxeta 0 0 0
Orihuela 2.792 1.493 1.299
Parcent 0 0 0
Pedreguer 173 92 81
Pego 105 66 39
Penàguila 3 3 0
Petrer 150 75 75
Pinoso 67 37 30
Planes 5 3 2
Polop 95 53 42
Rafal 95 63 32
Ràfol d'Almunia, el 39 21 18
Redován 81 58 23
Relleu 17 11 6
Rojales 711 365 346
Romana, la 16 10 6
Sagra 16 9 7
Salinas 18 8 10
Sanet y Negrals 24 11 13
San Fulgencio 415 212 203
Sant Joan d'Alacant 279 142 137
San Miguel de Salinas 354 193 161
Santa Pola 443 215 228
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 293 153 140
Sax 7 2 5
Sella 4 2 2
Senija 25 11 14
Tárbena 32 16 16
Teulada 669 354 315
Tibi 19 11 8
Tollos 0 0 0
Tormos 7 3 4
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 4 1 3
Torrevieja 6.796 3.506 3.290
Vall d'Alcalà, la 1 0 1
Vall de Ebo 1 1 0
Vall de Gallinera 12 6 6
Vall de Laguart 12 7 5
Verger, el 106 57 49
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 401 210 191
Villena 279 153 126
Poblets, els 190 91 99
Pilar de la Horadada 695 448 247
Montesinos, Los 14 8 6
San Isidro 8 7 1