ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Valencia
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 23.117 13.387 9.730
Ademuz 12 9 3
Ador 9 5 4
Atzeneta d'Albaida 6 5 1
Agullent 5 4 1
Alaquàs 123 75 48
Albaida 47 30 17
Albal 17 7 10
Albalat de la Ribera 11 8 3
Albalat dels Sorells 6 4 2
Albalat dels Tarongers 10 5 5
Alberic 76 62 14
Alborache 5 2 3
Alboraya 204 118 86
Albuixech 24 17 7
Alcácer 6 4 2
Alcàntera de Xúquer 3 2 1
Alzira 235 165 70
Alcublas 0 0 0
Alcúdia, l' 4 4 0
Alcúdia de Crespins, l' 100 66 34
Aldaia 91 57 34
Alfafar 147 96 51
Alfauir 2 1 1
Alfara de Algimia 11 4 7
Alfara del Patriarca 27 15 12
Alfarp 0 0 0
Alfarrasí 30 19 11
Algar de Palancia 1 1 0
Algemesí 104 55 49
Algimia de Alfara 19 14 5
Alginet 5 3 2
Almàssera 19 11 8
Almiserà 2 1 1
Almoines 6 2 4
Almussafes 29 17 12
Alpuente 0 0 0
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 30 14 16
Andilla 0 0 0
Anna 104 59 45
Antella 28 23 5
Aras de Alpuente 1 1 0
Aielo de Malferit 88 54 34
Ayelo de Rugat 1 0 1
Ayora 2 0 2
Barxeta 3 1 2
Barx 27 14 13
Bèlgida 22 17 5
Bellreguard 34 16 18
Bellús 3 2 1
Benagéber 1 1 0
Benaguasil 117 73 44
Benavites 3 2 1
Beneixida 0 0 0
Benetússer 23 13 10
Beniarjó 32 19 13
Beniatjar 0 0 0
Benicolet 4 0 4
Benifairó de les Valls 1 0 1
Benifairó de la Valldigna 12 5 7
Benifaió 7 5 2
Beniflá 1 1 0
Benigánim 21 13 8
Benimodo 0 0 0
Benimuslem 0 0 0
Beniparrell 3 3 0
Benirredrà 0 0 0
Benisanó 29 21 8
Benisoda 0 0 0
Benisuera 1 0 1
Bétera 77 46 31
Bicorp 0 0 0
Bocairent 13 8 5
Bolbaite 48 42 6
Bonrepòs i Mirambell 3 1 2
Bufali 0 0 0
Bugarra 11 9 2
Buñol 21 14 7
Burjassot 326 175 151
Calles 0 0 0
Camporrobles 13 9 4
Canals 260 185 75
Canet d'En Berenguer 10 6 4
Carcaixent 176 131 45
Càrcer 2 1 1
Carlet 27 20 7
Carrícola 2 0 2
Casas Altas 0 0 0
Casas Bajas 1 1 0
Casinos 5 5 0
Castelló de Rugat 5 3 2
Castellonet de la Conquesta 4 2 2
Castielfabib 0 0 0
Catadau 5 4 1
Catarroja 106 62 44
Caudete de las Fuentes 11 9 2
Cerdà 0 0 0
Cofrentes 0 0 0
Corbera 9 6 3
Cortes de Pallás 0 0 0
Cotes 2 0 2
Quart de les Valls 7 7 0
Quart de Poblet 115 71 44
Quartell 0 0 0
Quatretonda 8 3 5
Cullera 455 268 187
Chelva 1 0 1
Chella 26 20 6
Chera 0 0 0
Cheste 85 62 23
Xirivella 157 71 86
Chiva 130 66 64
Chulilla 1 1 0
Daimús 23 14 9
Domeño 0 0 0
Dos Aguas 1 1 0
Eliana, l' 46 21 25
Emperador 1 0 1
Enguera 427 312 115
Ènova, l' 4 4 0
Estivella 0 0 0
Estubeny 0 0 0
Faura 15 7 8
Favara 4 4 0
Fontanars dels Alforins 2 0 2
Fortaleny 1 1 0
Foios 40 32 8
Font d'En Carròs, la 33 16 17
Font de la Figuera, la 7 6 1
Fuenterrobles 9 6 3
Gavarda 1 1 0
Gandia 1.102 654 448
Genovés 18 15 3
Gestalgar 3 3 0
Gilet 5 4 1
Godella 24 11 13
Godelleta 15 11 4
Granja de la Costera, la 0 0 0
Guadasequies 0 0 0
Guadassuar 29 18 11
Guardamar 1 1 0
Higueruelas 0 0 0
Jalance 5 2 3
Xeraco 19 16 3
Jarafuel 1 0 1
Xàtiva 40 24 16
Xeresa 8 3 5
Llíria 222 140 82
Loriguilla 3 3 0
Losa del Obispo 0 0 0
Llutxent 14 7 7
Llocnou d'En Fenollet 1 1 0
Lugar Nuevo de la Corona 5 1 4
Llocnou de Sant Jeroni 3 1 2
Llanera de Ranes 97 86 11
Llaurí 3 2 1
Llombai 3 2 1
Llosa de Ranes 40 27 13
Macastre 1 0 1
Manises 12 8 4
Manuel 15 10 5
Marines 1 1 0
Masalavés 43 28 15
Massalfassar 0 0 0
Massamagrell 66 29 37
Massanassa 31 12 19
Meliana 60 41 19
Millares 0 0 0
Miramar 24 14 10
Mislata 465 267 198
Moixent/Mogente 59 36 23
Moncada 152 96 56
Monserrat 43 23 20
Montaverner 4 2 2
Montesa 22 15 7
Montichelvo 6 5 1
Montroy 4 3 1
Museros 33 16 17
Náquera 28 19 9
Navarrés 19 13 6
Novetlè/Novelé 0 0 0
Oliva 82 57 25
Olocau 9 6 3
Olleria, l' 80 53 27
Ontinyent 115 66 49
Otos 0 0 0
Paiporta 41 23 18
Palma de Gandía 22 12 10
Palmera 7 3 4
Palomar, el 0 0 0
Paterna 108 52 56
Pedralba 82 67 15
Petrés 4 2 2
Picanya 43 28 15
Picassent 35 19 16
Piles 68 43 25
Pinet 4 2 2
Polinyà de Xúquer 8 5 3
Potríes 7 4 3
Pobla de Farnals, la 13 6 7
Pobla del Duc, la 19 9 10
Puebla de San Miguel 0 0 0
Pobla de Vallbona, la 121 73 48
Pobla Llarga, la 21 9 12
Puig 85 52 33
Puçol 45 24 21
Quesa 1 0 1
Rafelbunyol / Rafelbuñol 18 11 7
Rafelcofer 5 3 2
Rafelguaraf 3 2 1
Ráfol de Salem 2 1 1
Real de Gandía 10 4 6
Real de Montroi 1 1 0
Requena 265 154 111
Riba-roja de Túria 54 27 27
Riola 3 1 2
Rocafort 46 19 27
Rotglá y Corberá 1 1 0
Rótova 18 11 7
Rugat 0 0 0
Sagunt/Sagunto 366 211 155
Salem 5 4 1
San Juan de Énova 3 1 2
Sedaví 47 34 13
Segart 0 0 0
Sellent 0 0 0
Sempere 0 0 0
Senyera 3 3 0
Serra 10 4 6
Siete Aguas 5 2 3
Silla 88 52 36
Simat de la Valldigna 6 5 1
Sinarcas 0 0 0
Sollana 35 18 17
Sot de Chera 0 0 0
Sueca 17 8 9
Sumacàrcer 7 5 2
Tavernes Blanques 45 24 21
Tavernes de la Valldigna 30 18 12
Teresa de Cofrentes 1 1 0
Terrateig 1 0 1
Titaguas 0 0 0
Torrebaja 3 3 0
Torrella 1 1 0
Torrent 438 259 179
Torres Torres 2 0 2
Tous 2 1 1
Tuéjar 0 0 0
Turís 41 29 12
Utiel 15 8 7
Valencia 12.798 7.048 5.750
Vallada 25 17 8
Vallanca 0 0 0
Vallés 0 0 0
Venta del Moro 25 21 4
Villalonga 67 41 26
Vilamarxant 15 9 6
Villanueva de Castellón 31 22 9
Villar del Arzobispo 30 21 9
Villargordo del Cabriel 2 2 0
Vinalesa 9 6 3
Yátova 2 1 1
Yesa, La 0 0 0
Zarra 0 0 0
Gátova 0 0 0
San Antonio de Benagéber 17 10 7