ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio

Provincia de Valencia
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 2.797 1.604 1.193
Ademuz -23 -8 -15
Ador 18 15 3
Atzeneta d'Albaida 8 8 0
Agullent 11 15 -4
Alaquàs 484 256 228
Albaida 28 17 11
Albal 268 134 134
Albalat de la Ribera -12 -2 -10
Albalat dels Sorells -30 -26 -4
Albalat dels Tarongers 24 11 13
Alberic 21 5 16
Alborache 33 17 16
Alboraya 600 314 286
Albuixech 13 8 5
Alcácer 3 -17 20
Alcàntera de Xúquer 6 3 3
Alzira 6 -10 16
Alcublas 3 -1 4
Alcúdia, l' -20 -4 -16
Alcúdia de Crespins, l' 25 14 11
Aldaia 105 60 45
Alfafar -87 -36 -51
Alfauir 0 0 0
Alfara de Algimia -7 -3 -4
Alfara del Patriarca -36 -15 -21
Alfarp 8 7 1
Alfarrasí 18 11 7
Algar de Palancia 0 0 0
Algemesí -53 -5 -48
Algimia de Alfara -3 -2 -1
Alginet -153 -69 -84
Almàssera 84 36 48
Almiserà -21 -11 -10
Almoines -10 -4 -6
Almussafes -57 -34 -23
Alpuente 5 2 3
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 13 4 9
Andilla -33 -14 -19
Anna -4 -5 1
Antella 9 4 5
Aras de Alpuente -12 -2 -10
Aielo de Malferit 9 1 8
Ayelo de Rugat 2 1 1
Ayora -19 -3 -16
Barxeta 5 4 1
Barx 6 -9 15
Bèlgida -9 -3 -6
Bellreguard 18 18 0
Bellús -2 -2 0
Benagéber -27 -17 -10
Benaguasil 90 65 25
Benavites -3 -6 3
Beneixida -10 -4 -6
Benetússer 26 27 -1
Beniarjó -9 1 -10
Beniatjar 2 1 1
Benicolet 7 3 4
Benifairó de les Valls -2 2 -4
Benifairó de la Valldigna 11 5 6
Benifaió -34 -19 -15
Beniflá 26 14 12
Benigánim 45 19 26
Benimodo 5 6 -1
Benimuslem -1 -1 0
Beniparrell 21 7 14
Benirredrà 96 44 52
Benisanó 6 3 3
Benisoda -2 -1 -1
Benisuera 0 1 -1
Bétera 555 264 291
Bicorp 2 2 0
Bocairent -18 -4 -14
Bolbaite -7 -3 -4
Bonrepòs i Mirambell -12 -7 -5
Bufali -4 -2 -2
Bugarra 7 4 3
Buñol -78 -32 -46
Burjassot 161 121 40
Calles -12 -5 -7
Camporrobles 9 0 9
Canals 12 7 5
Canet d'En Berenguer 93 58 35
Carcaixent -47 -22 -25
Càrcer -28 -12 -16
Carlet -146 -70 -76
Carrícola 3 1 2
Casas Altas -2 -1 -1
Casas Bajas -1 1 -2
Casinos -4 -3 -1
Castelló de Rugat -11 -5 -6
Castellonet de la Conquesta -16 -8 -8
Castielfabib -15 -11 -4
Catadau 7 9 -2
Catarroja 143 101 42
Caudete de las Fuentes 10 10 0
Cerdà 5 4 1
Cofrentes -6 1 -7
Corbera -26 -17 -9
Cortes de Pallás 30 20 10
Cotes -1 1 -2
Quart de les Valls 5 6 -1
Quart de Poblet -364 -183 -181
Quartell -3 -1 -2
Quatretonda -17 -5 -12
Cullera 53 40 13
Chelva 9 3 6
Chella -17 -8 -9
Chera -11 -8 -3
Cheste 28 13 15
Xirivella -47 -47 0
Chiva 311 141 170
Chulilla -11 -7 -4
Daimús 139 71 68
Domeño 4 4 0
Dos Aguas 0 -1 1
Eliana, l' 433 205 228
Emperador 4 0 4
Enguera -38 -32 -6
Ènova, l' -2 -2 0
Estivella 11 6 5
Estubeny -4 -1 -3
Faura -7 -12 5
Favara -1 0 -1
Fontanars dels Alforins -2 -1 -1
Fortaleny 17 4 13
Foios 40 13 27
Font d'En Carròs, la -21 -5 -16
Font de la Figuera, la -12 -10 -2
Fuenterrobles -4 -1 -3
Gavarda -34 -18 -16
Gandia 99 83 16
Genovés 4 2 2
Gestalgar -24 -9 -15
Gilet 12 3 9
Godella 20 10 10
Godelleta -7 -1 -6
Granja de la Costera, la 5 1 4
Guadasequies -1 3 -4
Guadassuar -11 -5 -6
Guardamar -9 -4 -5
Higueruelas -2 -1 -1
Jalance -8 -8 0
Xeraco 33 30 3
Jarafuel -16 -5 -11
Xàtiva -11 -13 2
Xeresa 2 1 1
Llíria 213 121 92
Loriguilla 4 4 0
Losa del Obispo -11 -4 -7
Llutxent 3 0 3
Llocnou d'En Fenollet 8 10 -2
Lugar Nuevo de la Corona -5 -1 -4
Llocnou de Sant Jeroni 3 2 1
Llanera de Ranes -16 -9 -7
Llaurí -24 -13 -11
Llombai 1 0 1
Llosa de Ranes 14 8 6
Macastre 12 12 0
Manises -63 -3 -60
Manuel 2 2 0
Marines 3 -7 10
Masalavés -1 0 -1
Massalfassar -6 1 -7
Massamagrell 51 20 31
Massanassa -64 -31 -33
Meliana -18 -15 -3
Millares -8 -1 -7
Miramar 52 20 32
Mislata -158 -85 -73
Moixent/Mogente -33 -11 -22
Moncada 56 34 22
Monserrat 41 29 12
Montaverner -22 -8 -14
Montesa -8 -5 -3
Montichelvo -5 -1 -4
Montroy 60 40 20
Museros 0 -8 8
Náquera 139 83 56
Navarrés -12 0 -12
Novetlè/Novelé -1 0 -1
Oliva 142 68 74
Olocau 42 34 8
Olleria, l' 32 8 24
Ontinyent 125 56 69
Otos -5 0 -5
Paiporta 206 94 112
Palma de Gandía 15 12 3
Palmera -7 -5 -2
Palomar, el -6 -2 -4
Paterna -654 -304 -350
Pedralba 50 35 15
Petrés 26 15 11
Picanya 43 11 32
Picassent 129 63 66
Piles 57 33 24
Pinet 1 1 0
Polinyà de Xúquer -9 -1 -8
Potríes -2 -3 1
Pobla de Farnals, la 45 16 29
Pobla del Duc, la 9 1 8
Puebla de San Miguel -3 -1 -2
Pobla de Vallbona, la 449 233 216
Pobla Llarga, la -31 -9 -22
Puig 5 12 -7
Puçol 221 124 97
Quesa -21 -8 -13
Rafelbunyol / Rafelbuñol 121 63 58
Rafelcofer -9 0 -9
Rafelguaraf -15 -4 -11
Ráfol de Salem -5 -2 -3
Real de Gandía 12 21 -9
Real de Montroi -18 -7 -11
Requena 3 15 -12
Riba-roja de Túria 515 251 264
Riola -1 3 -4
Rocafort 25 8 17
Rotglá y Corberá -8 2 -10
Rótova -23 -11 -12
Rugat 2 -2 4
Sagunt/Sagunto 25 -1 26
Salem -2 1 -3
San Juan de Énova 6 2 4
Sedaví 80 62 18
Segart -25 -11 -14
Sellent 2 0 2
Sempere 0 0 0
Senyera -3 -2 -1
Serra 37 22 15
Siete Aguas -92 -46 -46
Silla 13 23 -10
Simat de la Valldigna -33 -10 -23
Sinarcas -7 -3 -4
Sollana 11 8 3
Sot de Chera 4 0 4
Sueca 184 86 98
Sumacàrcer 6 7 -1
Tavernes Blanques 39 26 13
Tavernes de la Valldigna -26 -14 -12
Teresa de Cofrentes -15 -6 -9
Terrateig 1 -1 2
Titaguas 5 2 3
Torrebaja -7 -6 -1
Torrella -9 -7 -2
Torrent 380 180 200
Torres Torres 15 9 6
Tous -9 -2 -7
Tuéjar -7 -2 -5
Turís 63 36 27
Utiel 6 -23 29
Valencia -2.502 -1.412 -1.090
Vallada -34 -17 -17
Vallanca -8 -4 -4
Vallés -6 -1 -5
Venta del Moro -2 1 -3
Villalonga -22 -13 -9
Vilamarxant 113 66 47
Villanueva de Castellón 33 23 10
Villar del Arzobispo -7 -1 -6
Villargordo del Cabriel -14 -7 -7
Vinalesa 55 28 27
Yátova 27 15 12
Yesa, La 3 2 1
Zarra -13 -10 -3
Gátova 6 4 2
San Antonio de Benagéber 224 113 111