ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2000
6. Saldos migratorios por el sexo, según el municipio

Provincia de Alicante
Saldos migratorios Total Hombres Mujeres
Total 8.074 4.227 3.847
Adsubia -6 -3 -3
Agost 6 12 -6
Agres -1 -3 2
Aigües 0 -3 3
Albatera 100 42 58
Alcalalí -18 -3 -15
Alcocer de Planes 12 6 6
Alcoleja -2 -1 -1
Alcoi/Alcoy -320 -145 -175
Alfafara 1 -1 2
Alfàs del Pi, l' 182 72 110
Algorfa 0 -1 1
Algueña 13 7 6
Alacant/Alicante 1.239 594 645
Almoradí -8 24 -32
Almudaina -2 -1 -1
Alqueria d' Asnar,l' -4 0 -4
Altea 143 78 65
Aspe 22 9 13
Balones 1 -2 3
Banyeres de Mariola -23 -13 -10
Benasau 0 -5 5
Beneixama -13 -8 -5
Benejúzar 48 8 40
Benferri 4 -1 5
Beniarbeig 9 8 1
Beniardá -13 -7 -6
Beniarrés -1 2 -3
Benigembla -10 -5 -5
Benidoleig 1 -2 3
Benidorm 782 418 364
Benifallim 3 1 2
Benifato 3 1 2
Benijófar -9 -2 -7
Benilloba 18 8 10
Benillup -3 -1 -2
Benimantell -20 -8 -12
Benimarfull 6 5 1
Benimassot -21 -9 -12
Benimeli -3 0 -3
Benissa 42 34 8
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell -22 1 -23
Biar -8 -5 -3
Bigastro 96 46 50
Bolulla 1 1 0
Busot 51 17 34
Calp/Calpe 175 97 78
Callosa d'En Sarrià -76 -38 -38
Callosa de Segura -65 -20 -45
Campello, el 389 185 204
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 12 6 6
Cañada 7 0 7
Castalla 46 28 18
Castell de Castells -21 -9 -12
Catral 98 50 48
Cocentaina -17 0 -17
Confrides -16 -6 -10
Cox 24 10 14
Crevillent 27 39 -12
Quatretondeta -2 -1 -1
Daya Nueva -14 -14 0
Daya Vieja 6 6 0
Dénia 340 144 196
Dolores -73 -47 -26
Elx/Elche -86 20 -106
Elda -501 -245 -256
Facheca -3 -2 -1
Famorca -4 -2 -2
Finestrat 76 45 31
Formentera del Segura 39 19 20
Gata de Gorgos 5 0 5
Gaianes 16 9 7
Gorga 6 1 5
Granja de Rocamora -42 -22 -20
Guadalest 11 3 8
Guardamar del Segura 81 39 42
Hondón de las Nieves 32 17 15
Hondón de los Frailes 24 12 12
Ibi 2 2 0
Jacarilla -1 -5 4
Xaló / Jalón 53 31 22
Xàbia/Jávea 56 32 24
Xixona / Jijona -21 -2 -19
Orxa, l'/ Lorcha -16 -9 -7
Llíber -19 -11 -8
Millena -4 -2 -2
Monforte del Cid 62 36 26
Monòver/Monóvar -12 -3 -9
Mutxamel 410 223 187
Murla -7 -5 -2
Muro de Alcoy 80 48 32
Novelda -1 13 -14
Nucia, la 274 136 138
Ondara 87 48 39
Onil -3 7 -10
Orba -2 -1 -1
Orxeta -18 -10 -8
Orihuela 0 -45 45
Parcent -22 -12 -10
Pedreguer 42 25 17
Pego -11 -14 3
Penàguila -16 -11 -5
Petrer 509 251 258
Pinoso 28 26 2
Planes -10 -6 -4
Polop 71 41 30
Rafal 51 31 20
Ràfol d'Almunia, el -8 -2 -6
Redován 49 21 28
Relleu -15 -4 -11
Rojales -62 -9 -53
Romana, la 20 11 9
Sagra 7 4 3
Salinas 25 12 13
Sanet y Negrals 0 1 -1
San Fulgencio 26 7 19
Sant Joan d'Alacant -188 -83 -105
San Miguel de Salinas 40 28 12
Santa Pola 374 211 163
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 782 352 430
Sax -39 -10 -29
Sella 10 6 4
Senija 4 1 3
Tárbena -3 0 -3
Teulada -4 -6 2
Tibi 14 8 6
Tollos 0 0 0
Tormos -2 -4 2
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas -5 -2 -3
Torrevieja 2.423 1.298 1.125
Vall d'Alcalà, la -2 -3 1
Vall de Ebo -1 0 -1
Vall de Gallinera -4 -1 -3
Vall de Laguart -2 -3 1
Verger, el -12 -1 -11
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 162 82 80
Villena 94 11 83
Poblets, els -10 -6 -4
Pilar de la Horadada 36 -10 46
Montesinos, Los 26 12 14
San Isidro 7 3 4