ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
11. Emigraciones por el sexo, según el municipio de procedencia

Provincia de Alicante
Emigraciones Total Hombres Mujeres
Total 34.255 17.262 16.993
Adsubia 13 8 5
Agost 85 47 38
Agres 18 9 9
Aigües 41 26 15
Albatera 178 100 78
Alcalalí 42 21 21
Alcocer de Planes 0 0 0
Alcoleja 7 4 3
Alcoi/Alcoy 1.000 488 512
Alfafara 6 3 3
Alfàs del Pi, l' 547 260 287
Algorfa 34 16 18
Algueña 21 16 5
Alacant/Alicante 6.196 3.056 3.140
Almoradí 315 158 157
Almudaina 3 2 1
Alqueria d' Asnar,l' 12 5 7
Altea 329 162 167
Aspe 209 91 118
Balones 5 2 3
Banyeres de Mariola 81 43 38
Benasau 7 4 3
Beneixama 46 23 23
Benejúzar 99 37 62
Benferri 25 12 13
Beniarbeig 45 26 19
Beniardá 4 1 3
Beniarrés 26 15 11
Benigembla 9 3 6
Benidoleig 25 12 13
Benidorm 2.292 1.164 1.128
Benifallim 10 5 5
Benifato 8 2 6
Benijófar 49 30 19
Benilloba 25 12 13
Benillup 3 2 1
Benimantell 13 4 9
Benimarfull 6 2 4
Benimassot 4 2 2
Benimeli 7 5 2
Benissa 201 112 89
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 67 38 29
Biar 63 32 31
Bigastro 87 36 51
Bolulla 2 2 0
Busot 91 45 46
Calp/Calpe 338 181 157
Callosa d'En Sarrià 419 267 152
Callosa de Segura 302 148 154
Campello, el 835 438 397
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 9 3 6
Cañada 15 9 6
Castalla 115 52 63
Castell de Castells 8 5 3
Catral 82 41 41
Cocentaina 225 112 113
Confrides 10 6 4
Cox 130 66 64
Crevillent 399 205 194
Quatretondeta 8 3 5
Daya Nueva 17 7 10
Daya Vieja 5 2 3
Dénia 781 373 408
Dolores 122 69 53
Elx/Elche 2.358 1.211 1.147
Elda 1.296 648 648
Facheca 16 6 10
Famorca 0 0 0
Finestrat 144 71 73
Formentera del Segura 60 32 28
Gata de Gorgos 75 41 34
Gaianes 9 2 7
Gorga 12 6 6
Granja de Rocamora 54 25 29
Guadalest 5 3 2
Guardamar del Segura 395 201 194
Hondón de las Nieves 62 42 20
Hondón de los Frailes 19 10 9
Ibi 256 130 126
Jacarilla 40 21 19
Xaló / Jalón 64 37 27
Xàbia/Jávea 449 226 223
Xixona / Jijona 163 86 77
Orxa, l'/ Lorcha 28 13 15
Llíber 5 4 1
Millena 14 5 9
Monforte del Cid 97 55 42
Monòver/Monóvar 194 112 82
Mutxamel 473 245 228
Murla 6 3 3
Muro de Alcoy 132 68 64
Novelda 335 164 171
Nucia, la 366 201 165
Ondara 166 90 76
Onil 127 58 69
Orba 40 19 21
Orxeta 0 0 0
Orihuela 1.445 709 736
Parcent 12 8 4
Pedreguer 121 65 56
Pego 127 63 64
Penàguila 10 4 6
Petrer 594 290 304
Pinoso 133 61 72
Planes 14 5 9
Polop 80 41 39
Rafal 79 40 39
Ràfol de Almúnia, el 11 6 5
Redován 115 55 60
Relleu 17 9 8
Rojales 165 83 82
Romana, la 36 20 16
Sagra 13 8 5
Salinas 24 14 10
Sanet y Negrals 10 4 6
San Fulgencio 176 93 83
Sant Joan d'Alacant 689 326 363
San Miguel de Salinas 158 77 81
Santa Pola 734 366 368
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 1.072 539 533
Sax 129 64 65
Sella 20 8 12
Senija 12 7 5
Tárbena 11 6 5
Teulada 224 111 113
Tibi 24 12 12
Tollos 0 0 0
Tormos 7 4 3
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 27 10 17
Torrevieja 2.659 1.320 1.339
Vall d'Alcalà, la 11 7 4
Vall de Ebo 15 8 7
Vall de Gallinera 11 5 6
Vall de Laguar, la 23 10 13
Verger, el 108 51 57
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 502 234 268
Villena 377 183 194
Poblets, els 81 43 38
Pilar de la Horadada 451 280 171
Montesinos, Los 60 35 25
San Isidro 32 13 19