ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
6. Inmigraciones por la comarca de destino y el sexo, según la comunidad autónoma de procedencia

Inmigraciones Comunidad Valenciana Els Ports L'Alt Maestrat El Baix Maestrat L'Alcalatén La Plana Alta La Plana Baixa El Alto Palancia El Alto Mijares El Rincón de Ademuz Los Serranos El Camp de Túria El Camp de Morvedre L'Horta Nord L'Horta Oest València L'Horta Sud La Plana de Utiel-Requena La Hoya de Buñol El Valle de Cofrentes-Ayora La Ribera Alta La Ribera Baixa La Canal de Navarrés La Costera La Vall d'Albaida La Safor El Comtat L'Alcoià L'Alt Vinalopó/Alto Vinalopó El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio La Marina Alta La Marina Baixa L'Alacantí El Baix Vinalopó El Baix Segura/La Vega Baja
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 187.878 99.681 88.197 195 107 88 165 92 73 3.847 2.180 1.667 574 326 248 7.476 4.045 3.431 5.319 2.882 2.437 923 447 476 152 72 80 89 46 43 653 386 267 6.312 3.300 3.012 2.404 1.289 1.115 8.537 4.425 4.112 11.389 5.975 5.414 30.711 15.741 14.970 4.863 2.599 2.264 1.028 523 505 1.498 795 703 306 137 169 4.741 2.637 2.104 1.593 813 780 867 551 316 1.447 845 602 2.521 1.380 1.141 5.682 2.991 2.691 841 430 411 2.296 1.188 1.108 1.479 796 683 5.495 2.869 2.626 11.639 6.309 5.330 11.929 6.432 5.497 14.478 7.309 7.169 7.534 3.986 3.548 28.895 15.778 13.117
Comunidad Valenciana 72.294 36.471 35.823 52 23 29 87 42 45 743 405 338 214 121 93 3.510 1.837 1.673 2.220 1.160 1.060 544 268 276 81 40 41 31 13 18 364 185 179 4.582 2.327 2.255 1.108 572 536 5.860 2.936 2.924 7.241 3.683 3.558 8.379 4.038 4.341 3.677 1.918 1.759 483 244 239 966 492 474 204 89 115 2.789 1.415 1.374 1.049 512 537 245 123 122 820 446 374 928 451 477 2.650 1.345 1.305 593 305 288 963 457 506 542 282 260 2.338 1.185 1.153 2.375 1.225 1.150 3.058 1.573 1.485 7.420 3.709 3.711 1.994 1.008 986 4.184 2.042 2.142
P. de Alicante 23.247 11.637 11.610 0 0 0 1 1 0 19 8 11 5 3 2 93 56 37 43 23 20 6 2 4 1 1 0 1 0 1 4 3 1 101 52 49 42 21 21 72 45 27 161 76 85 790 375 415 79 43 36 13 6 7 10 5 5 6 2 4 120 63 57 28 17 11 12 8 4 37 19 18 167 79 88 296 154 142 514 264 250 793 372 421 448 232 216 2.262 1.147 1.115 1.705 877 828 2.752 1.399 1.353 6.891 3.444 3.447 1.830 919 911 3.945 1.921 2.024
P. de Castellón 7.122 3.687 3.435 41 17 24 82 39 43 633 346 287 181 98 83 2.886 1.510 1.376 1.730 905 825 207 102 105 59 28 31 0 0 0 11 5 6 58 29 29 125 60 65 114 58 56 102 51 51 550 252 298 23 12 11 13 7 6 6 3 3 5 3 2 34 16 18 6 4 2 6 4 2 7 4 3 4 1 3 35 20 15 1 1 0 11 6 5 4 2 2 7 3 4 22 14 8 11 7 4 72 42 30 33 16 17 43 22 21
P. de Valencia 41.925 21.147 20.778 11 6 5 4 2 2 91 51 40 28 20 8 531 271 260 447 232 215 331 164 167 21 11 10 30 13 17 349 177 172 4.423 2.246 2.177 941 491 450 5.674 2.833 2.841 6.978 3.556 3.422 7.039 3.411 3.628 3.575 1.863 1.712 457 231 226 950 484 466 193 84 109 2.635 1.336 1.299 1.015 491 524 227 111 116 776 423 353 757 371 386 2.319 1.171 1.148 78 40 38 159 79 80 90 48 42 69 35 34 648 334 314 295 167 128 457 223 234 131 73 58 196 99 97
Andalucía 5.408 2.957 2.451 1 1 0 3 3 0 127 72 55 153 93 60 613 341 272 465 278 187 8 6 2 2 0 2 1 0 1 7 6 1 88 47 41 74 46 28 156 88 68 218 115 103 596 319 277 103 51 52 7 4 3 21 14 7 6 2 4 98 57 41 33 17 16 4 4 0 29 14 15 37 21 16 108 63 45 7 4 3 97 47 50 22 15 7 126 60 66 281 150 131 553 310 243 621 313 308 306 173 133 437 223 214
Aragón 1.609 859 750 8 3 5 15 5 10 142 78 64 3 1 2 193 100 93 90 53 37 25 15 10 0 0 0 11 5 6 9 7 2 34 15 19 63 39 24 62 33 29 92 40 52 407 197 210 39 24 15 14 5 9 9 5 4 7 4 3 21 16 5 13 8 5 2 2 0 4 2 2 13 9 4 27 18 9 4 0 4 12 9 3 3 3 0 16 8 8 30 20 10 52 28 24 117 64 53 23 13 10 49 30 19
Asturias, Principado de 739 370 369 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 30 17 13 23 15 8 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 2 6 2 4 19 10 9 14 5 9 21 10 11 76 38 38 5 3 2 3 1 2 1 0 1 1 1 0 5 5 0 9 4 5 1 1 0 1 0 1 6 3 3 8 2 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 10 3 7 9 4 5 132 71 61 118 62 56 31 15 16 196 93 103
Balears,Illes 1.624 864 760 1 0 1 0 0 0 22 10 12 1 1 0 50 26 24 46 26 20 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 59 36 23 34 21 13 64 33 31 139 74 65 392 209 183 39 19 20 5 3 2 16 6 10 3 3 0 52 29 23 23 15 8 2 2 0 15 7 8 14 8 6 39 23 16 3 2 1 22 12 10 7 5 2 28 13 15 39 22 17 69 32 37 259 137 122 56 31 25 119 57 62
Canarias 1.147 611 536 0 0 0 2 1 1 14 7 7 2 2 0 64 37 27 19 9 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 33 17 16 18 8 10 41 21 20 64 33 31 286 155 131 30 16 14 9 4 5 6 4 2 0 0 0 33 18 15 11 6 5 2 1 1 4 2 2 8 7 1 30 16 14 0 0 0 10 6 4 6 3 3 40 22 18 51 28 23 75 37 38 171 90 81 42 22 20 72 37 35
Cantabria 292 159 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 6 8 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 2 4 4 1 3 7 3 4 6 3 3 56 33 23 4 2 2 0 0 0 5 3 2 0 0 0 7 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 3 2 1 6 2 4 5 4 1 39 19 20 49 24 25 20 12 8 44 26 18
Castilla y León 2.212 1.119 1.093 1 0 1 1 1 0 29 15 14 5 2 3 191 105 86 53 31 22 8 3 5 1 0 1 1 1 0 2 1 1 19 12 7 21 10 11 50 28 22 67 32 35 296 140 156 14 10 4 7 3 4 10 6 4 1 1 0 12 8 4 9 2 7 0 0 0 3 1 2 5 3 2 51 22 29 2 1 1 16 10 6 16 8 8 39 20 19 91 48 43 245 129 116 325 151 174 97 46 51 524 269 255
Castilla - La Mancha 4.608 2.353 2.255 0 0 0 1 0 1 25 13 12 10 6 4 244 132 112 140 77 63 7 3 4 2 2 0 7 4 3 10 7 3 66 42 24 61 31 30 140 65 75 472 232 240 1.038 503 535 106 59 47 75 40 35 25 16 9 20 9 11 71 41 30 29 18 11 3 0 3 25 12 13 35 19 16 101 53 48 5 2 3 72 41 31 70 34 36 153 76 77 125 70 55 265 126 139 666 330 336 172 87 85 367 203 164
Cataluña 4.447 2.288 2.159 23 14 9 17 8 9 617 335 282 22 12 10 452 214 238 282 125 157 29 16 13 18 9 9 12 6 6 10 6 4 104 55 49 78 40 38 158 91 67 213 103 110 607 314 293 86 43 43 24 12 12 29 15 14 17 7 10 113 69 44 28 17 11 21 11 10 34 20 14 53 25 28 129 55 74 21 10 11 53 24 29 12 4 8 85 49 36 124 74 50 207 105 102 434 222 212 147 73 74 188 105 83
Extremadura 824 449 375 0 0 0 0 0 0 17 10 7 12 6 6 92 51 41 80 52 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 12 4 8 19 9 10 26 17 9 98 48 50 15 6 9 2 1 1 6 4 2 0 0 0 9 8 1 8 5 3 2 1 1 4 2 2 2 1 1 18 8 10 0 0 0 1 1 0 3 2 1 3 2 1 29 15 14 93 45 48 98 49 49 38 22 16 127 75 52
Galicia 999 498 501 0 0 0 0 0 0 13 9 4 12 8 4 70 33 37 27 14 13 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8 3 5 15 10 5 28 13 15 32 12 20 160 77 83 15 8 7 1 1 0 3 1 2 2 1 1 27 11 16 7 3 4 0 0 0 8 4 4 14 9 5 42 20 22 6 5 1 6 4 2 8 3 5 12 7 5 35 21 14 85 48 37 188 83 105 47 24 23 122 64 58
Madrid, Comunidad de 7.529 3.864 3.665 4 2 2 1 1 0 88 42 46 20 13 7 343 178 165 113 59 54 13 7 6 2 1 1 0 0 0 9 5 4 98 47 51 91 50 41 160 79 81 264 136 128 1.239 642 597 80 50 30 24 12 12 25 16 9 11 5 6 83 43 40 54 21 33 4 3 1 26 18 8 78 41 37 326 176 150 21 8 13 58 28 30 43 28 15 150 81 69 318 162 156 582 298 284 1.256 617 639 366 186 180 1.579 809 770
Murcia, Región de 3.826 2.167 1.659 1 1 0 0 0 0 25 14 11 3 3 0 82 47 35 57 33 24 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 46 29 17 33 18 15 63 34 29 96 55 41 383 227 156 29 15 14 8 6 2 11 8 3 0 0 0 35 26 9 11 5 6 5 2 3 7 5 2 28 20 8 72 49 23 8 6 2 78 49 29 69 47 22 230 115 115 79 47 32 147 86 61 633 362 271 294 161 133 1.287 693 594
Navarra, Comunidad Foral de 419 242 177 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 19 13 6 5 4 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 5 2 3 8 4 4 3 2 1 6 4 2 15 8 7 86 46 40 9 7 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 7 4 3 4 3 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 11 5 6 2 2 0 9 7 2 16 10 6 36 16 20 57 36 21 12 6 6 90 51 39
País Vasco 1.392 722 670 0 0 0 0 0 0 18 12 6 0 0 0 71 37 34 32 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 33 19 14 13 5 8 21 13 8 29 15 14 134 67 67 11 6 5 3 3 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 36 19 17 7 3 4 9 3 6 3 2 1 12 4 8 60 35 25 177 85 92 201 110 91 73 40 33 436 216 220
Rioja, La 218 130 88 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 19 14 5 7 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0 6 4 2 42 24 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 3 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6 4 2 8 5 3 30 17 13 25 14 11 6 2 4 39 22 17
Ceuta 104 52 52 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 12 6 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 8 5 3 2 4 3 1 7 5 2 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 2 2 0 6 2 4 2 0 2 20 10 10 4 2 2 4 3 1
Melilla 137 75 62 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 24 12 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 2 0 5 3 2 4 3 1 32 15 17 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 8 3 5 27 13 14 3 2 1 5 2 3
Extranjero 78.050 43.431 34.619 104 63 41 38 31 7 1.946 1.148 798 115 57 58 1.383 837 546 1.645 912 733 269 120 149 42 18 24 26 17 9 223 161 62 1.097 631 466 746 414 332 1.678 963 715 2.377 1.395 982 16.393 8.643 7.750 597 360 237 363 184 179 361 202 159 33 15 18 1.367 875 492 294 170 124 575 400 175 463 310 153 1.292 758 534 2.034 1.115 919 163 83 80 874 483 391 669 355 314 2.229 1.208 1.021 7.958 4.367 3.591 6.074 3.404 2.670 1.793 913 880 3.803 2.061 1.742 19.026 10.758 8.268