ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
11. Inmigraciones por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Alicante
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 84.586 45.097 39.489
Adsubia 58 39 19
Agost 197 115 82
Agres 19 10 9
Aigües 52 27 25
Albatera 390 235 155
Alcalalí 94 54 40
Alcocer de Planes 16 8 8
Alcoleja 4 3 1
Alcoi/Alcoy 942 474 468
Alfafara 25 14 11
Alfàs del Pi, l' 1.637 839 798
Algorfa 127 64 63
Algueña 41 14 27
Alacant/Alicante 7.866 3.919 3.947
Almoradí 606 344 262
Almudaina 3 2 1
Alqueria d' Asnar,l' 12 8 4
Altea 611 294 317
Aspe 374 207 167
Balones 2 0 2
Banyeres de Mariola 136 68 68
Benasau 18 9 9
Beneixama 41 21 20
Benejúzar 149 75 74
Benferri 62 28 34
Beniarbeig 124 62 62
Beniardá 0 0 0
Beniarrés 22 12 10
Benigembla 50 26 24
Benidoleig 74 40 34
Benidorm 5.706 3.022 2.684
Benifallim 1 0 1
Benifato 16 8 8
Benijófar 323 158 165
Benilloba 0 0 0
Benillup 6 4 2
Benimantell 0 0 0
Benimarfull 14 7 7
Benimassot 2 1 1
Benimeli 18 10 8
Benissa 688 377 311
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 426 222 204
Biar 79 45 34
Bigastro 230 123 107
Bolulla 23 15 8
Busot 175 93 82
Calp/Calpe 2.265 1.274 991
Callosa d'En Sarrià 993 652 341
Callosa de Segura 701 412 289
Campello, el 1.778 901 877
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 18 8 10
Cañada 48 26 22
Castalla 241 129 112
Castell de Castells 0 0 0
Catral 273 146 127
Cocentaina 361 186 175
Confrides 0 0 0
Cox 152 79 73
Crevillent 753 421 332
Quatretondeta 6 2 4
Daya Nueva 68 39 29
Daya Vieja 8 4 4
Dénia 2.672 1.370 1.302
Dolores 205 120 85
Elx/Elche 4.946 2.612 2.334
Elda 2.035 1.045 990
Facheca 0 0 0
Famorca 0 0 0
Finestrat 321 161 160
Formentera del Segura 117 71 46
Gata de Gorgos 191 117 74
Gaianes 11 6 5
Gorga 0 0 0
Granja de Rocamora 65 37 28
Guadalest 8 4 4
Guardamar del Segura 516 274 242
Hondón de las Nieves 107 59 48
Hondón de los Frailes 69 39 30
Ibi 715 383 332
Jacarilla 64 31 33
Xaló / Jalón 154 73 81
Xàbia/Jávea 2.155 1.177 978
Xixona / Jijona 238 121 117
Orxa, l'/ Lorcha 14 9 5
Llíber 0 0 0
Millena 23 8 15
Monforte del Cid 141 76 65
Monòver/Monóvar 400 203 197
Mutxamel 1.203 615 588
Murla 29 18 11
Muro de Alcoy 270 135 135
Novelda 660 383 277
Nucia, la 1.088 570 518
Ondara 231 120 111
Onil 197 96 101
Orba 86 45 41
Orxeta 0 0 0
Orihuela 6.653 3.810 2.843
Parcent 0 0 0
Pedreguer 233 122 111
Pego 303 165 138
Penàguila 12 9 3
Petrer 1.312 649 663
Pinoso 276 150 126
Planes 13 6 7
Polop 220 135 85
Rafal 146 73 73
Ràfol de Almúnia, el 79 49 30
Redován 290 141 149
Relleu 50 21 29
Rojales 1.375 740 635
Romana, la 80 44 36
Sagra 19 12 7
Salinas 83 49 34
Sanet y Negrals 47 28 19
San Fulgencio 855 455 400
Sant Joan d'Alacant 1.065 522 543
San Miguel de Salinas 675 355 320
Santa Pola 1.835 953 882
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 1.888 989 899
Sax 205 105 100
Sella 15 8 7
Senija 33 20 13
Tárbena 34 20 14
Teulada 911 500 411
Tibi 52 29 23
Tollos 0 0 0
Tormos 15 7 8
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 16 7 9
Torrevieja 13.273 7.049 6.224
Vall d'Alcalà, la 8 6 2
Vall de Ebo 10 5 5
Vall de Gallinera 26 10 16
Vall de Laguar, la 35 23 12
Verger, el 248 155 93
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 1.207 683 524
Villena 1.005 542 463
Poblets, els 357 183 174
Pilar de la Horadada 1.425 841 584
Montesinos, Los 91 47 44
San Isidro 56 27 29