ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
11. Inmigraciones por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Valencia
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 84.641 44.433 40.208
Ademuz 37 22 15
Ador 27 11 16
Atzeneta d'Albaida 23 15 8
Agullent 48 23 25
Alaquàs 1.205 647 558
Albaida 97 51 46
Albal 223 126 97
Albalat de la Ribera 24 16 8
Albalat dels Sorells 128 68 60
Albalat dels Tarongers 41 22 19
Alberic 262 166 96
Alborache 40 21 19
Alboraya 1.269 656 613
Albuixech 139 73 66
Alcàsser 200 98 102
Alcàntera de Xúquer 19 8 11
Alzira 810 429 381
Alcublas 14 6 8
Alcúdia, l' 160 77 83
Alcúdia de Crespins, l' 295 174 121
Aldaia 847 469 378
Alfafar 590 326 264
Alfauir 14 7 7
Alfara de Algimia 12 7 5
Alfara del Patriarca 91 55 36
Alfarp 32 24 8
Alfarrasí 38 22 16
Algar de Palancia 12 7 5
Algemesí 472 253 219
Algimia de Alfara 89 55 34
Alginet 0 0 0
Almàssera 302 155 147
Almiserà 23 6 17
Almoines 64 31 33
Almussafes 261 127 134
Alpuente 16 5 11
Alqueria de la Comtessa, l'/ Alquería de la Condesa 64 34 30
Andilla 13 6 7
Anna 71 41 30
Antella 50 31 19
Aras de Alpuente 0 0 0
Aielo de Malferit 172 115 57
Aielo de Rugat 6 4 2
Ayora 85 38 47
Barxeta 30 18 12
Barx 25 15 10
Bèlgida 20 10 10
Bellreguard 165 89 76
Bellús 0 0 0
Benagéber 21 13 8
Benaguasil 268 153 115
Benavites 13 7 6
Beneixida 20 10 10
Benetússer 444 238 206
Beniarjó 73 35 38
Beniatjar 1 0 1
Benicolet 27 13 14
Benifairó de les Valls 28 16 12
Benifairó de la Valldigna 46 23 23
Benifaió 337 184 153
Beniflá 11 6 5
Benigánim 104 54 50
Benimodo 38 15 23
Benimuslem 16 8 8
Beniparrell 70 45 25
Benirredrà 89 45 44
Benisanó 93 44 49
Benisoda 7 5 2
Benisuera 2 1 1
Bétera 851 440 411
Bicorp 10 5 5
Bocairent 94 38 56
Bolbaite 37 21 16
Bonrepòs i Mirambell 69 36 33
Bufali 3 2 1
Bugarra 26 17 9
Buñol 192 95 97
Burjassot 1.569 787 782
Calles 17 12 5
Camporrobles 48 25 23
Canals 58 39 19
Canet d'En Berenguer 189 100 89
Carcaixent 483 296 187
Càrcer 29 12 17
Carlet 568 300 268
Carrícola 3 2 1
Casas Altas 9 5 4
Casas Bajas 14 5 9
Casinos 48 26 22
Castelló de Rugat 54 27 27
Castellonet de la Conquesta 2 1 1
Castielfabib 0 0 0
Catadau 75 43 32
Catarroja 963 497 466
Caudete de las Fuentes 32 18 14
Cerdà 14 9 5
Cofrentes 26 13 13
Corbera 65 32 33
Cortes de Pallás 92 39 53
Cotes 25 12 13
Quart de les Valls 31 14 17
Quart de Poblet 808 428 380
Quartell 30 17 13
Quatretonda 46 18 28
Cullera 387 208 179
Chelva 41 21 20
Chella 100 52 48
Chera 16 9 7
Cheste 208 123 85
Xirivella 1.104 556 548
Chiva 721 380 341
Chulilla 37 18 19
Daimús 95 55 40
Domeño 19 9 10
Dos Aguas 34 20 14
Eliana, l' 821 413 408
Emperador 0 0 0
Enguera 562 384 178
Ènova, l' 12 8 4
Estivella 28 16 12
Estubeny 0 0 0
Faura 41 25 16
Favara 55 29 26
Fontanars dels Alforins 13 5 8
Fortaleny 9 6 3
Foios 392 217 175
Font d'En Carròs, la 113 55 58
Font de la Figuera, la 23 11 12
Fuenterrobles 16 9 7
Gavarda 30 16 14
Gandia 3.455 1.841 1.614
Genovés 49 29 20
Gestalgar 9 6 3
Gilet 65 34 31
Godella 661 331 330
Godelleta 150 77 73
Granja de la Costera, la 7 6 1
Guadasequies 10 5 5
Guadassuar 155 91 64
Guardamar 3 2 1
Higueruelas 16 7 9
Jalance 28 12 16
Xeraco 110 66 44
Jarafuel 30 13 17
Xàtiva 463 246 217
Xeresa 54 29 25
Llíria 1.194 649 545
Loriguilla 7 2 5
Losa del Obispo 4 3 1
Llutxent 78 46 32
Llocnou d'En Fenollet 19 11 8
Lugar Nuevo de la Corona 11 5 6
Llocnou de Sant Jeroni 21 10 11
Llanera de Ranes 123 91 32
Llaurí 12 9 3
Llombai 49 21 28
Llosa de Ranes 84 51 33
Macastre 29 18 11
Manises 594 308 286
Manuel 47 24 23
Marines 50 26 24
Masalavés 143 84 59
Massalfassar 41 23 18
Massamagrell 580 320 260
Massanassa 254 138 116
Meliana 279 161 118
Millares 3 2 1
Miramar 150 83 67
Mislata 1.994 1.001 993
Moixent/Mogente 101 53 48
Moncada 732 387 345
Monserrat 223 126 97
Montaverner 49 18 31
Montesa 21 15 6
Montichelvo 45 30 15
Montroy 50 26 24
Museros 173 92 81
Náquera 313 161 152
Navarrés 55 29 26
Novetlè/Novelé 11 5 6
Oliva 228 126 102
Olocau 85 43 42
Olleria, l' 256 155 101
Ontinyent 1.130 622 508
Otos 10 5 5
Paiporta 1.022 553 469
Palma de Gandía 81 38 43
Palmera 42 22 20
Palomar, el 3 0 3
Paterna 1.934 982 952
Pedralba 163 106 57
Petrés 58 31 27
Picanya 400 218 182
Picassent 472 252 220
Piles 218 113 105
Pinet 3 1 2
Polinyà de Xúquer 59 23 36
Potríes 27 13 14
Pobla de Farnals, la 47 25 22
Pobla del Duc, la 126 69 57
Puebla de San Miguel 7 4 3
Pobla de Vallbona, la 954 472 482
Pobla Llarga, la 99 56 43
Puig 469 240 229
Puçol 559 273 286
Quesa 29 17 12
Rafelbunyol / Rafelbuñol 170 84 86
Rafelcofer 41 26 15
Rafelguaraf 42 26 16
Ráfol de Salem 8 4 4
Real de Gandía 83 42 41
Real de Montroi 0 0 0
Requena 668 329 339
Riba-roja de Túria 923 488 435
Riola 63 32 31
Rocafort 294 141 153
Rotglá y Corberá 7 3 4
Rótova 28 15 13
Rugat 4 2 2
Sagunt/Sagunto 1.743 921 822
Salem 14 8 6
San Juan de Énova 10 3 7
Sedaví 389 190 199
Segart 0 0 0
Sellent 0 0 0
Sempere 4 2 2
Senyera 28 12 16
Serra 123 69 54
Siete Aguas 87 42 45
Silla 225 131 94
Simat de la Valldigna 51 23 28
Sinarcas 23 13 10
Sollana 122 62 60
Sot de Chera 33 20 13
Sueca 536 269 267
Sumacàrcer 25 17 8
Tavernes Blanques 447 236 211
Tavernes de la Valldigna 279 129 150
Teresa de Cofrentes 31 16 15
Terrateig 23 8 15
Titaguas 17 8 9
Torrebaja 12 5 7
Torrella 15 5 10
Torrent 2.503 1.366 1.137
Torres Torres 24 17 7
Tous 20 11 9
Tuéjar 32 22 10
Turís 266 163 103
Utiel 154 81 73
Valencia 30.711 15.741 14.970
Vallada 121 75 46
Vallanca 10 5 5
Vallés 6 4 2
Venta del Moro 45 27 18
Villalonga 0 0 0
Vilamarxant 275 148 127
Villanueva de Castellón 146 85 61
Villar del Arzobispo 175 107 68
Villargordo del Cabriel 26 12 14
Vinalesa 126 65 61
Yátova 37 19 18
Yesa, La 0 0 0
Zarra 14 6 8
Gátova 2 1 1
San Antonio de Benagéber 305 165 140