ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
13. Inmigraciones de extranjeros por la comarca de destino y el sexo, según la nacionalidad

Inmigraciones Comunidad Valenciana Els Ports L'Alt Maestrat El Baix Maestrat L'Alcalatén La Plana Alta La Plana Baixa El Alto Palancia El Alto Mijares El Rincón de Ademuz Los Serranos El Camp de Túria El Camp de Morvedre L'Horta Nord L'Horta Oest València L'Horta Sud La Plana de Utiel-Requena La Hoya de Buñol El Valle de Cofrentes-Ayora La Ribera Alta La Ribera Baixa La Canal de Navarrés La Costera La Vall d'Albaida La Safor El Comtat L'Alcoià L'Alt Vinalopó/Alto Vinalopó El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio La Marina Alta La Marina Baixa L'Alacantí El Baix Vinalopó El Baix Segura/La Vega Baja
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 92.474 51.900 40.574 99 60 39 58 45 13 2.366 1.422 944 153 79 74 2.153 1.306 847 2.179 1.260 919 336 149 187 44 17 27 27 18 9 264 189 75 1.388 789 599 896 512 384 2.141 1.238 903 3.156 1.845 1.311 18.455 9.761 8.694 936 563 373 442 233 209 460 270 190 36 16 20 1.690 1.114 576 402 224 178 656 455 201 578 387 191 1.500 891 609 2.530 1.409 1.121 225 124 101 1.105 618 487 796 429 367 2.701 1.472 1.229 8.981 4.966 4.015 7.277 4.077 3.200 3.097 1.661 1.436 4.353 2.386 1.967 20.994 11.915 9.079
Europa 39.804 22.005 17.799 82 52 30 37 28 9 1.003 585 418 78 38 40 964 546 418 830 463 367 78 46 32 10 4 6 5 5 0 176 131 45 581 321 260 336 206 130 681 412 269 900 543 357 3.240 1.784 1.456 196 127 69 156 99 57 155 90 65 19 10 9 802 507 295 173 106 67 577 398 179 445 306 139 678 424 254 1.177 662 515 62 32 30 156 86 70 158 76 82 452 237 215 5.278 2.765 2.513 3.988 2.160 1.828 989 504 485 1.090 600 490 14.252 7.652 6.600
Unión Europea 20.696 10.875 9.821 0 0 0 1 1 0 340 179 161 9 4 5 167 93 74 100 61 39 13 7 6 0 0 0 2 2 0 13 6 7 263 144 119 72 41 31 229 132 97 210 130 80 1.137 659 478 34 24 10 11 5 6 50 25 25 16 8 8 83 46 37 27 20 7 9 5 4 10 7 3 57 25 32 313 167 146 23 13 10 47 31 16 49 22 27 200 110 90 4.227 2.171 2.056 2.387 1.287 1.100 637 333 304 390 220 170 9.570 4.897 4.673
Alemania 4.617 2.362 2.255 0 0 0 0 0 0 88 42 46 3 2 1 35 19 16 20 12 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 24 8 11 8 3 37 23 14 16 9 7 126 64 62 4 2 2 1 0 1 7 5 2 0 0 0 5 2 3 3 1 2 2 1 1 1 0 1 3 2 1 45 21 24 5 2 3 6 3 3 17 8 9 40 20 20 1.373 699 674 215 119 96 95 52 43 69 39 30 2.357 1.182 1.175
Belgica 1.249 650 599 0 0 0 0 0 0 43 21 22 0 0 0 12 7 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6 1 5 6 4 2 10 5 5 36 20 16 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 4 1 1 1 0 6 2 4 0 0 0 5 3 2 403 198 205 228 124 104 59 30 29 21 14 7 390 209 181
Francia 1.472 769 703 0 0 0 1 1 0 51 25 26 0 0 0 46 24 22 17 9 8 1 0 1 0 0 0 2 2 0 3 2 1 67 23 44 24 14 10 58 32 26 55 33 22 242 131 111 10 8 2 5 2 3 29 15 14 0 0 0 40 26 14 13 11 2 2 1 1 4 3 1 12 3 9 88 47 41 0 0 0 10 6 4 1 1 0 22 11 11 157 72 85 113 66 47 139 68 71 91 50 41 169 83 86
Italia 1.323 820 503 0 0 0 0 0 0 53 33 20 0 0 0 41 24 17 34 23 11 6 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 39 25 14 15 9 6 49 29 20 67 43 24 410 256 154 8 6 2 4 3 1 5 1 4 0 0 0 13 5 8 6 5 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 52 38 14 1 1 0 13 12 1 3 1 2 23 11 12 77 46 31 102 58 44 81 45 36 68 40 28 145 98 47
Paises Bajos 1.281 691 590 0 0 0 0 0 0 18 12 6 2 0 2 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 1 4 8 5 3 7 4 3 33 18 15 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 6 3 3 0 0 0 20 12 8 319 169 150 433 236 197 50 26 24 17 9 8 333 178 155
Reino Unido 8.625 4.432 4.193 0 0 0 0 0 0 72 35 37 3 1 2 16 8 8 9 6 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 3 70 44 26 4 3 1 56 30 26 27 15 12 154 89 65 5 3 2 1 0 1 5 2 3 15 7 8 10 6 4 3 2 1 1 1 0 5 4 1 34 17 17 105 46 59 13 7 6 4 3 1 21 10 11 79 46 33 1.796 929 867 1.142 599 543 165 86 79 98 52 46 4.704 2.379 2.325
Suecia 828 439 389 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 1 20 10 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 9 6 3 42 24 18 13 7 6 13 8 5 712 373 339
Resto de la Unión Europea 1.301 712 589 0 0 0 0 0 0 11 9 2 1 1 0 12 8 4 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 43 22 21 7 5 2 13 7 6 25 19 6 116 71 45 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2 9 6 3 3 2 1 2 2 0 7 2 5 5 3 2 93 52 41 112 61 51 35 19 16 13 8 5 760 395 365
Bulgaria 3.233 2.061 1.172 0 0 0 0 0 0 14 5 9 0 0 0 29 13 16 20 15 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 13 7 6 23 13 10 24 17 7 84 55 29 442 259 183 35 17 18 6 4 2 5 3 2 0 0 0 67 39 28 1 1 0 519 358 161 369 253 116 177 122 55 493 297 196 3 1 2 27 14 13 37 24 13 7 3 4 120 79 41 186 105 81 26 17 9 70 45 25 432 292 140
Rumania 4.739 2.950 1.789 78 49 29 35 26 9 283 193 90 55 29 26 639 378 261 555 295 260 54 33 21 10 4 6 0 0 0 112 85 27 105 63 42 84 53 31 116 72 44 220 142 78 570 351 219 47 37 10 75 45 30 19 13 6 3 2 1 233 150 83 11 6 5 21 18 3 24 19 5 205 132 73 73 51 22 23 12 11 38 26 12 23 10 13 12 4 8 186 132 54 321 205 116 55 28 27 194 114 80 260 173 87
Resto de Europa 11.136 6.119 5.017 4 3 1 1 1 0 366 208 158 14 5 9 129 62 67 155 92 63 11 6 5 0 0 0 0 0 0 50 40 10 200 107 93 157 99 58 312 191 121 386 216 170 1.091 515 576 80 49 31 64 45 19 81 49 32 0 0 0 419 272 147 134 79 55 28 17 11 42 27 15 239 145 94 298 147 151 13 6 7 44 15 29 49 20 29 233 120 113 745 383 362 1.094 563 531 271 126 145 436 221 215 3.990 2.290 1.700
Africa 12.262 9.485 2.777 0 0 0 16 15 1 621 482 139 52 33 19 581 487 94 747 536 211 19 15 4 1 0 1 14 11 3 39 33 6 283 231 52 102 72 30 311 241 70 600 467 133 2.021 1.434 587 326 252 74 33 27 6 57 48 9 8 4 4 474 410 64 42 27 15 18 13 5 46 41 5 187 130 57 244 206 38 53 41 12 109 85 24 73 50 23 161 133 28 716 605 111 558 468 90 417 286 131 957 660 297 2.376 1.942 434
Argelia 2.927 2.514 413 0 0 0 1 1 0 14 11 3 3 1 2 94 83 11 121 93 28 4 3 1 0 0 0 7 4 3 1 0 1 35 28 7 24 17 7 128 111 17 277 246 31 389 342 47 98 87 11 21 18 3 0 0 0 0 0 0 178 158 20 18 13 5 0 0 0 26 24 2 26 20 6 59 56 3 1 1 0 27 24 3 4 4 0 101 83 18 82 70 12 202 195 7 160 111 49 265 180 85 561 530 31
Marruecos 7.387 5.647 1.740 0 0 0 15 14 1 602 468 134 45 29 16 441 372 69 575 405 170 15 12 3 0 0 0 7 7 0 34 29 5 237 198 39 69 50 19 133 105 28 193 140 53 603 417 186 182 137 45 10 9 1 56 47 9 8 4 4 286 245 41 12 8 4 18 13 5 19 16 3 148 99 49 146 117 29 51 39 12 78 59 19 62 39 23 46 39 7 533 445 88 304 231 73 189 126 63 590 407 183 1.680 1.321 359
Resto de África 1.948 1.324 624 0 0 0 0 0 0 5 3 2 4 3 1 46 32 14 51 38 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 4 0 11 5 6 9 5 4 50 25 25 130 81 49 1.029 675 354 46 28 18 2 0 2 1 1 0 0 0 0 10 7 3 12 6 6 0 0 0 1 1 0 13 11 2 39 33 6 1 1 0 4 2 2 7 7 0 14 11 3 101 90 11 52 42 10 68 49 19 102 73 29 135 91 44
América 37.650 18.549 19.101 17 8 9 5 2 3 705 336 369 22 8 14 554 238 316 570 238 332 230 84 146 33 13 20 8 2 6 49 25 24 457 198 259 416 206 210 1.055 517 538 1.516 740 776 12.186 5.823 6.363 374 163 211 241 97 144 232 122 110 9 2 7 341 148 193 155 72 83 17 8 9 55 27 28 605 315 290 1.039 484 555 108 50 58 801 416 385 534 285 249 2.029 1.059 970 2.822 1.493 1.329 2.456 1.269 1.187 1.592 819 773 2.218 1.069 1.149 4.199 2.213 1.986
Colombia 15.286 7.091 8.195 6 2 4 2 1 1 258 98 160 9 2 7 260 114 146 318 128 190 162 63 99 13 6 7 8 2 6 25 16 9 189 81 108 187 82 105 315 143 172 736 357 379 4.255 1.937 2.318 201 85 116 88 30 58 50 21 29 9 2 7 82 29 53 72 30 42 5 2 3 23 11 12 145 65 80 367 154 213 23 10 13 102 49 53 243 110 133 1.182 593 589 1.685 879 806 678 311 367 564 249 315 1.204 542 662 1.820 887 933
Ecuador 14.532 7.794 6.738 2 1 1 1 1 0 309 164 145 7 5 2 92 40 52 115 58 57 14 5 9 4 1 3 0 0 0 6 4 2 129 62 67 91 56 35 453 240 213 382 183 199 5.631 2.819 2.812 62 30 32 91 42 49 142 78 64 0 0 0 173 83 90 37 18 19 9 5 4 25 13 12 405 228 177 298 154 144 38 21 17 561 307 254 248 152 96 679 379 300 670 386 284 1.054 592 462 624 385 239 568 315 253 1.612 967 645
Resto de América 7.832 3.664 4.168 9 5 4 2 0 2 138 74 64 6 1 5 202 84 118 137 52 85 54 16 38 16 6 10 0 0 0 18 5 13 139 55 84 138 68 70 287 134 153 398 200 198 2.300 1.067 1.233 111 48 63 62 25 37 40 23 17 0 0 0 86 36 50 46 24 22 3 1 2 7 3 4 55 22 33 374 176 198 47 19 28 138 60 78 43 23 20 168 87 81 467 228 239 724 366 358 404 185 219 446 212 234 767 359 408
Asia 2.723 1.843 880 0 0 0 0 0 0 37 19 18 1 0 1 54 35 19 32 23 9 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 36 23 41 28 13 92 67 25 140 95 45 993 711 282 39 21 18 12 10 2 16 10 6 0 0 0 73 49 24 32 19 13 44 36 8 32 13 19 30 22 8 70 57 13 2 1 1 39 31 8 31 18 13 59 43 16 163 103 60 274 179 95 97 50 47 85 55 30 167 108 59
China 1.772 1.076 696 0 0 0 0 0 0 34 18 16 1 0 1 30 20 10 21 14 7 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 30 16 32 21 11 75 54 21 111 69 42 514 308 206 29 14 15 6 4 2 6 3 3 0 0 0 66 42 24 12 8 4 44 36 8 32 13 19 25 17 8 33 24 9 2 1 1 15 9 6 27 14 13 43 28 15 126 76 50 193 111 82 61 30 31 56 30 26 125 80 45
Resto de Asia 951 767 184 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 24 15 9 11 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 7 9 7 2 17 13 4 29 26 3 479 403 76 10 7 3 6 6 0 10 7 3 0 0 0 7 7 0 20 11 9 0 0 0 0 0 0 5 5 0 37 33 4 0 0 0 24 22 2 4 4 0 16 15 1 37 27 10 81 68 13 36 20 16 29 25 4 42 28 14
Oceanía 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Apátrida 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0