ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES, 2001
15. Inmigraciones de extranjeros por el sexo, según el municipio de destino

Provincia de Alicante
Inmigraciones Total Hombres Mujeres
Total 49.529 27.648 21.881
Adsubia 54 38 16
Agost 129 80 49
Agres 3 1 2
Aigües 9 3 6
Albatera 260 171 89
Alcalalí 76 41 35
Alcocer de Planes 2 1 1
Alcoleja 1 1 0
Alcoi/Alcoy 409 223 186
Alfafara 3 3 0
Alfàs del Pi, l' 1.147 600 547
Algorfa 114 59 55
Algueña 10 4 6
Alacant/Alicante 1.151 613 538
Almoradí 358 216 142
Almudaina 0 0 0
Alqueria d' Asnar,l' 4 4 0
Altea 171 81 90
Aspe 177 105 72
Balones 1 0 1
Banyeres de Mariola 68 39 29
Benasau 0 0 0
Beneixama 31 16 15
Benejúzar 80 44 36
Benferri 38 16 22
Beniarbeig 95 51 44
Beniardá 0 0 0
Beniarrés 12 7 5
Benigembla 46 25 21
Benidoleig 58 33 25
Benidorm 3.392 1.850 1.542
Benifallim 0 0 0
Benifato 10 4 6
Benijófar 283 143 140
Benilloba 0 0 0
Benillup 0 0 0
Benimantell 0 0 0
Benimarfull 0 0 0
Benimassot 0 0 0
Benimeli 15 8 7
Benissa 565 313 252
Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 380 200 180
Biar 32 23 9
Bigastro 106 63 43
Bolulla 14 9 5
Busot 73 38 35
Calp/Calpe 1.865 1.061 804
Callosa d'En Sarrià 861 591 270
Callosa de Segura 471 303 168
Campello, el 678 362 316
Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 6 0 6
Cañada 35 21 14
Castalla 116 67 49
Castell de Castells 0 0 0
Catral 123 78 45
Cocentaina 118 59 59
Confrides 0 0 0
Cox 42 32 10
Crevillent 463 290 173
Quatretondeta 3 2 1
Daya Nueva 29 21 8
Daya Vieja 4 2 2
Dénia 1.861 957 904
Dolores 141 87 54
Elx/Elche 3.016 1.639 1.377
Elda 1.219 632 587
Facheca 0 0 0
Famorca 0 0 0
Finestrat 171 83 88
Formentera del Segura 92 55 37
Gata de Gorgos 125 83 42
Gaianes 0 0 0
Gorga 0 0 0
Granja de Rocamora 18 16 2
Guadalest 3 2 1
Guardamar del Segura 109 60 49
Hondón de las Nieves 59 35 24
Hondón de los Frailes 33 18 15
Ibi 445 255 190
Jacarilla 29 16 13
Xaló / Jalón 121 59 62
Xàbia/Jávea 1.807 1.017 790
Xixona / Jijona 131 70 61
Orxa, l'/ Lorcha 5 3 2
Llíber 0 0 0
Millena 0 0 0
Monforte del Cid 56 33 23
Monòver/Monóvar 179 104 75
Mutxamel 400 227 173
Murla 28 18 10
Muro de Alcoy 71 42 29
Novelda 428 266 162
Nucia, la 621 333 288
Ondara 53 30 23
Onil 53 27 26
Orba 70 37 33
Orxeta 0 0 0
Orihuela 5.549 3.302 2.247
Parcent 0 0 0
Pedreguer 124 76 48
Pego 202 115 87
Penàguila 2 1 1
Petrer 389 184 205
Pinoso 117 71 46
Planes 2 1 1
Polop 97 62 35
Rafal 84 43 41
Ràfol de Almúnia, el 77 48 29
Redován 98 62 36
Relleu 28 13 15
Rojales 1.242 677 565
Romana, la 34 20 14
Sagra 9 6 3
Salinas 54 31 23
Sanet y Negrals 34 20 14
San Fulgencio 696 371 325
Sant Joan d'Alacant 285 132 153
San Miguel de Salinas 597 321 276
Santa Pola 874 457 417
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 236 134 102
Sax 94 46 48
Sella 2 1 1
Senija 28 18 10
Tárbena 22 13 9
Teulada 785 432 353
Tibi 12 6 6
Tollos 0 0 0
Tormos 10 5 5
Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 5 2 3
Torrevieja 9.387 5.122 4.265
Vall d'Alcalà, la 0 0 0
Vall de Ebo 3 2 1
Vall de Gallinera 18 7 11
Vall de Laguar, la 20 14 6
Verger, el 169 109 60
Vila Joiosa,la/Villajoyosa 738 435 303
Villena 544 292 252
Poblets, els 283 143 140
Pilar de la Horadada 1.004 610 394
Montesinos, Los 24 13 11
San Isidro 16 12 4